当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 统计局 > 业务类
常宁市2025年1—2月全市主要经济指标 | |||
计量单位:亿元、% | |||
指标名称 | 1-2月 | 增长 | 排位 |
规模以上工业增加值增速 | 9.5 | 6 | |
固定资产投资增速 | 16.1 | 4 | |
社会消费品零售总额 | 25.09 | 6.7 | 4 |
一般公共预算收入 | 3.96 | 4.53 | |
税收收入占财政收入比重 | 76.64 | ||
地方一般公共预算收入 | 2.61 | 4.87 | |
地方税收收入 | 1.68 | 6.71 | |
公共财政支出 | 12.07 | 11.02 | |
金融机构存款余额 | 494.52 | 7.8 | |
#住户存款 | 449.93 | 10.5 | |
金融机构贷款余额 | 336.53 | 9.2 | |
城镇居民人均可支配收入(元) | — | — | |
农村居民人均可支配收入(元) | — | — | |
说明:1、金融数据是与去年同期比,是人民银行报送数 | |||
2、为便于指标同步,原财政总收入、一般预算收入和个人存款指标更名为一般公共预算收入、地方收入和住户存款。 | |||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页