当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 统计局 > 业务类
| 常宁市2025年1—9月全市主要经济指标 | |||
| 计量单位:亿元、% | |||
| 指标名称 | 1-9月 绝对额 | 增长 | 排位 |
| 地区生产总值 | 323.37 | 6.8 | 3 |
| 第一产业 | 45.316 | 4.4 | |
| 第二产业 | 105.801 | 9 | |
| 第三产业 | 172.248 | 6.1 | |
| 三产业比重 | 14.0:32.7:53.3 | ||
| 规模以上工业增加值增速 | 12.6 | 4 | |
| 固定资产投资增速 | 8.7 | 2 | |
| 社会消费品零售总额 | 122.07 | 6.2 | 2 |
| 一般公共预算收入 | 17 | -14 | |
| 税收收入占财政收入比重 | 85.83 | ||
| 地方一般公共预算收入 | 11.36 | -16.3 | |
| 地方税收收入 | 8.96 | -6.52 | |
| 公共财政支出 | 41.43 | -1.18 | |
| 金融机构存款余额 | 521.91 | 9.7 | |
| #住户存款 | 466.63 | 6.3 | |
| 金融机构贷款余额 | 347.795 | 8.2 | |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 37,020 | 4.5 | |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 21,099 | 5.8 | |
说明:1、金融数据是与去年同期比,是人民银行报送数 2、为便于指标同步,原财政总收入、一般预算收入和个人存款指标更名为一般公共预算收入、地方收入和住户存款。 | |||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
主办:常宁市人民政府办公室
承办:常宁市数据局 政府门户网站举报电话:0734-7223897
备案序号:
湘ICP备10025889号-1
湘公网安备 43048202000013号
网站标识码:4304820003 Email:cnxinxiban@126.com
常宁市人民
政府门户网