当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 卫生健康局 > 政策文件及通知
常宁市妇幼保健计划生育服务中心公开招考临聘护士笔试成绩单 | |||
准考证号 | 姓名 | 总分 | 总分排名 |
202107060207 | 唐文娇 | 86.25 | 1 |
202107060225 | 周丹 | 83.8 | 2 |
202107060127 | 赵湘闺 | 83.7 | 3 |
202107060427 | 邬向嘉 | 83.7 | 3 |
202107060114 | 李果 | 82.3 | 5 |
202107060327 | 陈楚 | 82.1 | 6 |
202107060222 | 欧怡芳 | 81 | 7 |
202107060426 | 周洋娟 | 80.7 | 8 |
202107060316 | 雷湘婷 | 80.1 | 9 |
202107060431 | 唐蕾 | 79.85 | 10 |
202107060231 | 包淑珍 | 79.65 | 11 |
202107060131 | 陈瑶 | 79.55 | 12 |
202107060413 | 吴霜 | 79.15 | 13 |
202107060217 | 许戌伶 | 79 | 14 |
202107060125 | 赵咏梅 | 78.9 | 15 |
202107060330 | 曾芳 | 78.25 | 16 |
202107060223 | 何倩 | 78.2 | 17 |
202107060309 | 邓露 | 77.8 | 18 |
202107060304 | 彭清玉 | 77.6 | 19 |
202107060333 | 龙书瑶 | 77.5 | 20 |
202107060430 | 刘赠 | 77.3 | 21 |
202107060432 | 雷敏 | 76.75 | 22 |
202107060119 | 王健 | 76.6 | 23 |
202107060321 | 朱丽沙 | 76.5 | 24 |
202107060226 | 秦吟 | 76.3 | 25 |
202107060116 | 谷菊园 | 76.2 | 26 |
202107060332 | 汤美华 | 76.1 | 27 |
202107060110 | 吴润甜 | 75.9 | 28 |
202107060331 | 欧丹 | 75.85 | 29 |
202107060423 | 蔡淑君 | 75.75 | 30 |
202107060123 | 刘曼丽 | 75.55 | 31 |
202107060403 | 刘玉琳 | 75.5 | 32 |
202107060322 | 袁慧敏 | 75.3 | 33 |
202107060105 | 王岚 | 74.75 | 34 |
202107060311 | 陈文慧 | 74.45 | 35 |
202107060108 | 吴佳莉 | 74.35 | 36 |
202107060428 | 邓晓露 | 74.1 | 37 |
202107060106 | 欧彤 | 73.95 | 38 |
202107060120 | 梁佳瑶 | 73.7 | 39 |
202107060213 | 欧阳宁平 | 73.7 | 39 |
202107060301 | 刘芳 | 73.45 | 41 |
202107060118 | 陈欢 | 73.2 | 42 |
202107060410 | 谢娜 | 73 | 43 |
202107060408 | 李雨芬 | 72.9 | 44 |
202107060113 | 刘捷 | 72.75 | 45 |
202107060203 | 刘倩 | 72.75 | 45 |
202107060205 | 廖益平 | 72.45 | 47 |
202107060220 | 刘超艳 | 72.25 | 48 |
202107060401 | 谷姣容 | 72 | 49 |
202107060405 | 袁婷 | 72 | 49 |
202107060211 | 何静 | 71.6 | 51 |
202107060420 | 刘倩 | 71.5 | 52 |
202107060219 | 万静 | 71.4 | 53 |
202107060326 | 唐芳 | 71.4 | 53 |
202107060208 | 尹亭 | 70.7 | 55 |
202107060310 | 肖伟华 | 70.4 | 56 |
202107060202 | 李佳玲 | 70 | 57 |
202107060429 | 周玲 | 70 | 57 |
202107060126 | 吴思思 | 69.65 | 59 |
202107060406 | 朱鸿静 | 69.35 | 60 |
202107060317 | 吕茜 | 69.25 | 61 |
202107060229 | 张海艳 | 68.85 | 62 |
202107060216 | 尹婷 | 68.8 | 63 |
202107060228 | 尹媚 | 68.7 | 64 |
202107060319 | 龙盼 | 68.15 | 65 |
202107060425 | 李艳玲 | 68 | 66 |
202107060402 | 刘莹 | 67.9 | 67 |
202107060221 | 汪婧 | 67.45 | 68 |
202107060305 | 张静 | 67.35 | 69 |
202107060424 | 吴丹 | 67.2 | 70 |
202107060324 | 刘承庆 | 67.15 | 71 |
202107060233 | 罗宇 | 67.05 | 72 |
202107060302 | 张琴 | 67 | 73 |
202107060107 | 詹凌姣 | 66.85 | 74 |
202107060315 | 刘欣 | 66.85 | 74 |
202107060112 | 邓程 | 66.8 | 76 |
202107060303 | 彭芙 | 66.8 | 76 |
202107060314 | 刘慧 | 66.8 | 76 |
202107060224 | 何宗蓉 | 66.25 | 79 |
202107060209 | 杨倩 | 65.15 | 80 |
202107060104 | 刘方英 | 64.95 | 81 |
202107060416 | 尹婷 | 64.95 | 81 |
202107060129 | 胡丽文 | 64.4 | 83 |
202107060212 | 廖美兰 | 64.4 | 83 |
202107060328 | 谢慧 | 64 | 85 |
202107060421 | 杨晓婷 | 63.95 | 86 |
202107060411 | 黄琳 | 63.9 | 87 |
202107060308 | 陈娟 | 63.8 | 88 |
202107060313 | 夏琪 | 63.75 | 89 |
202107060422 | 阳子妮 | 63.6 | 90 |
202107060115 | 李雨琪 | 63.3 | 91 |
202107060323 | 宋良容 | 63.15 | 92 |
202107060133 | 肖慧娟 | 63 | 93 |
202107060103 | 谭凯伦 | 62.45 | 94 |
202107060122 | 滕嘉莉 | 61.65 | 95 |
202107060206 | 尹丽婷 | 61.1 | 96 |
202107060417 | 胡娟 | 60.95 | 97 |
202107060130 | 曹珊 | 60.8 | 98 |
202107060101 | 易芳菊 | 60.75 | 99 |
202107060132 | 郭文君 | 60.4 | 100 |
202107060124 | 李宇婷 | 60 | 101 |
202107060412 | 廖桂兴 | 59.7 | 102 |
202107060227 | 旷梓宁 | 59.6 | 103 |
202107060404 | 董夜红 | 59.15 | 104 |
202107060232 | 尹可 | 58.7 | 105 |
202107060418 | 廖杨嘉 | 58.45 | 106 |
202107060325 | 王娜 | 58.4 | 107 |
202107060312 | 廖佳奕 | 58.1 | 108 |
202107060102 | 徐娟 | 57.95 | 109 |
202107060121 | 雷超 | 57.5 | 110 |
202107060407 | 邓楠 | 57 | 111 |
202107060214 | 崔丹 | 56.75 | 112 |
202107060320 | 周微 | 56.7 | 113 |
202107060329 | 张丽 | 55.4 | 114 |
202107060215 | 彭如兰 | 55.05 | 115 |
202107060306 | 李娟 | 54.9 | 116 |
202107060128 | 黄娜 | 54.65 | 117 |
202107060230 | 杨倩 | 54.25 | 118 |
202107060433 | 唐小慧 | 54 | 119 |
202107060109 | 邓屿佳 | 53.65 | 120 |
202107060307 | 刘敏 | 53.5 | 121 |
202107060201 | 高素青 | 53.1 | 122 |
202107060111 | 滕瑶 | 52 | 123 |
202107060218 | 邓湘 | 52 | 123 |
202107060318 | 詹婷 | 51.3 | 125 |
202107060117 | 吴君 | 50.95 | 126 |
202107060204 | 吴艳姣 | 缺考 | 127 |
202107060210 | 尹碧霞 | 缺考 | 127 |
202107060409 | 袁璐 | 缺考 | 127 |
202107060414 | 孙飘琦 | 缺考 | 127 |
202107060415 | 奉慧 | 缺考 | 127 |
202107060419 | 邓诗琼 | 缺考 | 127 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页