当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 政府办 > 政策文件及通知
常政办发〔2024〕4号
常宁市人民政府办公室
关于印发《2024年〈政府工作报告〉重点工作责任分解表》的通知
各乡镇人民政府、街道办事处,市直机关各单位:
为全面贯彻党的二十大精神和中央、省、衡阳市经济工作会议精神,深入落实市委经济工作会议和市十八届人大四次会议部署,做好今年政府工作,实现经济社会发展目标,经市人民政府同意,现将《2024年〈政府工作报告〉重点工作责任分解表》(以下简称《分解表》)印发给你们,请按以下要求认真抓好贯彻落实。
一是深化认识,提高站位。2024年是中华人民共和国成立75周年,是实施"十四五"规划的关键一年,也是衡阳加快区域中心化进程的关键一年。各部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,切实提高政治站位,围绕目标任务,认真组织实施,努力向市委、市政府和全市人民交一份满意答卷,圆满完成全年各项目标任务。
二是抓紧部署,压实责任。各部门要对照《分解表》迅速行动起来,逐项梳理本单位的工作任务,召开专题会议研究制定实施方案和具体措施,将全年目标分解到具体每一个阶段、每一个时点,一步一步地抓推进。将工作落实到分管负责人、具体责任股室和责任人员,形成一级抓一级,层层抓落实的生动局面。
三是加强督查,严格考核。各部门要以钉钉子精神坚韧不拔抓落实和跟踪督办。市政府督查室将2024年《政府工作报告》目标任务列入年度督查计划,作为重点督查内容,按季度对各责任单位落实情况进行督查通报,年底进行考核。对进度滞后,完成质量不达标的将进行问责。
附件:2024年《政府工作报告》重点工作责任分解表
常宁市人民政府办公室
2024年3月28日
(此件主动公开)
附件: | |||||
2024年《政府工作报告》重点工作责任分解表 | |||||
(共2大项,122小项) 总牵头领导:罗卫华 协助:周 俊 督办单位:市政府办 | |||||
序号 | 目标任务 | 牵头领导 | 牵头单位 | 牵头单位负责人 | 主要协办单位 |
一、2024年全市经济社会发展主要预期目标 | |||||
1 | 地区生产总值增长7.5%左右。 | 周 俊 | 市发改局 | 罗德盛 | 市直相关单位,各乡镇(街道) |
2 | 规模工业增加值增长12%左右。 | 颜晓曦 | 市科工信局 | 廖云华 | 市直相关单位,各乡镇(街道) |
3 | 固定资产投资增长7%左右。 | 周 俊 | 市发改局 | 罗德盛 | 市直相关单位,各乡镇(街道) |
4 | 社会消费品零售总额增长7.5%左右。 | 刘新华 | 市商务局 | 欧阳德民 | 市直相关单位,各乡镇(街道) |
5 | 进出口总额增长7.5%左右 | 刘新华 | 市商务局 | 欧阳德民 | 市直相关单位,各乡镇(街道) |
6 | 地方一般公共预算收入增长8.8%以上。 | 周 俊 | 市财政局 | 李芳林 | 市直相关单位,各乡镇(街道) |
7 | 居民消费价格指数涨幅控制在3.5%左右。 | 刘新华 | 市商务局 | 欧阳德民 | 市直相关单位,各乡镇(街道) |
8 | 生态环境质量进一步改善,完成省下达的能耗"双控"目标。 | 周 俊 | 市发改局 | 罗德盛 | 市直相关单位,各乡镇(街道) |
9 | 确保粮食播种面积和产量稳定。 | 分管领导 | 市农业农村局 | 刘政兵 | 市直相关单位,各乡镇(街道) |
二、2024年工作安排 | |||||
(一)抓产业强实体,让综合实力更加强大 | |||||
10 | 围绕"园区技工贸总收入600亿元,工业总产值500亿元,税收14亿元"目标。 | 颜晓曦 | 水口山经开区 | 刘向阳 | 市科工信局、财政局、税务局等市直相关单位 |
11 | 加快有色金属强链升级,提升"链主"企业发展动能,提速铜铅锌基地二期建设,加快实施水口山集团新增3万吨粗铅冶炼、五矿铜业新增5万吨铜冶炼、株冶新增15万吨二次锌回收项目,扶持水口山集团、五矿铜业、株冶跻身百亿企业,推动高诺、金翼有色等创建五十亿企业。 | 颜晓曦 | 水口山经开区 | 刘向阳 | 市发改局、科工信局等市直相关单位,水口山镇等相关乡镇(街道) |
12 | 推进产业链重大项目攻坚行动,加快瑞科美、宇蓝工贸等项目建设,力争上半年竣工投产,打造先进制造业集群,提高产业核心竞争力。 | 颜晓曦 | 水口山经开区 | 刘向阳 | 市发改局、科工信局、商务局等市直相关单位,水口山镇等相关乡镇(街道) |
13 | 加速纺织服装产业全面投产,加大招商力度,着力引进一批工艺先进、带动能力强的"链核"企业,加快签约企业入园投产,推动湘南纺织产业基地实现全产业链生产。 | 颜晓曦 | 水口山经开区 | 刘向阳 | 湘南纺织产业基地服务组,市直相关单位,相关乡镇(街道) |
14 | 加大招工力度,帮助企业实现满负荷生产,争取今年形成50家企业投产的规模,实现总产值150亿元以上。 | 周 俊 | 市人社局 | 肖卫东 | 湘南纺织产业基地服务组,市直相关单位,相关乡镇(街道) |
15 | 加快发展新质生产力,加大产业培育力度,引进一批具有行业引领力的头部企业,壮大一批"四上"企业,发展一批"专精特新"中小企业,年内培育国家级制造业单项冠军企业2家、国家级专精特新"小巨人"企业2家以上,形成大企业顶天立地、中小企业铺天盖地的良好局面。 | 颜晓曦 | 水口山经开区 | 刘向阳 | 市市场监督管理局、商务局等相关市直单位,各乡镇(街道) |
16 | 持续实施品牌强农战略,培育申报1个国家级农业产业化龙头企业,创建2个以上省内外知名农业品牌。 | 分管领导 | 市农业农村局 | 刘政兵 | 市商务局、市场监督管理局等相关市直单位,各乡镇(街道) |
17 | 按照"一个公用品牌、一套标准体系、多种油茶产品"的思路,抓好油茶"水肥一体化"示范基地建设,积极宣传"常宁茶油"公用品牌,净化、拓宽市场,保障公用品牌质量,完善"常宁茶油"溯源平台,加快小作坊升级改造,保障茶油品质,推动油茶鲜果脱壳和冷链仓储建设,做实油茶产业链条。 | 刘新华 | 市林业局 | 刘清河 | 市发改局、市场监督管理局、商务局等相关市直单位,各乡镇(街道) |
18 | 鼓励油茶企业抱团发展,打造油茶产业园,努力提升"中国油茶第一县(市)"含金量。 | 刘新华 | 市林业局 | 刘清河 | 市发改局、市场监督管理局、商务局等相关市直单位,各乡镇(街道) |
19 | 做好"土特产"文章,让常宁茶油、塔山茶、无渣生姜、石盘富硒米、酵素大米等特色农产品越来越出圈。 | 刘新华 | 市林业局 | 刘清河 | 市市场监督管理局等相关市直单位,各乡镇(街道) |
20 | 抢抓衡阳今年承办全省第三届旅发大会这一机遇,进一步盘活全市文旅资源,促进文旅产业提档升级,持续打造红色工矿游、绿色生态游、古色乡愁游三条精品旅游线路,探索"旅游+"文旅发展新模式,放大"一园二品三山四色"品牌效应,致力于将常宁建设成为红色文化旅游、乡村生态旅游、瑶寨休闲疗养目的地,全国知名、全省重要的红色教育基地。 | 刘新华 | 市文旅广体局 | 唐贵琳 | 市住建局、农业农村局、乡村振兴局、水口山工人运动纪念馆、文化旅游发展公司等相关市直单位,相关乡镇(街道) |
21 | 打造至少1个五星级乡村旅游区(点)、1个四星级旅游民宿、1个三星级旅游饭店。 | 刘新华 | 市文旅广体局 | 唐贵琳 | 市住建局、农业农村局、自然资源局、市商务局等市直相关单位,各乡镇(街道) |
22 | 积极创建国家、省级旅游重点乡镇(村),努力将塔山乡打造成为湖南地区最具魅力的生态旅游示范区、全国最具吸引力的"湘南康养重镇"。 | 刘新华 | 市文旅广体局 | 唐贵琳 | 市农业农村局、商务局、自然资源局、文化旅游发展公司等相关单位,塔山乡等相关乡镇(街道) |
(二)抓项目扩投资,让发展动能更为强劲 | |||||
23 | 紧盯生态环保、农业水利、重点流域治理、防灾减灾救灾等领域,开发储备一批大项目、好项目。 | 周 俊 | 市发改局 | 罗德盛 | 衡阳市生态环境局常宁分局、市水利局、农业农村局、应急管理局等相关单位,各乡镇(街道) |
24 | 加大中央省预算内投资、政府专项债、超长期特别国债、中长期国债、政策性开发性金融工具等争取力度,积极申报公益性基础设施、"双碳"、数字经济等新领域项目,争取更多优质项目获得上级支持,到位资金增长10%以上。 | 周 俊 | 市发改局 | 罗德盛 | 各市直相关单位,各乡镇(街道) |
25 | 全力扩大有效投资,全年实施重点项目13个以上。 | 周 俊 | 市发改局 市重点建设项目事务中心 | 罗德盛 贺山江 | 各市直相关单位,各乡镇(街道) |
26 | 集中力量协调解决项目建设难题,突出保障纺织服装产业环保园建设、金翼再生铅搬迁及技术改造、山米冲抽水蓄能等一批重大项目如期推进。 | 周 俊 | 市发改局 | 罗德盛 | 市自然资源局、水利局、林业局、科工信局等市直相关单位,荫田镇、三角塘镇、水口山镇、洋泉镇等相关乡镇(街道) |
27 | 加快推进城投摩托车驾考中心、国家储备林(一期)、加油站、风光水储一体化、城乡冷链物流、城乡一体化等经营性项目建设和落地。 | 周 俊 | 城乡投 | 肖恒军 | 市发改局、林业局、自然资源局、交通运输局等相关单位,相关乡镇(街道) |
28 | 持续强化要素支撑,加快推进水口山经开区危化车辆停车场、应急消防站、污水处理厂、工业供水厂、安全智慧平台等基础配套设施建设。 | 颜晓曦 | 水口山经开区 | 刘向阳 | 市发改局、自然资源局、住建局,消防救援大队等相关单位,水口山镇等相关乡镇(街道) |
29 | 加快推进有色金属供应链交易与服务平台、有色金属精深加工与科技孵化平台、产业链保税物流仓平台建设,进一步优化产业生态圈。 | 颜晓曦 | 水口山经开区 | 刘向阳 | 市科工信局、发改局、商务局等市直相关单位,水口山镇等相关乡镇(街道) |
30 | 制定实施环保园至城区公交车运行方案,解决交通出行问题。 | 盘凤成 | 市交通运输局 | 李国儒 | 水口山经开区等相关单位,三角塘镇、荫田镇等相关乡镇(街道) |
31 | 严格建设项目用地审查,完善"增存挂钩"机制,推动批而未供、闲置土地有效利用,严格控制土地供应增量和存量。 | 周 泉 | 市自然资源局 | 彭旭大 | 市农业农村局、水利局、乡村振兴事务中心等相关市直单位,各乡镇(街道) |
32 | 努力提高矿产资源利用效率,推进矿产资源综合开发利用。 | 周 泉 | 市自然资源局 | 彭旭大 | 市直相关单位,各乡镇(街道) |
(三)抓更新提品质,让城市内涵更具魅力 | |||||
33 | 持续做好茶常高速公路常宁段服务工作,加快推进G234新河至蒲竹公路一期工程建设,有序推进G356宜阳至荫田公路提质改造。 | 盘凤成 | 市交通运输局 | 李国儒 | 市发改局、自然资源局、林业局等相关市直单位,新河镇、塔山乡、荫田镇、兰江乡、宜阳街道等相关乡镇(街道) |
34 | 启动S240新河至宜阳公路改建工程。 | 盘凤成 | 市交通运输局 | 李国儒 | 市发改局、自然资源局等相关市直单位,新河镇、宜阳街道等相关乡镇(街道) |
35 | 力争拟新建常宁麻洲至官岭麦元公路纳入省交通"十四五"规划、常宁新河至大堡公路申报乡镇通三级规划调整成功并开工建设。 | 盘凤成 | 市交通运输局 | 李国儒 | 市发改局、林业局、自然资源局等相关市直单位,大堡乡、新河镇、官岭镇等相关乡镇(街道) |
36 | 完成X206线宜阳至板桥乡镇通三级公路提质改造工程。 | 盘凤成 | 市交通运输局 | 李国儒 | 市发改局、自然资源局等相关市直单位,宜阳街道、板桥镇等相关乡镇(街道) |
37 | 完成湘江常宁段港口码头、渡口标准化改造工作。 | 盘凤成 | 市交通运输局 | 李国儒 | 市发改局、财政局、自然资源局等相关市直单位,水口山镇、柏坊镇、大堡乡、新河镇等相关乡镇(街道) |
38 | 摸清管线家底,绘制地下管网"一张图",推进污水处理设施合理建设。 | 周 泉 | 市住建局 | 张良相 | 市发改局、衡阳市生态环境局常宁分局等相关市直单位,培元街道、泉峰街道、宜阳街道及曲潭街道等相关乡镇(街道) |
39 | 持续抓好城乡客运一体化示范县创建工作,调整优化公交网络体系,优化重组客运市场,切实提升公共交通服务水平。 | 盘凤成 | 市交通运输局 | 李国儒 | 市发改局、市场监督管理局等市直相关单位,各乡镇(街道) |
40 | 深入推进城市功能与品质提升行动,完成城区污水处理厂提标改造工作,持续实施雨污分流改造,加快完成东一环、南一环、青阳北路、南门湖、西门湖等5条道路雨污管网维护改造,推进南门湖周边雨污分流,落实邓塘水库整治。 | 周 泉 | 市住建局 | 张良相 | 市发改局、自然资源局、水利局等市直相关单位,培元街道、泉峰街道、宜阳街道及曲潭街道等相关乡镇(街道) |
41 | 推进5个老旧小区功能性改造,继续推动"问题路""两安安置"等历史遗留问题解决。 | 周 泉 | 市住建局 | 张良相 | 市发改局等市直相关单位,培元街道、泉峰街道、宜阳街道及曲潭街道等相关乡镇(街道) |
42 | 持续推进城区供水供气管网建设,提升城区供水供气覆盖率。 | 周 泉 | 市住建局 | 张良相 | 培元街道、泉峰街道、宜阳街道及曲潭街道等相关乡镇(街道) |
43 | 加快智慧交通系统建设项目(曲市公交停保场调度中心)、胜桥永胜大桥项目完工。 | 周 俊 | 城乡投 | 肖恒军 | 市发改局、住建局、自然资源局等相关市直单位,胜桥镇等相关街道(街道) |
44 | 加快启动水口山工人文化运动馆配套、充电桩、殡仪馆改扩建等项目。 | 周 俊 | 城乡投 | 肖恒军 | 市发改局、民政局、自然资源局、住建局、水口山工人文化运动馆等市直相关单位,水口山镇等相关乡镇(街道) |
45 | 全面提升园林绿化和环境品质,开展青阳路、群英路2条示范样板街巩固提升行动。 | 周 泉 | 市城管执法局 | 盘玖余 | 市自然资源局等市直相关单位,培元街道、泉峰街道、宜阳街道及曲潭街道等相关乡镇(街道) |
46 | 完成草桥渠黑臭水体整治项目,不断提升城市宜居品质和综合承载力。 | 周 泉 | 市住建局 | 张良相 | 市发改局、自然资源局等市直相关单位,培元街道、泉峰街道、宜阳街道及曲潭街道等相关乡镇(街道) |
47 | 以绣花功夫抓好城市治理,推进智慧城市、韧性城市建设,系统治理交通拥堵、停车难等"城市病"。 | 周 泉 | 市城管执法局 | 盘玖余 | 市住建局、交警大队等市直相关单位,培元街道、泉峰街道、宜阳街道及曲潭街道等相关乡镇(街道) |
48 | 大力推进数字城管建设,整合资源共享,利用信息化手段有效管理。 | 周 泉 | 市城管执法局 | 盘玖余 | 市行政审批服务局等市直相关单位 |
49 | 持续推进"划行归市",深入开展市容环境整治行动,重点加强对饮食行业、洗车行业污水排放管理。 | 颜晓曦 周 泉 盘凤成 | 衡阳市生态环境局常宁分局 市城管执法局 | 周林文 盘玖余 王学辉 | 各市直相关单位,各乡镇(街道) |
50 | 加快推进城区闲置土地清理盘活,深入开展"打非治违"专项行动,坚决遏制新增违建。 | 周 泉 | 市自然资源局 | 彭旭大 | 市公安局等市直相关单位,培元街道、泉峰街道、宜阳街道及曲潭街道等相关乡镇(街道) |
51 | 科学规划公共零星用地,精心打造一批城市微空间、口袋公园和邮票绿地,让广大市民推窗见景、开门见绿、出门进园,让城市更加宜居、更有温度、更具魅力。 | 周 泉 | 市城管执法局 | 盘玖余 | 市自然资源局、住建局等市直相关单位,培元街道、泉峰街道、宜阳街道及曲潭街道等相关乡镇(街道) |
(四)抓乡村促振兴,让田园生活更有奔头 | |||||
52 | 守牢耕地68.59万亩,永久基本农田58.24万亩底线,坚决遏制"非农化""非粮化"。 | 周 泉 | 市自然资源局 | 刘政兵 | 市林业局、水利局、乡村振兴事务中心等市直相关单位,各乡镇(街道) |
53 | 深入实施"藏粮于地、藏粮于技"战略,进一步提升粮食质量安全检验检测体系和能力建设,进一步完善粮食应急预案体系。 | 周 俊 | 市发改局 | 罗德盛 | 各乡镇(街道) |
54 | 完成高标准农田投融资创新项目3.62万亩及新增国债项目1.4万亩建设任务。 | 周 俊 | 城乡投 事务中心 | 肖恒军 | 市发改局、财政局等市直相关单位,各乡镇(街道) |
55 | 推动高标准棉花生产示范基地建设项目,实现棉花种植面积约2.65万亩。 | 分管领导 | 市农业农村局 | 刘政兵 | 市财政局、自然资源局、住建局等市直相关单位,各乡镇(街道) |
56 | 紧扣"全市粮食播种面积86.9万亩,总产36万吨以上"目标任务,持续夯实农田水利建设,实施小型水库除险加固工程,全力提升耕地质量,抓好粮食生产示范片创建。 | 分管领导 | 市水利局 市农业农村局 | 雷发清 刘政兵 | 市财政局、住建局、自然资源局等市直相关单位,各乡镇(街道) |
57 | 严格落实防返贫动态监测帮扶机制,坚决守住不发生规模性返贫底线。 | 分管领导 | 市乡村振兴局 | 阳宏斌 | 市住建局、医保局、卫健局、民政局、教育局、残联等相关市直单位,各乡镇(街道) |
58 | 稳妥推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点。 | 分管领导 | 市农业农村局 | 刘政兵 | 市自然资源局等相关市直单位, 各乡镇(街道) |
59 | 激活农村各类资源要素,盘活利用闲置宅基地和住宅、学校、厂房、村部等资源资产,将土地增值收益更多留在农村、留给农民。 | 罗卫华 | 各乡镇(街道) | 乡镇长(主任) | 市自然资源局、教育局等相关市直单位 |
60 | 力争全市"乡村车间"总量达150个以上,覆盖所有乡镇(街道)、易地搬迁集中安置点。 | 分管领导 | 市乡村振兴局 | 阳宏斌 | 市人社局、发改局、农业农村局、自然资源局等相关市直单位,各乡镇(街道) |
61 | 新增150家以上乡镇、村级城乡产业运营公司,积极探索"互联网+供销社"发展模式,进一步开拓农村市场,搭建畅通便捷高效的电子商务平台,力争完成电商销售农产品零售额5亿元。 | 分管领导 | 市供销社 | 李爱平 | 市农业农村局、商务局等市直相关单位,各乡镇(街道) |
62 | 积极培育新型农业经营主体,因地制宜发展壮大村级集体经济,力争50%的行政村村集体经济收入提升30%以上,实现集体经济10万元以下村清零。 | 分管领导 | 市农业农村局 | 刘政兵 | 市乡村振兴局、市场监管局、商务局等市直相关单位,各乡镇(街道) |
63 | 持续推进"三湘护农"专项行动,深化农村三产融合,完善联农带农机制,加快发展农产品精深加工、冷链物流、家庭农场、休闲观光农业,进一步延伸产业链、提升价值链、完善利益链,让农业更有奔头,农村更有看头,农民更有盼头。 | 分管领导 | 市农业农村局 | 刘政兵 | 市商务局、乡村振兴局、交通运输局、供销社等相关市直单位,各乡镇(街道) |
64 | 深入推进农村人居环境整治提升,重点突出农村"四治"(治房、治水、治厕、治垃圾),加大"秀美村庄""秀美庭院"创建。 | 分管领导 | 市农业农村局 | 刘政兵 | 市自然资源局、乡村振兴局、住建局、水利局、衡阳市生态环境局常宁分局等市直相关单位,各乡镇(街道) |
65 | 扎实推进农村危房改造,全面规范农村建房,严厉打击违建乱建行为,打造一批农村集体建房示范片。 | 周 泉 | 市住建局 | 张良相 | 市农业农村局、公安局、自然资源局等市直相关单位,各乡镇(街道) |
66 | 抓细抓实"河湖长制",全力推进宜水省级示范河创建。 | 分管领导 | 市水利局 | 雷发清 | 市财政局、住建局、农业农村局、衡阳市生态环境局常宁分局等市直相关单位,各乡镇(街道) |
67 | 完成广济水库和白甫水库蓄水工作,持续提升城乡区域供水能力和服务保障水平。 | 分管领导 | 市水利局 | 雷发清 | 市财政局、自然资源局、住建局、林业局、农业农村局等市直相关单位,各乡镇(街道) |
68 | 整合各类资源资金对农村公路提质改造,力争完成农村公路提质改造建设60.56公里、安防工程建设72.40公里、危桥改造8座的任务,持续提升农村公路安全水平。 | 盘凤成 | 市交通运输局 | 李国儒 | 市发改局、自然资源局、财政局等市直相关单位,各乡镇(街道) |
69 | 实施91个村配网升级改造,完成110千伏荫田变、洋泉变新建工程、正负800千伏宁电入湘配套工程接地极项目、35千伏大堡变新建工程。 | 周 俊 | 国网电力常宁 供电公司 | 喻小龙 | 市发改局、自然资源局、林业局、农业农村局等市直相关单位,各乡镇(街道) |
70 | 学习借鉴"千万工程"先进经验,统筹涉农项目和资金,狠抓和美乡村示范创建,用2-3年时间,将塔山乡创建为省级乡村振兴示范乡镇,集中打造G234塔山-新河、G356荫田(西岭)-大堡、S214、S222水口山-庙前3条和美乡村示范带,建设好沿线3个标杆村、3个精品村和4个美丽村。 | 分管领导 | 市乡村振兴局市农业农村局 | 阳宏斌 刘政兵 | 市自然资源局等市直相关单位,塔山乡、新河镇、荫田镇、西岭镇、大堡乡、水口山镇、庙前镇等相关乡镇(街道) |
71 | 市级每年创建3-6个和美乡村示范村庄,乡镇(街道)每年创建1个和美乡村示范屋场,创建一批省级以上文明村镇,引领推动全市和美乡村提质扩面。 | 分管领导 | 市乡村振兴局市农业农村局 | 阳宏斌 刘政兵 | 市自然资源局、住建局、民政局等市直相关单位,各乡镇(街道) |
72 | 强化古村名居保护利用,让老村落焕发新生机。 | 周 泉 | 市住建局 | 张良相 | 市文旅广体局、发改局等市直相关单位,庙前镇、胜桥镇、白沙镇、三角塘镇等相关乡镇(街道) |
73 | 推动农村移风易俗。 | 分管领导 | 市民政局 | 彭国喜 | 各乡镇(街道) |
(五)抓民生优保障,让百姓幸福更可感及 | |||||
74 | 落实落细就业政策,抓好高校毕业生、退役军人和农民工等重点群体就业,新增城镇就业6000人以上、农村劳动力转移就业6300人以上,将城镇登记失业率控制在4.5%以内。 | 周 俊 | 市人社局 | 肖卫东 | 市教育局、退役军人事务局、农业农村局、乡村振兴局等市直相关单位,各乡镇(街道) |
75 | 健全就业促进机制,开展职业技能培训800人次以上,增加低收入者收入,扩大中等收入群体规模。 | 周 俊 | 市人社局 | 肖卫东 | 市教育局、农业农村局等市直相关单位,各乡镇(街道) |
76 | 鼓励创业带动就业,多措并举增加市场主体,加强新就业形态劳动者权益保障。 | 周 俊 | 市人社局 管理局 | 肖卫东 | 市直相关单位,各乡镇(街道) |
77 | 加强师德师风教育,加大校长教师培养力度,完善"教育新秀+骨干教师+学科带头人+名师+名班主任+名校长"成长体系。 | 曹 阳 | 市教育局 | 王元成 | 市人社局等市直相关单位 |
78 | 积极应对学龄人口变化,合理调整优化小学、幼儿园布局。持续改善办学条件,新增1所城区公办幼儿园,改扩建2所义务教育学校,按期完成常宁一中徐特立项目。 | 曹 阳 | 市教育局 | 王元成 | 市发改局、自然资源局、住建局、人社局等市直相关单位,相关乡镇(街道) |
79 | 深化职普融通、产教融合、校企合作,重点加强纺织产业工人技能提升培训。 | 曹 阳 | 市教育局 | 王元成 | 水口山经开区、人社局、科工信局等相关单位,各乡镇(街道) |
80 | 建立社会事务"进校园"负面清单,切实为教师减轻负担。 | 曹 阳 | 市教育局 | 王元成 | 各市直单位,各乡镇(街道) |
81 | 持续开展"暖苗"行动,抓好校园安全监管,抓细学生心理健康教育。 | 曹 阳 | 市教育局 | 王元成 | 市市场监督管理局、公安局等市直相关单位,各乡镇(街道) |
82 | 开展"基层医疗质量管理年"活动,提升公立医院服务水平,全力创建"全国基层中医药工作示范县",推动基层医疗卫生机构实现"慢病一站式门诊",做好人民医院创建三级医院,中医院创建三级甲等中医医院工作。 | 盘凤成 | 市卫健局 | 易泽忠 | 市委编办、市人社局、市场监督管理局、发改局、自然资源局等市直相关单位,各乡镇(街道) |
83 | 加强医疗基础设施建设,在水口山地区新增一所大型二级甲等以上综合医院,加快推动市人民医院扩建、三医院搬迁,妇幼保健计划生育服务中心大楼和四医院综合大楼如期投入使用。 | 盘凤成 | 市卫健局 | 易泽忠 | 水口山经开区、市发改局、自然资源局等市直相关单位,水口山镇、培元街道、泉峰街道、宜阳街道等相关乡镇(街道) |
84 | 持续深化医药卫生体制改革,推进健康常宁信息平台建设。 | 盘凤成 | 市卫健局 | 易泽忠 | 市人社局、财政局等市直相关单位 |
85 | 坚持和完善统筹城乡的民生保障制度,规范社保基金管理,发展慈善事业,完善分层分类的社会救助体系。 | 周 俊 | 市人社局 | 肖卫东 彭国喜 | 市财政局、残联等相关单位,各乡镇(街道) |
86 | 持续开展低收入群体常态化帮扶解困工作,落实年度城乡低保、特困人员、孤儿等提标工作,落实残疾人"两项补贴"发放工作。 | 分管领导 | 市民政局 | 彭国喜 曹仕军 | 市乡村振兴局、财政局等市直相关单位,各乡镇(街道) |
87 | 进一步加强异地就医结算,扩大异地就医直接结算定点医药机构范围。 | 盘凤成 | 市医保局 | 陈福生 | 市卫健局等市直相关单位 |
88 | 积极应对人口老龄化,大力发展银发经济,开展居家和社区养老服务提升行动,努力满足老年人在养老、健康、精神文化生活、社会参与等方面的现实需求。 | 分管领导 | 市民政局 | 彭国喜 | 市发改局、卫健局、文旅广体局等市直相关单位,各乡镇(街道) |
(六)抓改革强创新,让县域活力更大激发 | |||||
89 | 全面落实新一轮机构改革任务。 | 周 俊 | 市人社局 | 肖卫东 | 市委编办等相关单位,各乡镇(街道) |
90 | 积极融入全国统一大市场建设,深入推进国有"三资"清查处置与管理改革,规范处置程序,合理分配收益。 | 周 俊 | 市财政局 | 李芳林 | 市直各单位,各乡镇(街道) |
91 | 加快平台公司市场化转型,建立现代企业制度。 | 周 俊 | 城乡投 | 肖恒军 | 市财政局等市直相关单位 |
92 | 强化财政金融改革服务,严格执行"零基预算",严肃财经纪律,强化刚性约束。 | 周 俊 | 市财政局 | 李芳林 | 市直各单位,各乡镇(街道) |
93 | 持续完善大统计、大税务、大财源工作格局。 | 周 俊 | 市财政局 | 李芳林 | 市发改局、科工信局、商务局等市直相关单位,各乡镇(街道) |
94 | 深化"一网通办",持续推进基层公共服务(一门式)全覆盖。 | 曹 阳 | 市行政审批 服务局 | 冯 霞 | 市发改局、科工信局、市场监管局、住建局、自然资源局等市直相关单位,各乡镇(街道) |
95 | 深化流程再造、探索极简审批,建设全市线上线下统一受理系统,实现县乡村三级政务服务"无差别受理、同标准办理"。 | 曹 阳 | 市行政审批 服务局 | 冯 霞 | 市发改局、科工信局、市场监督管理局、住建局、自然资源局等市直相关单位,各乡镇(街道) |
96 | 创新"扫码亮证""一码通办""无感通办"等应用场景。 | 曹 阳 | 市行政审批 服务局 | 冯 霞 | 市发改局、科工信局、市场监督管理局、住建局、自然资源局等市直相关单位,各乡镇(街道) |
97 | 以经营主体和群众感受为标准,开展优化营商环境三年行动,纵深推进"放管服"改革,持续打造"一件事一次办"升级版工作,聚焦个人、企业、项目三个全生命周期,将26个"一件事一次办"主题式、套餐式应用落地。 | 曹 阳 |
服务局 |
| 市发改局、市场监督管理局、住建局、自然资源局等市直相关单位,各乡镇(街道) |
98 | 以推进"高效办成一件事"为牵引,持续提高政务服务水平,大力推行"不见面审批"等模式,让企业和群众"少跑腿""零跑腿",实现办事不求人。 | 曹 阳 | 市行政审批 服务局 | 冯 霞 | 市发改局、市场监督管理局、住建局、自然资源局等市直相关单位,各乡镇(街道) |
99 | 常态化开展"三送三解三优""益企护航"活动,帮助企业纾困解难。 | 颜晓曦 | 市科工信局 | 廖云华 | 水口山经开区,市发改局、自然资源局、住建局、财政局、衡阳市生态环境局常宁分局、水口山投、城乡投等市直相关单位,各乡镇(街道 |
100 | 坚持"两个毫不动摇",全面落实促进民营经济发展壮大实施意见,严格规范涉企行政执法行为,设立"服务企业日",积极推行"首违不罚""柔性执法",让经营主体稳健增长、安心经营。 | 曹 阳 | 市市场监督 管理局 | 王学辉 | 市发改局、自然资源局、住建局、市城管执法局、卫健局、衡阳市生态环境局常宁分局等市直相关单位,各乡镇(街道) |
101 | 严格落实优化营商环境"九严禁",严厉打击"小鬼难缠"等突出问题,扎实开展涉企违规收费专项整治行动,强力整治各种乱象,保障各类经营主体公平竞争。 | 曹 阳 | 市优化办 | 谢 琼 | 市发改局、自然资源局、住建局、市场监督管理局、城管执法局、卫健局、商务局、衡阳市生态环境局常宁分局等市直相关单位,各乡镇(街道) |
102 | 把"抓招商、抓项目、抓创新、抓开放"作为今年经济工作的主攻方向,全力抓好"湘商回归"和返乡创业工作,推进专班招商,设立争资跑项专项资金,力争2024年完成招商引资总额220亿元,湘商回归新注册数8个,新增外资企业1个、限上经贸企业20家、"三类500强"企业1个。 | 刘新华 | 市商务局 | 欧阳德民 | 各市直单位,各乡镇(街道) |
103 | 强力推动国家级经济技术开发区创建,紧盯5个一级指标、30个二级指标精准发力,加强与中国循环经济协会合作,积极主动对上沟通对接,加快国家级经开区申报工作,确保国家级经济技术开发区创建工作取得突破性进展。 | 颜晓曦 | 水口山经开区 | 刘向阳 | 市发改局、科工信局等市直相关单位,水口山镇等相关乡镇(街道) |
104 | 创新推动园区体制机制改革,剥离社会事务管理职能,设立一级财政,激发园区发展活力。 | 颜晓曦 | 水口山经开区 | 刘向阳 | 市委编办、市城管执法局、农业农村局、应急管理局、衡阳市生态环境局常宁分局、市信访局等市直相关单位,水口山镇等相关乡镇(街道) |
(七)抓底线补短板,让发展环境更趋和谐 | |||||
