当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 政府办 > 政策文件及通知
常政办函〔2024〕10号
常宁市人民政府办公室
关于明确客渡渡口设置和基础数据的通知
各乡镇人民政府、街道办事处,市直有关单位:
根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》,确保我市客渡渡口基础数据的完整性、准确性和时效性,强化我市辖区内客渡渡口的安全管理,现结合我市实际情况,经市人民政府批准,同意设置烟洲镇向星渡口、柏坊镇万新渡口两处渡口。撤销白沙镇上洲渡口等13处渡口,明确烟洲镇向星渡口等37处渡口为客渡渡口。
渡口的设置或者迁移,要报请市人民政府审批,任何单位和个人不得擅自设置、迁移。对批准设置的渡口,各有关乡镇人民政府、市直相关单位要明确职责,加强安全管理。各乡镇人民政府对辖区内渡口渡船的安全负属地管理责任,相关职能部门要切实加强对全市辖区内渡口渡船的监管,确保安全。
附件:1.撤销渡口名单
2.渡口设置名单及基础数据
常宁市人民政府办公室
2024年7月24日
附件1:
撤销渡口名单
白沙镇:上洲渡口、曾家渡口、徐家渡口
荫田镇:荫田渡口
烟洲镇:东洲渡口、钟家客运渡口、上码头渡口、烟洲客运渡口、麻石渡口
水口山镇:流水洲渡口
胜桥镇:合一渡口、相丰渡口
罗桥镇:白沙渡口
附件2
常宁市渡口设置及基础数据 | |||||||||
序号 | 渡口名称 | 渡口位置 | 所在乡镇、村 | 渡口经营人 | 渡运水域范围 | 渡运路线 | 渡运时间 | 备注 | |
经度 | 纬度 | ||||||||
1 | 大堡渡口 | 112°11'31" | 26°28'31" | 大堡乡大堡居委会 | 大堡乡人民政府 | 常宁市大堡乡大堡渡口水域 | 常宁大堡渡口-祁东大堡渡口 | 06:00-18:00 | |
2 | 大河渡口 | 112°13'40" | 26°28'6" | 大堡乡麻洲村 | 大堡乡人民政府 | 常宁市大堡乡大河渡口水域 | 常宁大河渡口-祁东狮子塘渡口 | 06:00-18:00 | |
3 | 新河客运渡口 | 112°18'41" | 26°29'46" | 新河镇河洲村 | 新河镇人民政府 | 常宁市新河镇新河客运渡口水域 | 常宁新河客运渡口-祁东中庆街口 | 06:00-18:00 | |
4 | 双坪渡口 | 112°18'32" | 26°33'39" | 新河镇双坪村 | 新河镇人民政府 | 常宁市新河镇双坪渡口水域 | 常宁双坪渡口-祁东中心渡口 | 06:00-18:00 | |
5 | 蒸市渡口 | 112°24'24" | 26°34'52" | 柏坊镇鲤鱼村 | 柏坊镇人民政府 | 常宁市柏坊镇蒸市渡口水域 | 常宁蒸市渡口-衡南蒸市渡口 | 06:00-18:00 | |
6 | 万新渡口 | 112°26'46" | 26°33'20" | 柏坊镇万新村 | 柏坊镇人民政府 | 常宁市柏坊镇万新渡口水域 | 常宁万新渡口-衡南憩山渡口 | 06:00-18:00 | 新增 |
7 | 柏坊客运渡口 | 112°28'21" | 26°33'9" | 柏坊镇柏坊村 | 柏坊镇人民政府 | 常宁市柏坊镇柏坊客运渡口水域 | 常宁柏坊客运渡口-衡南息山渡口 | 06:00-18:00 | |
8 | 双白渡口 | 112°29'31" | 26°34'59" | 柏坊镇东白村 | 柏坊镇人民政府 | 常宁市柏坊镇双白渡口水域 | 常宁双白渡口-衡南栗江渡口 | 06:00-18:00 | |
9 | 大渔渡口 | 112°32'12" | 26°34'17" | 水口山镇大渔村 | 水口山镇人民政府 | 常宁市水口山镇新大渔渡口水域 | 常宁大渔渡口-衡南青田渡口 | 06:00-18:00 | |
10 | 松柏客运渡口 | 112°35'21" | 26°35'49" | 水口山镇松柏居委会 | 水口山镇人民政府 | 常宁市水口山镇松柏客运渡口水域 | 常宁松柏客运渡口-衡南松江渡口 | 06:00-18:00 | |
11 | 陈家洲渡口 | 112°33'7" | 26°35'9" | 水口山镇松阳村 | 水口山镇人民政府 | 常宁市水口山镇陈家洲渡口水域 | 陈家洲渡口南岸 | 06:00-18:00 | |
112°33'4" | 26°35'12" | 陈家洲渡口北岸 | |||||||
12 | 排楼渡口 | 112°39'25" | 26°34'54" | 水口山镇舂陵村 | 水口山镇人民政府 | 常宁市水口山镇排楼渡口水域 | 排楼渡口左岸 | 06:00-18:00 | |
112°39'32" | 26°34'58" | 排楼渡口右岸 | |||||||
13 | 独石渡口 | 112°38'15" | 26°34'9" | 水口山镇独石村 | 水口山镇人民政府 | 常宁市水口山镇独石渡口水域 | 独石渡口左岸 | 06:00-18:00 | |
112°38'20" | 26°34'5" | 独石渡口右岸 | |||||||
14 | 新龙渡口 | 112°40'19" | 26°33'27" | 烟洲镇亲仁村 | 烟洲镇人民政府 | 常宁市烟洲镇新龙渡口水域 | 常宁新龙渡口-耒阳雅江渡口 | 06:00-18:00 | |
15 | 向星渡口 | 112°40'12" | 26°31'4" | 烟洲镇向星村 | 烟洲镇人民政府 | 常宁市烟洲镇向星渡口水域 | 常宁向星渡口-耒阳湾阳渡口 | 06:00-18:00 | 新增 |
16 | 烟洲渡口 | 112°39'6" | 26°28'46" | 烟洲镇烟洲居委会 | 烟洲镇人民政府 | 常宁市烟洲镇烟洲渡口水域 | 常宁烟洲渡口-耒阳烟洲渡口 | 06:00-18:00 | |
17 | 江华渡口 | 112°39'57" | 26°27'50" | 烟洲镇烟洲村 | 烟洲镇人民政府 | 常宁市烟洲镇江华渡口水域 | 常宁江华渡口-耒阳五星渡口 | 06:00-18:00 | |
18 | 衡市渡口 | 112°37'51" | 26°18'21" | 荫田镇衡市村 | 荫田镇人民政府 | 常宁市荫田镇衡市渡口水域 | 常宁衡市渡口-耒阳衡头渡口 | 06:00-18:00 | |
19 | 王家渡口 | 112°38'36" | 26°16'40" | 荫田镇官陂村 | 荫田镇人民政府 | 常宁市荫田镇王家渡口水域 | 王家渡口左岸 | 06:00-18:00 | |
112°38'31" | 26°16'38" | 王家渡口右岸 | |||||||
20 | 阳加渡口 | 112°38'48" | 26°14'3" | 白沙镇阳市村 | 白沙镇人民政府 | 常宁市白沙镇阳加渡口水域 | 常宁阳加渡口-耒阳渡江渡口 | 06:00-18:00 | |
21 | 磨石铺渡口 | 112°23'55" | 26°32'26" | 新河镇湘江村 | 新河镇人民政府 | 常宁市新河镇磨石铺渡口水域 | 磨石铺渡口东岸 | 06:00-18:00 | |
112°23'52" | 26°32'26" | 磨石铺渡口西岸 | |||||||
22 | 井家铺渡口 | 112°24'7" | 26°31'35" | 柏坊镇沙水村 | 柏坊镇人民政府 | 常宁市柏坊镇沙坪渡口水域 | 井家铺渡口东岸 | 06:00-18:00 | |
112°24'4" | 26°31'33" | 井家铺渡口西岸 | |||||||
23 | 沙坪渡口 | 112°23'48" | 26°30'6" | 柏坊镇沙水村 | 柏坊镇人民政府 | 常宁市柏坊镇沙坪渡口水域 | 沙坪渡口东岸 | 06:00-18:00 | |
112°23'45" | 26°30'6" | 沙坪渡口西岸 | |||||||
24 | 樟树渡口 | 112°24'1" | 26°29'3" | 宜阳办事处船山村 | 宜阳办事处 | 常宁市宜阳办事处樟树渡口水域 | 樟树渡口东岸 | 06:00-18:00 | |
112°23'58" | 26°29'3" | 樟树渡口西岸 | |||||||
25 | 红星渡口 | 112°19'15" | 26°21'10" | 兰江乡湖塘村 | 兰江乡人民政府 | 常宁市兰江乡红星渡口水域 | 红星渡口南岸 | 06:00-18:00 | |
112°19'35" | 26°21'48" | 红星渡口北岸 | |||||||
26 | 林官渡口 | 112°17'23" | 26°15'11" | 天堂山办事处潭井村 | 天堂山办事处 | 常宁市天堂山办事处林官渡口水域 | 林官渡口北岸 | 06:00-18:00 | |
112°17'21" | 26°15'5" | 林官渡口南岸 | |||||||
27 | 林峰渡口 | 112°17'8" | 26°15'26" | 天堂山办事处潭井村 | 天堂山办事处 | 常宁市天堂山办事处林峰渡口水域 | 林峰渡口北岸 | 06:00-18:00 | |
112°17'1" | 26°1525" | 林峰渡口南岸 | |||||||
28 | 洋泉客运渡口 | 112°16'12" | 26°16'16" | 洋泉镇巷坪村 | 洋泉镇人民政府 | 常宁市洋泉镇洋泉客运渡口水域 | 洋泉客运渡口-秦家渡口 | 06:00-18:00 | |
29 | 毛田渡口 | 112°15'44" | 26°15'28" | 洋泉镇香湖村 | 洋泉镇人民政府 | 常宁市洋泉镇毛田渡口水域 | 毛田渡口北岸 | 06:00-18:00 | |
112°15'40" | 26°15'26" | 毛田渡口南岸 | |||||||
30 | 青山渡口 | 112°16'0" | 26°15'8" | 洋泉镇香湖村 | 洋泉镇人民政府 | 常宁市洋泉镇青山渡口水域 | 青山渡口东岸 | 06:00-18:00 | |
112°15'57" | 26°15'15" | 青山渡口西岸 | |||||||
31 | 颈塘渡口 | 112°16'54" | 26°14'46" | 洋泉镇杉桥村 | 洋泉镇人民政府 | 常宁市洋泉镇颈塘渡口水域 | 颈塘渡口北岸 | 06:00-18:00 | |
112°16'53" | 26°14'44" | 颈塘渡口南岸 | |||||||
32 | 秦家渡口 | 112°16'0" | 26°14'56" | 洋泉镇香湖村 | 洋泉镇人民政府 | 常宁市洋泉镇秦家渡口水域 | 秦家渡口-洋泉客运渡口 | 06:00-18:00 | |
33 | 上洲渡口 | 112°17'39" | 26°28'52" | 新河镇柏洲村 | 新河镇人民政府 | 常宁市新河镇新河客运渡口水域 | 上洲渡口东岸 | 06:00-18:00 | |
112°17'39" | 26°28'54" | 上洲渡口西岸 | |||||||
34 | 陈家渡口 | 112°17'38" | 26°28'28" | 新河镇柏洲村 | 新河镇人民政府 | 常宁市新河镇新河客运渡口水域 | 陈家渡口东岸 | 06:00-18:00 | |
112°17'37" | 26°28'25" | 陈家渡口西岸 | |||||||
35 | 对河渡口 | 112°17'32" | 26°28'14" | 新河镇柏洲村 | 新河镇人民政府 | 常宁市新河镇新河客运渡口水域 | 对河渡口南岸 | 06:00-18:00 | |
112°17'33" | 26°28'12" | 对河渡口北岸 | |||||||
36 | 石子口渡口 | 112°17'15" | 26°27'54" | 新河镇五家围村 | 新河镇人民政府 | 常宁市新河镇新河客运渡口水域 | 石子口渡口东岸 | 06:00-18:00 | |
112°17'13" | 26°27'55" | 石子口渡口西岸 | |||||||
37 | 阳家坳渡口 | 112°17'3" | 26°27'46" | 新河镇柏洲村 | 新河镇人民政府 | 常宁市新河镇阳家坳渡口水域 | 阳家坳渡口南岸 | 06:00-18:00 | |
112°17'2" | 26°27'47" | 阳家坳渡口北岸 | |||||||
备注:表格中所述渡运时间为综合考量各渡口开航时间,所有渡口、渡船禁止夜航。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页