当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 住建局 > 政策文件及通知
常宁市2023年第一期乡村建设工匠
培训合格人员公示
为贯彻落实关于安全生产的重要论述和推动乡村人才振兴的重要指示精神,落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于加快推进乡村人才振兴的意见》,根据《湖南省总工会 湖南省住房和城乡建设厅关于开展乡村建设工匠培训“送教下乡”活动的通知》精神,我市第一期农村工匠培训班于2023年2月23日-24日成功举办,夯实了我市乡村村建设工匠队伍,为全面推进乡村振兴、加快美丽宜居乡村建设提供有力人才支撑。
现对我市2023年第一期乡村工匠培训合格人员进行公示(名单见附表),公示时间为2023年4月11日至2023年4月17日,如有异议,可通过来信、来电、来访等方式向我单位反映。
联系人及联系方式:聂佰春 15074792883
钟海林 15573485599
联系地址:常宁市青阳北路(常宁市住房和城乡建设局)
常宁市住房和城乡建设局
2023年4月11日
常宁市农村建筑工匠培训人员信息表 | |||||||
序号 | 乡镇 | 村组 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 联系电话 |
1 | 白沙镇 | 南陵村二组 | 谢得运 | 男 | 28 | 430482********0791 | 182****2220 |
2 | 白沙镇 | 南陵村二组 | 谢先喜 | 男 | 48 | 430425********0772 | 138****7083 |
3 | 柏坊镇 | 尹桂成 | 男 | 53 | 430425********2479 | 153****6826 | |
4 | 柏坊镇 | 新柏村 | 雷生平 | 男 | 60 | 430103********2094 | 138****5936 |
5 | 柏坊镇 | 学后街 | 尹帆 | 男 | 40 | 430425********0013 | 189****5033 |
6 | 板桥镇 | 樟塘村新屋组 | 许光喜 | 男 | 53 | 430425********6714 | 189****6123 |
7 | 大堡乡 | 檀山村赵家组 | 陈宝利 | 男 | 52 | 430425********8412 | 181****5886 |
8 | 大堡乡 | 排山村新细组 | 欧求成 | 男 | 44 | 430425********841X | 152****9922 |
9 | 大堡乡 | 双音村 | 胡龙运 | 男 | 52 | 430425********9178 | 138****2648 |
10 | 大堡乡 | 双意村 | 欧冬阳 | 男 | 57 | 430425********9170 | 173****7216 |
11 | 大堡乡 | 双音村 | 胡仁华 | 男 | 51 | 430425********9172 | 153****8038 |
12 | 大堡乡 | 乔木村先锋组 | 陈友生 | 男 | 50 | 430425********9195 | 139****5138 |
13 | 大堡乡 | 檀山村纸丁组 | 欧志强 | 男 | 45 | 430425********8413 | 153****3109 |
14 | 大堡乡 | 乔木村梨子组 | 陈小君 | 男 | 35 | 430482********9310 | 188****8810 |
15 | 大堡乡 | 双音村高岭组 | 郭玉山 | 男 | 55 | 430425********9170 | 153****1307 |
16 | 大堡乡 | 乔木村下沅组 | 陈秋生 | 男 | 58 | 430425********9177 | 177****7118 |
17 | 大堡乡 | 大堡村侯水组 | 王荣华 | 男 | 53 | 430425********9271 | 137****9198 |
18 | 官岭镇 | 石龙村 | 张雄 | 男 | 53 | 430425********8178 | 138****7296 |
19 | 官岭镇 | 双溪村 | 滕湘国 | 男 | 51 | 430425********8177 | 138****6706 |
20 | 官岭镇 | 鹅院村十小组 | 周潘 | 男 | 30 | 430482********8092 | 137****8566 |
21 | 官岭镇 | 双溪村 | 滕红辉 | 男 | 44 | 430425********8073 | 187****9720 |
22 | 官岭镇 | 马王塘村 | 王家瑞 | 男 | 37 | 430482********8091 | 185****1202 |
23 | 官岭镇 | 马王塘村 | 赵根兴 | 男 | 55 | 430425********7818 | 177****7806 |
24 | 兰江乡 | 铁塘村 | 吴志成 | 男 | 60 | 430425********1372 | 156****5130 |
25 | 兰江乡 | 应伏村 | 雷冬林 | 男 | 56 | 430425********7978 | 153****5320 |
26 | 兰江乡 | 铁塘村 | 张永竖 | 男 | 55 | 430425********1379 | 134****5481 |
27 | 兰江乡 | 洞山村 | 刘文生 | 男 | 47 | 430482********1512 | 137****5733 |
28 | 兰江乡 | 洞山村 | 周德元 | 男 | 53 | 430425********1518 | 136****0921 |
29 | 兰江乡 | 上庄村 | 唐明 | 男 | 34 | 430482********1419 | 185****2777 |
30 | 兰江乡 | 珠琳村 | 吴志军 | 男 | 36 | 430482********1376 | 175****7372 |
31 | 兰江乡 | 砂华村 | 张小平 | 男 | 50 | 430425********1377 | 198****8972 |
32 | 兰江乡 | 湖塘村 | 胡益旺 | 男 | 35 | 430482********0099 | 138****7943 |
33 | 兰江乡 | 双合村 | 张永桂 | 男 | 55 | 430425********1393 | 133****1371 |
34 | 兰江乡 | 芭梨 | 李石成 | 男 | 40 | 430425********1674 | 152****5565 |
35 | 兰江乡 | 芭梨 | 李文元 | 男 | 53 | 430425********1679 | 155****7584 |
36 | 兰江乡 | 波江村 | 杨桂冬 | 男 | 55 | 430425********7970 | 158****4541 |
37 | 兰江乡 | 波江村 | 朱国清 | 男 | 56 | 430425********7975 | 133****7065 |
38 | 兰江乡 | 太子塘 | 邓云松 | 男 | 44 | 430425********1370 | 182****2779 |
39 | 兰江乡 | 元山村 | 易明展 | 男 | 49 | 430425********1674 | 158****7090 |
40 | 兰江乡 | 南枫村 | 詹明 | 男 | 36 | 430482********1397 | 152****9859 |
41 | 兰江乡 | 南枫村 | 欧阳成 | 男 | 21 | 430482********1516 | 173****3231 |
42 | 兰江乡 | 铁塘村 | 何文学 | 男 | 48 | 430425********1373 | 199****7527 |
43 | 兰江乡 | 上庄村 | 易忠义 | 男 | 50 | 430425********1716 | 191****3761 |
44 | 兰江乡 | 正同村 | 尹立生 | 男 | 52 | 430425********1698 | 189****4327 |
45 | 兰江乡 | 新山村 | 刘诗义 | 男 | 50 | 430425********7974 | 152****8008 |
46 | 兰江乡 | 新山村 | 刘泽林 | 男 | 54 | 430425********7979 | 136****7007 |
47 | 兰江乡 | 珠琳村周家组 | 周玉春 | 男 | 36 | 430482********17X | 159****6080 |
48 | 庙前镇 | 石铺村三组 | 龙小军 | 男 | 48 | 430425********571X | 156****8158 |
49 | 庙前镇 | 石铺村八组 | 陈长华 | 男 | 40 | 430425********5739 | 150****4259 |
50 | 庙前镇 | 胡辉 | 男 | 41 | 430482********0094 | 158****1168 | |
51 | 庙前镇 | 双凤村 | 刘小林 | 男 | 53 | 430482********034X | 137****7293 |
52 | 蓬塘乡 | 新田村 | 夏生国 | 男 | 59 | 430425********2816 | 139****6337 |
53 | 蓬塘乡 | 新田村 | 吴军成 | 男 | 33 | 430482********3575 | 155****0668 |
54 | 蓬塘乡 | 易头村徐家组 | 徐恒申 | 男 | 56 | 430425********3572 | 187****9418 |
55 | 蓬塘乡 | 易头村山里组 | 谢昌徕 | 男 | 58 | 430425********3576 | 152****8602 |
56 | 蓬塘乡 | 虎泉村中间湾组 | 黄春华 | 男 | 47 | 430482********3278 | 173****7196 |
57 | 蓬塘乡 | 高新村老屋 | 陈正华 | 男 | 43 | 430425********2833 | 189****0962 |
58 | 蓬塘乡 | 高新村下塘 | 陈书冬 | 男 | 52 | 430425********2813 | 153****9707 |
59 | 蓬塘乡 | 李井村杨柳组 | 李武生 | 男 | 53 | 430425********3616 | 173****7561 |
60 | 蓬塘乡 | 平洲村谭家组 | 谭得喜 | 男 | 48 | 430425********3595 | 159****8469 |
61 | 蓬塘乡 | 先锋村 | 雷友桥 | 男 | 56 | 430425********2857 | 131****8068 |
62 | 蓬塘乡 | 陈诗志 | 男 | 57 | 430425********281X | 177****5769 | |
63 | 蓬塘乡 | 杨塘村友塘组 | 刘春生 | 男 | 53 | 430425********3574 | 158****6479 |
64 | 蓬塘乡 | 杨塘村分水组 | 范孝建 | 男 | 55 | 430425********3615 | 187****1584 |
65 | 蓬塘乡 | 金山村刘家组 | 刘仁财 | 男 | 60 | 430482********3165 | 199****5298 |
66 | 蓬塘乡 | 生塘村洲一组 | 吴云成 | 男 | 57 | 430425********2819 | 189****9987 |
67 | 蓬塘乡 | 黄岐村 | 雷友运 | 男 | 44 | 430425********2819 | 189****5613 |
68 | 蓬塘乡 | 满江村 | 夏同意 | 男 | 52 | 430425********2814 | 189****1426 |
69 | 蓬塘乡 | 官水村 | 谷自生 | 男 | 53 | 430425********3279 | 193****3979 |
70 | 蓬塘乡 | 芝江村 | 廖桂满 | 男 | 51 | 430425********2818 | 199****6798 |
71 | 蓬塘乡 | 黄岐村 | 夏先念 | 男 | 55 | 430425********2854 | 177****7961 |
72 | 蓬塘乡 | 官水村 | 谷良军 | 男 | 53 | 430425********327X | 152****5300 |
73 | 曲潭街道 | 大屋村庙边组 | 阳建黄 | 男 | 53 | 430425********0915 | 152****3089 |
74 | 曲潭街道 | 书泉村祠堂组 | 曹生财 | 男 | 52 | 430425********201X | 181****2319 |
75 | 曲潭街道 | 长塘村和平组 | 何红升 | 男 | 50 | 430425********2011 | 151****4628 |
76 | 曲潭街道 | 长塘村上湾组 | 周云青 | 男 | 47 | 430425********2019 | 185****2459 |
77 | 曲潭街道 | 大屋村两塘组 | 李秋成 | 男 | 51 | 430425********091X | 130****0460 |
78 | 曲潭街道 | 虎洲村荔塘组 | 刘继成 | 男 | 48 | 430425********2012 | 139****7326 |
79 | 曲潭街道 | 书泉村竹元组 | 曹清华 | 男 | 44 | 430425********2013 | 152****3759 |
80 | 曲潭街道 | 连心社区鸡子岩组 | 雷国银 | 男 | 51 | 430425********0910 | 182****4966 |
81 | 曲潭街道 | 由市二组 | 文庆生 | 男 | 47 | 430425********1853 | 137****3094 |
82 | 曲潭街道 | 由市二组 | 文益生 | 男 | 49 | 430425********1839 | 156****9677 |
83 | 曲潭街道 | 金塘村香花组 | 周录成 | 男 | 51 | 430425********0955 | 151****1660 |
84 | 曲潭街道 | 张平 | 男 | 38 | 430482********1850 | 183****2818 | |
85 | 曲潭街道 | 新和村 | 吕建国 | 男 | 51 | 430425********1812 | 173****9721 |
86 | 曲潭街道 | 新和村 | 张秋生 | 男 | 55 | 430425********1857 | 151****8008 |
87 | 曲潭街道 | 新和村 | 曾庆仁 | 男 | 55 | 430425********185X | 180****9189 |
88 | 曲潭街道 | 迴江村新屋组 | 李启员 | 男 | 52 | 430425********091X | 189****9576 |
89 | 曲潭街道 | 迴江村老湾组 | 邓文松 | 男 | 49 | 430425********0915 | 177****6192 |
90 | 曲潭街道 | 义田村祠堂组 | 郭长青 | 男 | 54 | 430425********2018 | 173****9415 |
91 | 泉峰办事处 | 夏联村 | 吴华 | 男 | 43 | 430482********0012 | 186****1360 |
92 | 泉峰办事处 | 夏联村 | 朱朝辉 | 男 | 47 | 430482********0037 | 137****2119 |
93 | 泉峰办事处 | 曲市村 | 李新建 | 男 | 54 | 430425********0039 | 183****0349 |
94 | 泉峰办事处 | 南水村 | 张辉军 | 男 | 46 | 430425********0235 | 182****1816 |
95 | 泉峰办事处 | 泉峰社区 | 占满成 | 男 | 50 | 430425********0215 | 131****7333 |
96 | 泉峰办事处 | 南水村 | 黄正初 | 男 | 50 | 430425********1235 | 150****2308 |
97 | 泉峰办事处 | 夏联村 | 彭冬生 | 男 | 53 | 430425********0913 | 139****4067 |
98 | 三角塘镇 | 詹利华 | 男 | 34 | 430425********5299 | 153****9168 | |
99 | 三角塘镇 | 廖小红 | 男 | 53 | 430425********1075 | 153****8649 | |
100 | 三角塘镇 | 詹松华 | 男 | 57 | 430425********1093 | 187****7270 | |
101 | 三角塘镇 | 李镇虎 | 男 | 38 | 430482********1093 | 185****1102 | |
102 | 三角塘镇 | 邓少华 | 男 | 48 | 430425********491X | 135****7672 | |
103 | 三角塘镇 | 盐湖村十二小组 | 周文 | 男 | 57 | 430425********4014 | 181****2827 |
104 | 三角塘镇 | 玄塘村七组 | 周生成 | 男 | 52 | 430425********4019 | 189****0136 |
105 | 三角塘镇 | 三角塘村七组 | 詹辉 | 男 | 52 | 430425********1078 | 183****8174 |
106 | 三角塘镇 | 老屋村 | 詹继成 | 男 | 48 | 430425********5272 | 181****5797 |
107 | 三角塘镇 | 老屋村 | 詹先清 | 男 | 59 | 430425********5312 | 150****1901 |
108 | 三角塘镇 | 莲江村大湾组 | 谭辉日 | 男 | 60 | 430425********4054 | 131****1566 |
109 | 三角塘镇 | 新铺村 | 陈国华 | 男 | 46 | 430425********4012 | 182****0808 |
110 | 三角塘镇 | 新铺村 | 刘伍洋 | 男 | 36 | 430482********4018 | 135****9089 |
111 | 三角塘镇 | 老屋村 | 詹文龙 | 男 | 55 | 430425********5275 | 150****7786 |
112 | 三角塘镇 | 双湾村 | 陈晓清 | 男 | 54 | 430425********531X | 173****7736 |
113 | 三角塘镇 | 双湾村 | 廖晓兵 | 男 | 42 | 430482********5296 | 153****4576 |
114 | 三角塘镇 | 山河村 | 曹延生 | 男 | 47 | 430425********5271 | 189****2396 |
115 | 三角塘镇 | 毛市村 | 李中和 | 男 | 60 | 430425********1216 | 151****9846 |
116 | 三角塘镇 | 渔池村 | 廖建平 | 男 | 55 | 430425********1077 | 166****1314 |
117 | 三角塘镇 | 蒋小明 | 男 | 48 | 430425********1074 | 130****7666 | |
118 | 三角塘镇 | 江南村 | 吴世化 | 男 | 42 | 430425********107X | 189****6913 |
119 | 三角塘镇 | 官冲村 | 刘国辉 | 男 | 52 | 430425********4016 | 131****8648 |
120 | 三角塘镇 | 罗田村第十组 | 谢国喜 | 男 | 56 | 430425********5274 | 173****4957 |
121 | 三角塘镇 | 双湾村第二十组 | 谢向云 | 男 | 51 | 430425********5275 | 173****6616 |
122 | 胜桥镇 | 前进村和平组 | 邓爱成 | 男 | 50 | 430425********6612 | 153****9259 |
123 | 胜桥镇 | 前进村井塘组 | 李爱富 | 男 | 51 | 430425********6632 | 182****2813 |
124 | 胜桥镇 | 大塘村瓦屋组 | 章小青 | 男 | 51 | 430425********6633 | 186****2728 |
125 | 胜桥镇 | 大塘村新屋组 | 张运发 | 男 | 49 | 430425********6617 | 159****8153 |
126 | 胜桥镇 | 胜桥村 | 彭年冬 | 男 | 51 | 430425********6072 | 193****6620 |
127 | 胜桥镇 | 段绵红 | 男 | 56 | 430425********6073 | 191****0635 | |
128 | 胜桥镇 | 相丰村新井组 | 邓清国 | 男 | 47 | 430425********6077 | 180****8776 |
129 | 胜桥镇 | 相丰村正屋组 | 曹良春 | 男 | 56 | 430425********607X | 177****1265 |
130 | 胜桥镇 | 利乐村群英组 | 邓秀德 | 男 | 52 | 430425********607X | 189****4277 |
131 | 胜桥镇 | 留田村旺家组 | 雷刚强 | 男 | 46 | 430425********6076 | 189****6006 |
132 | 胜桥镇 | 株树村 | 杨连聪 | 男 | 48 | 430425********6516 | 147****9915 |
133 | 胜桥镇 | 株树村 | 杨传江 | 男 | 57 | 430425********6514 | 180****1842 |
134 | 胜桥镇 | 高峰村 | 潘思东 | 男 | 38 | 430482********6538 | 187****7373 |
135 | 胜桥镇 | 胜桥村 | 曹智慧 | 男 | 49 | 430425********6077 | 189****8529 |
136 | 胜桥镇 | 前进村 | 李三成 | 男 | 54 | 430425********6615 | **** |
137 | 胜桥镇 | 前进村 | 李富 | 男 | 37 | 430482********6514 | 166****5561 |
138 | 胜桥镇 | 巴塘村 | 黄四清 | 男 | 59 | 430425********6616 | 153****0234 |
139 | 胜桥镇 | 渣石村 | 黄运生 | 男 | 52 | 430425********6398 | 151****1806 |
140 | 胜桥镇 | 留田村 | 李雪清 | 男 | 51 | 430425********6094 | 134****8036 |
141 | 胜桥镇 | 苍坪村 | 吕昭兴 | 男 | 55 | 430425********6077 | 191****6790 |
142 | 胜桥镇 | 双红吴家组 | 崔友文 | 男 | 52 | 430425********6516 | 191****1502 |
143 | 胜桥镇 | 玉泉洪塘组 | 崔国文 | 男 | 53 | 430425********651X | 173****8236 |
144 | 胜桥镇 | 玉泉老洪塘 | 崔龙发 | 男 | 47 | 430482********6518 | 134****1651 |
145 | 水口山镇 | 松渔社区一组 | 刘国庆 | 男 | 45 | 430425********0378 | 151****1850 |
146 | 水口山镇 | 双发村半边街组 | 刘蓬 | 男 | 33 | 430482********0377 | 153****6734 |
147 | 水口山镇 | 开源社区 | 聂寒 | 男 | 32 | 430482********0417 | 137****2645 |
148 | 水口山镇 | 独石村 | 李冬云 | 男 | 36 | 430482********0395 | 150****8091 |
149 | 水口山镇 | 独石村 | 李小勇 | 男 | 44 | 430482********0674 | 183****1868 |
150 | 水口山镇 | 独石村新建组 | 钟成芳 | 男 | 58 | 430482********0658 | 134****5357 |
151 | 水口山镇 | 水口山社区枫树塘 | 余红喜 | 男 | 46 | 430425********037X | 153****7299 |
152 | 水口山镇 | 钟成锋 | 男 | 55 | 430425********3119 | 152****6249 | |
153 | 水口山镇 | 南阳村虎竹组 | 陈远秋 | 男 | 50 | 430425********0610 | 189****1058 |
154 | 水口山镇 | 大渔村 新黎 | 黎水新 | 男 | 39 | 430482********0691 | 185****9977 |
155 | 水口山镇 | 大渔村 横街 | 冯建军 | 男 | 52 | 430425********065X | 151****7758 |
156 | 水口山镇 | 松柏村余家组 | 余治林 | 男 | 54 | 430425********0616 | 150****5322 |
157 | 水口山镇 | 舂陵村三组 | 廖二生 | 男 | 45 | 430425********061X | 181****1011 |
158 | 水口山镇 | 新同村凌家组 | 凌红军 | 男 | 58 | 430425********0619 | 138****7170 |
159 | 水口山镇 | 松阳社区羽绒厂 | 谭正伟 | 男 | 53 | 430425********3570 | 159****6409 |
160 | 水口山镇 | 金联村 | 康传荣 | 男 | 52 | 430425********0631 | 151****6882 |
161 | 水口山镇 | 独石村新建组 | 钟章辉 | 男 | 61 | 430425********3114 | 193****7469 |
162 | 塔山 | 东江村周上组 | 龙中万 | 男 | 56 | 430425********7678 | 199****5879 |
163 | 塔山 | 东江村周上组 | 龙中洪 | 男 | 57 | 430425********7678 | 199****2027 |
164 | 塔山 | 阳山村 | 肖加茂 | 男 | 48 | 430425********7679 | 139****5713 |
165 | 塔山 | 阳山村 | 肖四水 | 男 | 44 | 430425********7676 | 187****2598 |
166 | 塔山 | 狮园村三房组 | 雷文杰 | 男 | 50 | 430425********7538 | 152****2913 |
167 | 塔山 | 狮园村河二组 | 雷红玉 | 男 | 43 | 430425********7690 | 187****1104 |
168 | 塔山 | 板角村新刘组 | 邓小林 | 男 | 50 | 430425********7674 | 150****7912 |
169 | 塔山 | 板角村大刘组 | 刘红荣 | 男 | 40 | 430425********7670 | 137****1775 |
170 | 塔山 | 塔山村新和组 | 吴世议 | 男 | 40 | 430425********7513 | 182****6786 |
171 | 塔山 | 塔山村挂元组 | 吴衡晖 | 男 | 23 | 430482********767X | 135****1453 |
172 | 西岭镇 | 西冲村十图组 | 李孟仕 | 男 | 55 | 430425********4479 | 151****6838 |
173 | 西岭镇 | 上安村 | 尹喜国 | 男 | 49 | 430425********4318 | 133****2065 |
174 | 西岭镇 | 平安村下安二组 | 周玉华 | 男 | 49 | 430425********4318 | 155****2850 |
175 | 西岭镇 | 中坪村湾子塘组 | 徐良富 | 男 | 51 | 430482********0037 | 137****3579 |
176 | 西岭镇 | 中坪村中坪组 | 徐生发 | 男 | 55 | 430425********4473 | 131****3853 |
177 | 西岭镇 | 西塘村八组 | 李桂生 | 男 | 58 | 430425********4331 | 134****6307 |
178 | 西岭镇 | 上安村 | 尹英喜 | 男 | 59 | 430425********433X | 199****7916 |
179 | 西岭镇 | 上安村 | 尹天桂 | 男 | 53 | 430425********4316 | 193****6356 |
180 | 西岭镇 | 桐江村楼三组 | 徐富裕 | 男 | 44 | 430425********4478 | 151****0612 |
181 | 西岭镇 | 徐瑞平 | 男 | 53 | 430425********4493 | 137****2390 | |
182 | 西岭镇 | 车荷村吴家组 | 吴春喜 | 男 | 53 | 430425********4311 | 188****6240 |
183 | 西岭镇 | 车河村吴家组 | 廖社生 | 男 | 59 | 430425********4317 | 150****5986 |
184 | 西岭镇 | 西塘村三组 | 周建桂 | 男 | 48 | 430425********4312 | 152****3015 |
185 | 西岭镇 | 车荷村 | 尹国振 | 男 | 48 | 430425********4355 | 187****6449 |
186 | 西岭镇 | 车荷村 | 吴冬法 | 男 | 56 | 430425********4315 | 182****4546 |
187 | 西岭镇 | 上安村 | 尹秋国 | 男 | 54 | 430425********4337 | 151****6663 |
188 | 西岭镇 | 六图村三组 | 尹石头 | 男 | 55 | 430425********8610 | 158****0018 |
189 | 西岭镇 | 车荷村 | 吴爱清 | 男 | 49 | 430425********4310 | 137****6380 |
190 | 西岭镇 | 车荷村 | 吴佳楚 | 男 | 54 | 430425********4315 | 173****5789 |
191 | 西岭镇 | 五冲村七组 | 李记成 | 男 | 45 | 430425********4470 | 130****0506 |
192 | 西岭镇 | 清冲村何二组 | 何玉岸 | 男 | 50 | 430425********4472 | 134****3375 |
193 | 西岭镇 | 中坪村 | 徐章仕 | 男 | 38 | 430482********4310 | 166****8136 |
194 | 西岭镇 | 车荷村太冲头 | 李国生 | 男 | 55 | 430425********4312 | 132****4942 |
195 | 西岭镇 | 中坪村新铁铺 | 李运华 | 男 | 52 | 430425********4472 | 188****8217 |
196 | 西岭镇 | 石山村太皂组 | 李业琳 | 男 | 47 | 430425********4473 | 156****5420 |
197 | 西岭镇 | 车荷村铺子园组 | 尹双华 | 男 | 54 | 430425********4318 | 182****4068 |
198 | 新河镇 | 清泉村 | 刘清荣 | 男 | 60 | 430425********8576 | 177****6068 |
199 | 新河镇 | 河街居委会 | 刘冬华 | 男 | 49 | 430425********8594 | 156****5738 |
200 | 新河镇 | 五家围村 | 谢秋桂 | 男 | 59 | 430482********8574 | 152****0470 |
201 | 新河镇 | 陶岭村 | 申桂华 | 男 | 44 | 430425********8912 | 138****2627 |
202 | 新河镇 | 石畔村 | 易龙 | 男 | 42 | 430425********9019 | 177****7539 |
203 | 新河镇 | 石畔村 | 刘德意 | 男 | 48 | 430425********9012 | 177****7569 |
204 | 新河镇 | 石畔村 | 唐辉 | 男 | 37 | 430482********8575 | 136****0469 |
205 | 新河镇 | 湖关村 | 邓勇 | 男 | 34 | 430482********8738 | 173****4690 |
206 | 新河镇 | 邓云辉 | 男 | 42 | 430425********8719 | 183****3428 | |
207 | 新河镇 | 双坪村 | 雷云峰 | 男 | 36 | 430482********8736 | 136****5097 |
208 | 新河镇 | 五家围村 | 雷满元 | 男 | 51 | 430425********9010 | 152****2766 |
209 | 新河镇 | 五家围村 | 袁铁钢 | 男 | 36 | 430482********8573 | 188****1282 |
210 | 新河镇 | 吕坪村 | 易善林 | 男 | 41 | 430425********8717 | 180****1534 |
211 | 新河镇 | 相时村 | 雷玉良 | 男 | 39 | 430482********8590 | 199****0078 |
212 | 新河镇 | 双坪村 | 赵建国 | 男 | 54 | 430425********8711 | 155****6855 |
213 | 新河镇 | 双坪村 | 刘书炎 | 男 | 25 | 430482********8734 | 199****1850 |
214 | 新河镇 | 双坪村 | 詹友林 | 男 | 52 | 430425********8713 | 138****4841 |
215 | 烟洲镇 | 跃进村 | 谭昌国 | 男 | 53 | 430425********3415 | 191****9339 |
216 | 烟洲镇 | 居委会 | 占柏林 | 男 | 54 | 430425********2974 | 151****1282 |
217 | 烟洲镇 | 跃进村 | 谭昌周 | 男 | 51 | 430425********2970 | 183****6436 |
218 | 烟洲镇 | 大泉村 | 邓裕宁 | 男 | 43 | 430425********2972 | 173****1219 |
219 | 烟洲镇 | 跃进村 | 刘建辉 | 男 | 50 | 430425********3416 | 187****5011 |
220 | 烟洲镇 | 枫山村美满组 | 黄小春 | 男 | 42 | 430425********2978 | 176****3800 |
221 | 烟洲镇 | 大泉村胡家组 | 胡九生 | 男 | 54 | 430425********297X | 199****5649 |
222 | 洋泉镇 | 新石井村 | 王声荣 | 男 | 46 | 430425********7175 | 137****3166 |
223 | 洋泉镇 | 杉树村 | 邓云球 | 男 | 59 | 430425********7311 | 133****3296 |
224 | 洋泉镇 | 杉树村 | 周先维 | 男 | 35 | 430482********689X | 187****9008 |
225 | 洋泉镇 | 新瓦村 | 阮会银 | 男 | 39 | 430482********6876 | 186****9093 |
226 | 洋泉镇 | 同心村 | 邓可芽 | 男 | 61 | 430425********7316 | 176****3815 |
227 | 洋泉镇 | 新瓦村 | 包继文 | 男 | 52 | 430425********7338 | 134****9693 |
228 | 洋泉镇 | 祁元村 | 周金凤 | 男 | 42 | 430425********7416 | 199****2910 |
229 | 洋泉镇 | 新石井村 | 罗六贤 | 男 | 55 | 430425********7171 | 188****7003 |
230 | 洋泉镇 | 杉树村 | 贺次华 | 男 | 45 | 430425********7314 | 153****0313 |
231 | 洋泉镇 | 祁元村沙坪组 | 汪岳武 | 男 | 53 | 430425********7411 | 199****6403 |
232 | 荫田镇 | 上浯村六组 | 廖生贵 | 男 | 51 | 430425********3875 | 137****8133 |
233 | 荫田镇 | 上浯村六组 | 廖爱国 | 男 | 48 | 430425********3875 | 188****4579 |
234 | 荫田镇 | 上语三组 | 廖声宝 | 男 | 59 | 430425********3892 | 151****2163 |
235 | 荫田镇 | 丰源村上沙江组 | 尹田生 | 男 | 50 | 430425********3712 | 182****9397 |
236 | 荫田镇 | 新华村吴家组 | 武端云 | 男 | 35 | 430482********3753 | 186****8845 |
237 | 荫田镇 | 上浯村四组 | 廖洪 | 男 | 50 | 430425********387X | 138****3718 |
238 | 荫田镇 | 上浯村八组 | 尹斌 | 男 | 47 | 430425********3879 | 151****9179 |
239 | 三角塘镇 | 幸福村 | 刘建喜 | 男 | 52 | 430425********1078 | 155****3520 |
240 | 烟州镇 | 苍冲村吉炉冲 | 李孝晴 | 男 | 53 | 430425********3132 | 150****7617 |
241 | 官岭镇 | 七龙村中湾 | 郭金荣 | 男 | 63 | 430425********7812 | 193****6689 |
242 | 烟州镇 | 苍冲村吉炉冲 | 李元洪 | 男 | 54 | 430425********313X | 130****5334 |
243 | 培元街道 | 大立村 | 胡俊峰 | 男 | 44 | 430425********0214 | 184****7999 |
244 | 三角塘镇 | 江南村 | 何振龙 | 男 | 35 | 430482********0053 | 136****0178 |
245 | 塔山乡 | 敖头村周家组 | 周石生 | 男 | 50 | 430425********7533 | 159****5334 |
246 | 泉峰街道 | 吴家园一号 | 邓长青 | 男 | 58 | 430425********4012 | 188****6117 |
247 | 塔山乡 | 敖头村 | 谷国付 | 男 | 49 | 430425********7790 | 151****8638 |
248 | 大堡乡 | 宜冲村小组 | 郭腊生 | 男 | 56 | 430425********8418 | 150****8419 |
249 | 胜桥镇 | 株树村 | 杨连运 | 男 | 57 | 430425********6530 | 152****6665 |
250 | 兰江乡 | 景星村三组 | 吴爱生 | 男 | 57 | 430425********151X | 155****0601 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页