当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府部门信息公开目录 > 住建局 > 政策文件及通知
申领单位: 常宁市住房和城乡建设局 填报日期:2022 年 12 月 5日 | |||||||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 文化程度 | 工作单位 | 编制 | 是否取得法律职业资格 | 考核情况 | 执法证号码 |
1 | 黄小华 | 1979.05 | 男 | 本科 | 常宁市住房和城乡建设局 | 公务员 | 否 | 合格 | 18041116001 |
2 | 周荣辉 | 1979.06 | 男 | 本科 | 常宁市住房和城乡建设局 | 公务员 | 否 | 合格 | 18041116002 |
3 | 方归 | 1979.09. | 男 | 本科 | 常宁市住房和城乡建设局 | 公务员 | 否 | 合格 | 18041116003 |
4 | 陈峰 | 1981.11 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116004 |
5 | 陈琛 | 1990.08 | 男 | 高中 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116005 |
6 | 贺青云 | 1984.04 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116006 |
7 | 邓辉 | 1984.09 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116007 |
8 | 谭秀玉 | 1982.02 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116008 |
9 | 王卓 | 1988.01 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116009 |
10 | 邓艳军 | 1988.01 | 男 | 本科 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116010 |
11 | 陈星 | 1989.10 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116011 |
12 | 谷斌 | 1979.06 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116012 |
13 | 尹鹏 | 1988.08 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116013 |
14 | 曾 果 | 1990.08 | 男 | 本科 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116015 |
15 | 杨振华 | 1986.09 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116016 |
16 | 杨昊 | 1979.03 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116017 |
17 | 李陵 | 1993.05 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116018 |
18 | 詹文茂 | 1978.03 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116019 |
19 | 周丽君 | 1980.10 | 女 | 本科 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116020 |
20 | 申康乐 | 1986.05 | 女 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116021 |
21 | 王晶 | 1991.08 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116022 |
22 | 唐磊 | 1988.06 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116023 |
23 | 詹云 | 1978.01 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116024 |
24 | 谭荣成 | 1971.08 | 男 | 高中 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116025 |
25 | 周平 | 1976.06 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116026 |
26 | 郭秀梅 | 1982.04 | 女 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116027 |
27 | 刘小文 | 1967.03 | 男 | 高中 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116028 |
28 | 董志宏 | 1971.07 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116029 |
29 | 廖文雄 | 1988.11 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116030 |
30 | 邓石铜 | 1987.01 | 男 | 本科 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 180411160331 |
31 | 李国富 | 1982.11 | 男 | 本科 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116033 |
32 | 段春林 | 1984.03 | 男 | 本科 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116034 |
33 | 陈 志 | 1989.03 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116035 |
34 | 汪乐荣 | 1985.11 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116036 |
35 | 张平 | 1979.05 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116037 |
36 | 李少亮 | 1981.09 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116038 |
37 | 胡琦 | 1985.10 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116039 |
38 | 王嘉 | 1986.12 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116040 |
39 | 滕 晟 | 1990.06 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116041 |
40 | 尹 飞 | 1983.12 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116042 |
41 | 张 智 | 1987.08 | 男 | 中专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116043 |
42 | 吕雪霁 | 1990.01 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116045 |
43 | 滕 江虹 | 1970.05 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116046 |
44 | 郭松 | 1976.10 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116047 |
45 | 唐剑 | 1980.03 | 男 | 大学 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116048 |
46 | 刘海军 | 1984.09 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116049 |
47 | 蹇瑛 | 1983.09 | 男 | 本科 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116050 |
48 | 邓斌 | 1987.11 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116051 |
49 | 张磊 | 1984.07 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116052 |
50 | 肖艳辉 | 1978.01 | 男 | 本科 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116053 |
51 | 易琼 | 1986.11 | 女 | 本科 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116054 |
52 | 刘辉宁 | 1981.01 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116055 |
53 | 张维 | 1981.11 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116056 |
54 | 廖鑫磊 | 1994.08 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116057 |
55 | 张金 | 1983.10 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116058 |
56 | 夏煜晨 | 1983.12 | 男 | 本科 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116059 |
57 | 王景连 | 1988.02 | 男 | 本科 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116060 |
58 | 胡晓斌 | 1985.08 | 男 | 本科 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116061 |
59 | 张辉军 | 1985.04 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116062 |
60 | 陈小清 | 1977.04 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116063 |
61 | 张 芳 | 1984.02 | 女 | 本科 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116064 |
62 | 李军林 | 1978.12 | 男 | 本科 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116065 |
63 | 黄云 | 1982.06 | 男 | 本科 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116066 |
64 | 何云 | 1969.03 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116067 |
65 | 周群才 | 1970.12 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116068 |
66 | 肖春林 | 1985.02 | 男 | 本科 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116069 |
67 | 周光琪 | 1986.05 | 男 | 本科 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116070 |
68 | 朱穗军 | 1974.01 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116071 |
69 | 方文平 | 1989.08 | 男 | 本科 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116072 |
70 | 李秋平 | 1969.08 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116073 |
71 | 周全 | 1986.04 | 男 | 本科 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116074 |
72 | 易志成 | 1978.11 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116075 |
73 | 汪淼 | 1985.01 | 女 | 本科 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116076 |
74 | 肖柏辉 | 1978.06 | 男 | 本科 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116077 |
75 | 陈亚力 | 1983.02 | 男 | 本科 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116078 |
76 | 尹荣 | 1980.11 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116079 |
77 | 胡萍 | 1986.08 | 女 | 本科 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116080 |
78 | 周胜 | 1990.09 | 男 | 本科 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116081 |
79 | 陈宏 | 1968.03 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116082 |
80 | 李俊 | 1986.11 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116083 |
81 | 王元述 | 1984.03 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116084 |
82 | 唐力弘 | 1990.06 | 男 | 本科 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116085 |
83 | 廖晓明 | 1980.01 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116086 |
84 | 肖晖 | 1971.05 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116087 |
85 | 陈文生 | 1970.11 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116088 |
86 | 徐建洪 | 1979.07 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116089 |
87 | 朱志量 | 1980.02 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116090 |
88 | 周星宇 | 1985.07 | 男 | 本科 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116091 |
89 | 陈波 | 1980.10 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116092 |
90 | 魏忠杰 | 1991.06 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116093 |
91 | 刘斌 | 1990.11 | 男 | 高中 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116094 |
92 | 詹友军 | 1976.12 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116095 |
93 | 邱斯亮 | 1988.07 | 男 | 本科 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116096 |
94 | 詹志军 | 1989.08 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116097 |
95 | 罗海建 | 1981.11 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116098 |
96 | 陈峰 | 1982.09 | 男 | 本科 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116099 |
97 | 邓慧 | 1993.03 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116100 |
98 | 刘蔚青 | 1981.09 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116101 |
99 | 邓义钧 | 1882.09 | 男 | 本科 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116102 |
100 | 邓友鹏 | 1980.10 | 男 | 本科 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116103 |
101 | 胡健 | 1991.03 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116104 |
102 | 袁盼灵 | 1990.9 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116105 |
103 | 雷卫忠 | 1970.08 | 男 | 大专 | 常宁市住房和城乡建设局 | 事业 | 否 | 合格 | 18041116106 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页