关于衡阳兴旺开发有限公司
拟办理不动产登记在建建筑物抵押登记的公告
衡阳兴旺开发有限公司在常宁市宜阳街道办事处天子坪地段"翡翠城二期、三期、四期"在建项目已取得湘(2017)常宁市不动产权第0001134号、湘(2020)常宁市不动产权第0010122号、湘(2020)常宁市不动产权第0010123号《不动产权证》,地字第43042520170131号、地字第43042520200188号、地字430425202000187号《建设用地规划许可证》,常城规管建字4304252018018号、430482202100041号《建设工程规划许可证》,编号430482********0101号、430482********0101号、430482********0101号《建筑工程施工许可证》。现该公司开发的拟将该项目建筑面积合计为8734.62平方米的65处商铺及住宪(幢号、房号等详见抵押物清单)作为抵押物,向常宁市不动产登记中心申请办理在建建筑抵押登记,抵押权人为湖南常宁农村商业银行股份有限公司。
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,我局将现向社会公告:如有购买、订购上述拟抵押范围内房屋者,可在此公告发布之日起15个工作日,以书面形式向常宁市不动产登记中心提出异议申请。逾期无异议的或异议不成立,本机构将直接办理不动产在建建筑物抵押登记。
联系电话:0734-7211775。
联系地址:常宁市不动产登记中心
常宁市不动产登记中心
2023年03月01日
翡翠城不动产在建建筑物抵押清单 | |||||
序号 | 坐落 | 项目期数 | 房号 | 房屋性质 | 面积 |
1 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 三期 | 5-101 | 住宅 | 124.38 |
2 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 三期 | 5-102 | 住宅 | 127.89 |
3 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 二期 | 3-107 | 住宅 | 304.09 |
4 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 三期 | 7-101 | 住宅 | 310.11 |
5 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 二期 | 3-102 | 商铺 | 150.61 |
6 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 二期 | 3-107 | 商铺 | 22.09 |
7 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 二期 | 3-108 | 商铺 | 18.94 |
8 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 二期 | 3-109 | 商铺 | 35.03 |
9 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 二期 | 4-101 | 商铺 | 107.12 |
10 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 二期 | 4-104 | 商铺 | 133.28 |
11 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 二期 | 2-201 | 商铺 | 1419.83 |
12 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 二期 | 2-401 | 商铺 | 53.68 |
13 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 二期 | 2-402 | 商铺 | 53.68 |
14 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 二期 | 2-403 | 商铺 | 60.32 |
15 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 二期 | 2-404 | 商铺 | 60.32 |
16 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 二期 | 2-405 | 商铺 | 53.68 |
17 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 二期 | 2-406 | 商铺 | 53.68 |
18 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 二期 | 2-407 | 商铺 | 53.68 |
19 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 二期 | 2-408 | 商铺 | 53.68 |
20 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 二期 | 2-409 | 商铺 | 53.68 |
21 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 二期 | 2-410 | 商铺 | 49.85 |
22 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 二期 | 2-411 | 商铺 | 49.85 |
23 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 二期 | 2-412 | 商铺 | 51.13 |
24 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 二期 | 2-413 | 商铺 | 51.13 |
25 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 1-202 | 住宅 | 119.97 |
26 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 1-901 | 住宅 | 136.31 |
27 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 1-1001 | 住宅 | 136.31 |
28 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 1-1301 | 住宅 | 136.31 |
29 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 1-1501 | 住宅 | 136.31 |
30 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 1-1502 | 住宅 | 119.97 |
31 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 1-1803 | 住宅 | 136.31 |
32 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 1-2001 | 住宅 | 136.31 |
33 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 1-2201 | 住宅 | 136.31 |
34 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 1-2502 | 住宅 | 119.97 |
35 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 2-201 | 住宅 | 136.47 |
36 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 2-202 | 住宅 | 120.11 |
37 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 2-206 | 住宅 | 120.11 |
38 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 2-207 | 住宅 | 136.47 |
39 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 2-702 | 住宅 | 120.11 |
40 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 2-705 | 住宅 | 136.47 |
41 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 2-802 | 住宅 | 120.11 |
42 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 2-803 | 住宅 | 136.47 |
43 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 2-805 | 住宅 | 136.47 |
44 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 2-901 | 住宅 | 136.47 |
45 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 2-902 | 住宅 | 120.11 |
46 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 2-1001 | 住宅 | 136.47 |
47 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 2-1002 | 住宅 | 120.11 |
48 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 2-1003 | 住宅 | 136.47 |
49 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 2-1102 | 住宅 | 120.11 |
50 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 2-1103 | 住宅 | 136.47 |
51 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 2-1202 | 住宅 | 120.11 |
52 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 2-1502 | 住宅 | 120.11 |
53 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 2-1506 | 住宅 | 120.11 |
54 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 2-2002 | 住宅 | 120.11 |
55 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 2-2005 | 住宅 | 136.47 |
56 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 2-2102 | 住宅 | 120.11 |
57 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 2-2103 | 住宅 | 136.47 |
58 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 2-2105 | 住宅 | 136.47 |
59 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 2-2106 | 住宅 | 120.11 |
60 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 2-2202 | 住宅 | 120.11 |
61 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 2-2206 | 住宅 | 120.11 |
62 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 2-2301 | 住宅 | 136.47 |
63 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 2-2302 | 住宅 | 120.11 |
64 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 2-2501 | 住宅 | 136.47 |
65 | 常宁市宜阳办事处嵩塘村天子坪地段翡翠城小区 | 四期 | 2-2505 | 住宅 | 136.47 |
合计 | 65 | 0 |
| ||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页