郴州兴华房地产开发有限公司在常宁市培元办事处金桥路、黄枝路、春风路交汇处地段开发“兴华•畔山豪庭”在建项目已取得湘(2021)常宁市不动产权第000042号《不动产权证》,地字第43042520110667号《建设用地规划许可证》,常城规管建字43042520200295号、常城规管建字430425202000296号、常城规管建字43042520210020号《建设工程规划许可证》,编号430482202108030101号《建筑工程施工许可证》。现该公司开发的拟将该项目3#栋,建筑面积合计为12235.8平方米的102套住宅(幢号、房号等详见抵押物清单)作为抵押物,向常宁市不动产登记中心申请办理在建建筑抵押登记,抵押权人为湖南常宁农村商业银行股份有限公司。
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,我局将现向社会公告:如有购买、订购上述拟抵押范围内房屋者,可在此公告发布之日起15个工作日,以书面形式向常宁市不动产登记中心提出异议申请。逾期无异议的或异议不成立,本机构将直接办理不动产在建建筑物抵押登记。
联系电话:0734-7211775。
联系地址:常宁市不动产登记中心
常宁市不动产登记中心
2023年03月18日
兴华畔山豪庭3号栋在建工程抵押物清单(房源清册) | |||||||
抵/质押 物名称 | 产权人 | 楼号 | 权属 情况 | 规划 用途 | 户号 | 面积(㎡) | 销售 情况 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 101 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 102 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 103 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 105 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 201 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 202 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 203 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 205 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 301 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 302 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 303 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 305 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 3A01 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 3A02 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 3A03 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 3A05 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 501 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 502 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 503 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 505 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 601 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 602 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 603 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 605 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 703 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 705 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 802 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 803 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 902 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 903 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 905 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 1001 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 1002 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 1005 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 1101 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 1102 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 1105 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 1203 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 1205 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 1301 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 1303 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 1305 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 1402 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 1403 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 1405 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 1501 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 1502 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 1503 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 1601 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 1603 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 1703 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 1705 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 17A01 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 17A02 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 17A03 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 17A05 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 1902 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 1905 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 2001 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 2002 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 2003 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 2101 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 2102 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 2103 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 2105 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 2202 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 2301 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 2303 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 2305 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 2401 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 2402 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 2403 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 2405 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 2501 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 2502 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 2503 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 2505 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 2601 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 2602 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 2603 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 2605 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 2703 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 2705 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 2803 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 2805 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 2903 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 2905 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 3001 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 3003 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 3005 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 3101 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 3102 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 3103 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 3105 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 3201 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 3202 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 3203 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 3205 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 3301 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 3302 | 130.61 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 3303 | 111.55 | 未售 |
在建工程 | 郴州兴华房地产开发有限公司 | 3栋 | 自有 | 住宅 | 3305 | 111.55 | 未售 |
合 计 | 102套 | 12235.80 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页