常宁市常宁市金正置业投资有限公司在常宁市培元街道办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处地段开发建设的“金正澜山”房地产项目已取得湘(2020)常宁市不动产权第0007121号《不动产权证》,地字第430425****0203号《建设用地规划许可证》,常城规管建字第430425****0356号、430425****0461号《建设工程规划许可证》,编号为430482****12240201号、430482****07090101号《建筑工程施工许可证》。现该公司拟将金正澜山”房地产项目1栋、2栋、3栋和5栋部分在建建筑,筑面积合计为10158.74平方米的80处,(幢号、房号等详见抵押物清单)作为抵押物,向常宁市不动产登记中心申请办理在建建筑物抵押登记,抵押权人为湖南常宁农村商业银行股份有限公司。
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,我局将现向社会公告:如有购买、订购上述拟抵押范围内房屋者,可在此公告发布之日起15个工作日,以书面形式向常宁市不动产登记中心提出异议申请。逾期无异议的或异议不成立,本机构将直接办理不动产在建建筑物抵押登记。
联系电话:0734-7211775。
联系地址:常宁市不动产登记中心
常宁市不动产登记中心
2023年5月8日
抵押物清单 | ||||||
序号 | 项目名称 | 抵押物位置 | 栋号 | 房号 | 用途 | 面积 |
1 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 1栋 | 1-1-2401 | 住宅 | 127.65 |
2 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 1栋 | 1-1-202 | 住宅 | 121.89 |
3 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 1栋 | 1-1-403 | 住宅 | 121.89 |
4 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 1栋 | 1-1-1403 | 住宅 | 121.89 |
5 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 1栋 | 1-1-1603 | 住宅 | 121.89 |
6 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 1栋 | 1-1-1703 | 住宅 | 121.89 |
7 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 1栋 | 1-1-1903 | 住宅 | 121.89 |
8 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 1栋 | 1-1-2003 | 住宅 | 121.89 |
9 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 1栋 | 1-1-1403A | 住宅 | 127.65 |
10 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 1栋 | 1-2-1405 | 住宅 | 127.64 |
11 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 1栋 | 1-2-406 | 住宅 | 121.9 |
12 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 1栋 | 1-2-1506 | 住宅 | 121.9 |
13 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 1栋 | 1-2-1606 | 住宅 | 121.9 |
14 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 1栋 | 1-2-1706 | 住宅 | 121.9 |
15 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 1栋 | 1-2-1407 | 住宅 | 121.9 |
16 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 1栋 | 1-2-1607 | 住宅 | 121.9 |
17 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 1栋 | 1-2-2408 | 住宅 | 127.64 |
18 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-1-2401 | 住宅 | 127.65 |
19 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-1-402 | 住宅 | 121.89 |
20 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-1-602 | 住宅 | 121.89 |
21 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-1-1202 | 住宅 | 121.89 |
22 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-1-1302 | 住宅 | 121.89 |
23 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-1-1502 | 住宅 | 121.89 |
24 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-1-2002 | 住宅 | 121.89 |
25 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-1-2202 | 住宅 | 121.89 |
26 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-1-2302 | 住宅 | 121.89 |
27 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-1-503 | 住宅 | 121.89 |
28 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-1-703 | 住宅 | 121.89 |
29 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-1-1103 | 住宅 | 121.89 |
30 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-1-1303 | 住宅 | 121.89 |
31 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-1-1503 | 住宅 | 121.89 |
32 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-1-1603 | 住宅 | 121.89 |
33 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-1-1903 | 住宅 | 121.89 |
34 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-1-2103 | 住宅 | 121.89 |
35 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-1-2203 | 住宅 | 121.89 |
36 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-1-403A | 住宅 | 127.65 |
37 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-1-1103A | 住宅 | 127.65 |
38 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-2-405 | 住宅 | 127.65 |
39 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-2-1405 | 住宅 | 127.64 |
40 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-2-1505 | 住宅 | 127.64 |
41 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-2-1805 | 住宅 | 127.64 |
42 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-2-1905 | 住宅 | 127.64 |
43 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-2-2105 | 住宅 | 127.64 |
44 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-2-2205 | 住宅 | 127.64 |
45 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-2-2305 | 住宅 | 127.64 |
46 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-2-506 | 住宅 | 121.9 |
47 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-2-1206 | 住宅 | 121.9 |
48 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-2-1306 | 住宅 | 121.9 |
49 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-2-1506 | 住宅 | 121.9 |
50 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-2-1706 | 住宅 | 121.9 |
51 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-2-1906 | 住宅 | 121.9 |
52 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-2-2306 | 住宅 | 121.9 |
53 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-2-2406 | 住宅 | 121.9 |
54 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-2-607 | 住宅 | 121.9 |
55 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-2-1007 | 住宅 | 121.9 |
56 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-2-1107 | 住宅 | 121.9 |
57 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-2-1307 | 住宅 | 121.9 |
58 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-2-1507 | 住宅 | 121.9 |
59 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-2-1607 | 住宅 | 121.9 |
60 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-2-1807 | 住宅 | 121.9 |
61 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-2-1907 | 住宅 | 121.9 |
62 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-2-2107 | 住宅 | 121.9 |
63 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 2栋 | 2-2-2307 | 住宅 | 121.9 |
64 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 3栋 | 3-1-1803 | 住宅 | 147.94 |
65 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 3栋 | 3-1-2603 | 住宅 | 147.94 |
66 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 5栋 | 5-1-1401 | 住宅 | 147.95 |
67 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 5栋 | 5-1-1801 | 住宅 | 147.95 |
68 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 5栋 | 5-1-2401 | 住宅 | 147.95 |
69 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 5栋 | 5-1-2701 | 住宅 | 147.95 |
70 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 5栋 | 5-1-1202 | 住宅 | 130.52 |
71 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 5栋 | 5-1-1502 | 住宅 | 130.52 |
72 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 5栋 | 5-1-1702 | 住宅 | 130.52 |
73 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 5栋 | 5-1-2102 | 住宅 | 130.52 |
74 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 5栋 | 5-1-2302 | 住宅 | 130.52 |
75 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 5栋 | 5-1-2502 | 住宅 | 130.52 |
76 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 5栋 | 5-1-2602 | 住宅 | 130.52 |
77 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 5栋 | 5-1-303 | 住宅 | 147.95 |
78 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 5栋 | 5-1-503 | 住宅 | 147.95 |
79 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 5栋 | 5-1-1503 | 住宅 | 147.95 |
80 | 金正澜山 | 常宁市培元办事处常兴路、金桥路、春风路交汇处金正澜山 | 5栋 | 5-1-1703 | 住宅 | 147.95 |
合计 | 10158.74 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页