常宁海昌置业有限公司在常宁市泉峰办事处南三环与印山大道交汇处开发建设的“益嘉豪城”在建项目已取得常国用(2014)第000521号《国有土地使用证》,地字第43042520140109号《建设用地规划许可证》,常城规管建字第43042520190207号《建设工程规划许可证》、常城规管建字4304822020009280201号《建筑工程施工许可证》。该公司开发的拟将该项目建筑面积合计为6444.15平方米的1、2、3.4栋50套房屋(幢号、房号等详见抵押物清单)作为抵押物,向常宁市不动产登记中心申请办理在建建筑抵押登记,抵押权人为常宁市农村商业银行股份有限公司。
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,我局将现向社会公告:如有购买、订购上述拟抵押范围内房屋者,可在此公告发布之日起15个工作日,以书面形式向常宁市不动产登记中心提出异议申请。逾期无异议的或异议不成立,本机构将直接办理不动产在建建筑物抵押登记。
联系电话:0734-7211775。
联系地址:常宁市不动产登记中心
常宁市不动产登记中心
2023年7月10日
益嘉豪城在建工程已抵押物价值确认清单 | ||||||
序号 | 权利人 | 房号 | 面积 | 序号 | 房号 | 面积 |
1 | 常宁海昌置业有限公司 | 1栋-201 | 137.00 | 27 | 2栋-1003 | 136.61 |
2 | 常宁海昌置业有限公司 | 1栋-203 | 114.55 | 28 | 2栋-1302 | 136.61 |
3 | 常宁海昌置业有限公司 | 1栋-205 | 137.34 | 29 | 2栋-1305 | 138.72 |
4 | 常宁海昌置业有限公司 | 1栋-206 | 137.34 | 30 | 2栋-1505 | 138.72 |
5 | 常宁海昌置业有限公司 | 1栋-207 | 114.55 | 31 | 3栋-206 | 122.46 |
6 | 常宁海昌置业有限公司 | 1栋-208 | 114.55 | 32 | 3栋-302 | 114.07 |
7 | 常宁海昌置业有限公司 | 1栋-209 | 137.00 | 33 | 3栋-303 | 114.07 |
8 | 常宁海昌置业有限公司 | 1栋-302 | 114.55 | 34 | 3栋-305 | 140.04 |
9 | 常宁海昌置业有限公司 | 1栋-307 | 114.55 | 35 | 3栋-401 | 136.42 |
10 | 常宁海昌置业有限公司 | 1栋-308 | 114.46 | 36 | 3栋-402 | 114.07 |
11 | 常宁海昌置业有限公司 | 1栋-401 | 137.00 | 37 | 3栋-403 | 114.07 |
12 | 常宁海昌置业有限公司 | 1栋-405 | 137.34 | 38 | 3栋-406 | 140.04 |
13 | 常宁海昌置业有限公司 | 1栋-407 | 114.55 | 39 | 3栋-1505 | 136.76 |
14 | 常宁海昌置业有限公司 | 1栋-1209 | 137.00 | 40 | 3栋-1605 | 136.76 |
15 | 常宁海昌置业有限公司 | 1栋-1403 | 114.55 | 41 | 3栋-1705 | 136.76 |
16 | 常宁海昌置业有限公司 | 1栋-1407 | 114.55 | 42 | 3栋-1802 | 114.07 |
17 | 常宁海昌置业有限公司 | 1栋-1805 | 137.34 | 43 | 3栋-2005 | 136.76 |
18 | 常宁海昌置业有限公司 | 1栋-2402 | 114.55 | 44 | 3栋-2402 | 114.07 |
19 | 常宁海昌置业有限公司 | 1栋-2403 | 114.55 | 45 | 3栋-2403 | 114.07 |
20 | 常宁海昌置业有限公司 | 1栋-2408 | 114.55 | 46 | 3栋-2502 | 114.07 |
21 | 常宁海昌置业有限公司 | 1栋-2603 | 114.55 | 47 | 3栋-2703 | 114.07 |
22 | 常宁海昌置业有限公司 | 1栋-2607 | 114.55 | 48 | 4栋-1402 | 138.35 |
23 | 常宁海昌置业有限公司 | 1栋-2608 | 114.55 | 49 | 4栋-1302 | 138.35 |
24 | 常宁海昌置业有限公司 | 2栋-201 | 138.72 | 50 | 4栋-201 | 138.35 |
25 | 常宁海昌置业有限公司 | 2栋-202 | 136.61 | |||
26 | 常宁海昌置业有限公司 | 2栋-203 | 136.61 | |||
合计共50套住宅,面积:6444.15平方米 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页