常宁市楚恒房地产置业投资有限公司拟将本公司“文昌府”在建项目建筑面积共计8107.36平方米的2栋和3栋64套住宅(幢号、房号等详见抵押物清单)在建建筑物抵押给湖南常宁农村商业银行股份有限公司,具体信息如下:
1、该项目坐落于常宁市泉峰办事处泉峰东路(街道)地段,土地面积15122.6平方米,不动产编号为:湘(2020)常宁市不动产权第0010121号、第0010120号和00006555号《不动产权证》。
2、建设用地规划许可证编号为:地字第43042520200003号、43042520200004号。
3、建设工程规划许可证编号为:常城规管建字第43042520200028号。
4、建筑工程施工许可证:编号:430482202008100101号、第430482202012090101号。
现常宁市楚恒房地产置业投资有限公司向常宁市不动产登记中心申请办理上述在不动产在建建筑物抵押权首次登记。
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,常宁市不动产登记中心将现向社会公告:如有购买、订购上述拟抵押范围内房屋者,或存在异议者,可在此公告发布之日起15个工作日,以书面形式向常宁市不动产登记中心提出异议申请。逾期无异议的或异议不成立,本机构将直接办理不动产在建建筑物抵押登记。
联系电话:0734-7211775。
联系地址:常宁市不动产登记中心
常宁市不动产登记中心
2024年7月3日
楚恒文昌府项目抵押物清单 | ||||||
序号 | 项目名称 | 坐落 | 栋号 | 房号 | 用途 | 面积(平方米) |
1 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 2 | 1601 | 住宅 | 117.64 |
2 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 2 | 1602 | 住宅 | 133.68 |
3 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 2 | 1603 | 住宅 | 129.74 |
4 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 2 | 1605 | 住宅 | 114.96 |
5 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 2 | 1701 | 住宅 | 117.64 |
6 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 2 | 1702 | 住宅 | 133.68 |
7 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 2 | 1703 | 住宅 | 129.74 |
8 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 2 | 1705 | 住宅 | 114.96 |
9 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 2 | 1801 | 住宅 | 117.64 |
10 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 2 | 1802 | 住宅 | 133.68 |
11 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 2 | 1803 | 住宅 | 129.74 |
12 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 2 | 1805 | 住宅 | 114.96 |
13 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 2 | 1901 | 住宅 | 117.64 |
14 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 2 | 1902 | 住宅 | 133.68 |
15 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 2 | 1903 | 住宅 | 129.74 |
16 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 2 | 1905 | 住宅 | 114.96 |
17 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 2 | 2001 | 住宅 | 117.64 |
18 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 2 | 2002 | 住宅 | 133.68 |
19 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 2 | 2003 | 住宅 | 129.74 |
20 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 2 | 2005 | 住宅 | 114.96 |
21 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 2 | 2101 | 住宅 | 117.64 |
22 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 2 | 2102 | 住宅 | 133.68 |
23 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 2 | 2103 | 住宅 | 129.74 |
24 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 2 | 2105 | 住宅 | 114.96 |
25 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 2 | 2201 | 住宅 | 117.64 |
26 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 2 | 2202 | 住宅 | 133.68 |
27 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 2 | 2203 | 住宅 | 129.74 |
28 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 2 | 2205 | 住宅 | 114.96 |
29 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 2 | 2301 | 住宅 | 117.64 |
30 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 2 | 2302 | 住宅 | 133.68 |
31 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 2 | 2303 | 住宅 | 129.74 |
32 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 2 | 2305 | 住宅 | 114.96 |
33 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 3 | 1601 | 住宅 | 117.40 |
34 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 3 | 1602 | 住宅 | 133.40 |
35 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 3 | 1603 | 住宅 | 129.47 |
36 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 3 | 1605 | 住宅 | 114.72 |
37 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 3 | 1701 | 住宅 | 117.40 |
38 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 3 | 1702 | 住宅 | 133.40 |
39 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 3 | 1703 | 住宅 | 129.47 |
40 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 3 | 1705 | 住宅 | 114.72 |
41 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 3 | 1801 | 住宅 | 117.40 |
42 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 3 | 1802 | 住宅 | 133.40 |
43 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 3 | 1803 | 住宅 | 129.47 |
44 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 3 | 1805 | 住宅 | 114.72 |
45 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 3 | 1901 | 住宅 | 117.40 |
46 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 3 | 1902 | 住宅 | 133.40 |
47 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 3 | 1903 | 住宅 | 129.47 |
48 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 3 | 1905 | 住宅 | 114.72 |
49 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 3 | 2001 | 住宅 | 117.40 |
50 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 3 | 2002 | 住宅 | 133.40 |
51 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 3 | 2003 | 住宅 | 129.47 |
52 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 3 | 2005 | 住宅 | 114.72 |
53 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 3 | 2101 | 住宅 | 117.40 |
54 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 3 | 2102 | 住宅 | 133.40 |
55 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 3 | 2103 | 住宅 | 129.47 |
56 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 3 | 2105 | 住宅 | 114.72 |
57 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 3 | 2201 | 住宅 | 117.40 |
58 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 3 | 2202 | 住宅 | 133.40 |
59 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 3 | 2203 | 住宅 | 129.47 |
60 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 3 | 2205 | 住宅 | 114.72 |
61 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 3 | 2301 | 住宅 | 157.67 |
62 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 3 | 2302 | 住宅 | 183.73 |
63 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 3 | 2303 | 住宅 | 178.57 |
64 | 楚恒文昌府 | 常宁市泉峰办事处泉峰东路 | 3 | 2305 | 住宅 | 154.30 |
合 计 | 8107.36 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页