湘中和咨字[2020]第 265 号
为促进预算部门强化绩效理念,提高项目支出的整体效果和使用效率,根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)等文件精神,我所受常宁市财政局委托,于2020年11月成立绩效评价工作组,本着独立、客观、公正、科学的原则,对常宁市自然资源局(以下简称“市自然资源局”) 2018年1月-2020年10月本级旱改水、水田开发项目进行了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,从项目决策、项目管理、资金管理以及项目绩效完成情况等方面进行综合评价。评价工作已完成,现将项目绩效评价情况报告如下:
一、评价情况
评价小组通过听取市自然资源局对项目情况的汇报;检查、核对项目资金预算资料和项目立项文件以及项目申报、评审、资金分配等项目的执行资料,项目收支明细账及原始凭证等财务资料;运用收集、整理、分析评价基础资料和数据;对项目实施情况进行现场查看及发放问卷调查等方法开展绩效评价工作。
二、项目情况
(一)项目基本情况
为确保常宁市耕地占补平衡和总量动态平衡,在会同常宁市财政局、农业农村局、林业局、水利局和环保局等职能部门进行项目现场踏勘后,市自然资源局于2018年4月3日发布《关于常宁市2018年本级旱改水、水田开发、土地开发项目立项入库的通知》(常国土资发〔2018〕10号),确认共将15个项目(其中:土地开发项目1个,旱改水项目10个,水田开发项目4个)纳入常宁市本级土地开发、水田开发及旱改水项目库予以立项,项目投资估算为7,119.87万元,项目承担单位为常宁市土地开发整理中心(以下简称“市土整中心”)。
为落实国家土地督察武汉局旱改水承诺整改要求,满足常宁市建设用地报批需求,确保常宁市耕地占补平衡,根据常宁市人民政府办公室《关于印发<常宁市耕地占补平衡项目先建后补实施方案>的通知》(常政办函〔2018〕27号)和市自然资源局《2018年本级旱改水、水田开发、土地开发项目立项入库的通知》(常国土资发〔2018〕10号)文件要求,市自然资源局与常宁市财政局于2018年5月14日联合发文《关于下达我市2018年本级耕地占补平衡项目建设资金的通知》(常国土资发〔2018〕19号),批复项目建设资金7,119.87万元。
(二)项目绩效目标
1.完善田间灌排系统。通过疏浚灌排网络,达到旱能灌,涝能排,提供农田灌溉效率,降低项目区域水土流失和洪涝灾害造成的危害。项目实施后,农田灌溉保证率提高到85%以上,有效灌溉面积比例达到80%。
2.完善田间路网及其配套工程。改善项目区交通条件,使田间道路通达度不低于90%,方便农民出行和下田作业,提高机械耕种率和生产效率。
3.提高耕地质量。通过项目区沟、渠、路的合理布局调整影响周边耕地的质量,增加粮食产能,提高粮食保障能力。
4.完善农田生态景观,改善生产生活环境,美化村容村貌。通过项目实施,形成以农田为基质,坑塘水面、林地、园地及居民点为嵌体,沟渠道路等现状工程为廊道或者隔离带,结构合理、功能完善的农田生态景观格局。
三、项目资金情况
(一)资金下达情况
2018年1月-2020年10月本级旱改水、水田开发项目专项资金共计7,119.87万元,均为常宁市本级财政资金。实际下达2,625.00万元。具体情况如下表:
单位:万元
序号 | 项目名称 | 投资预算总额 | 实际下达金额 |
1 | 常宁市盐湖镇小湖村等四个村旱改水项目 | 702.72 | 244.00 |
2 | 常宁市烟洲镇麻石村等两个村旱改水项目 | 565.62 | 211.00 |
3 | 常宁市西岭镇湾塘村等三个村旱改水项目 | 426.10 | 150.00 |
4 | 常宁市西岭镇冲头村等两个村旱改水项目 | 366.83 | 121.00 |
5 | 常宁市白沙镇徐洲村旱改水项目 | 609.02 | 205.00 |
6 | 常宁市白沙镇徐洲村等三个村旱改水项目 | 420.45 | 154.00 |
7 | 常宁市宜潭乡、柏坊镇旱改水项目 | 252.59 | 95.00 |
8 | 常宁市洋泉镇高林村旱改水项目 | 205.92 | 88.00 |
9 | 常宁市烟洲镇苍冲村水田开发项目 | 193.85 | 78.00 |
10 | 常宁市江河乡吕坪村等两个村水田开发项目 | 675.93 | 180.00 |
11 | 常宁市江河乡新民村等三个村水田开发项目 | 728.21 | 229.00 |
12 | 常宁市蓬塘乡山岐村等两个村土地开发项目 | 584.09 | 223.00 |
13 | 常宁市白沙镇金招村水田开发项目 | 303.68 | 101.00 |
14 | 常宁市白沙镇杜家村等三个村旱改水项目 | 678.86 | 347.84 |
15 | 常宁市白沙镇茅坪村等两个村旱改水项目 | 406.00 | 198.17 |
合计 | 7,119.87 | 2,625.00 |
1.2018年10月25日常宁市财政局下达专项资金350.00万元,其中协调费350.00万元。
2.2020年1月21日常宁市财政局下达专项资金2,100.00万元,其中工程施工费2,100.00万元。
3.2020年9月29日常宁市财政局下达专项资金175.00万元,其中工程施工费175.00万元。
(二)资金支付情况
截止2020年10月31日,市自然资源局实际支出专项资金3,533.65万元,超支908.65万元(超支资金系市自然资源局自有资金垫付),资金使用率为134.62%。具体情况见下表:
单位:万元
序号 | 项目名称 | 已到位金额 | 实际支付 金额 | 资金 结余 | 使用率 | 备注 |
1 | 常宁市盐湖镇小湖村等四个村旱改水项目 | 244.00 | 250.00 | -6.00 | 102.46% | 自有资金垫付 |
2 | 常宁市烟洲镇麻石村等两个村旱改水项目 | 211.00 | 349.99 | -138.99 | 165.87% | 自有资金垫付 |
3 | 常宁市西岭镇湾塘村等三个村旱改水项目 | 150.00 | 232.69 | -82.69 | 155.13% | 自有资金垫付 |
4 | 常宁市西岭镇冲头村等两个村旱改水项目 | 121.00 | 201.99 | -80.99 | 166.93% | 自有资金垫付 |
5 | 常宁市白沙镇徐洲村旱改水项目 | 205.00 | 309.00 | -104.00 | 150.73% | 自有资金垫付 |
6 | 常宁市白沙镇徐洲村等三个村旱改水项目 | 154.00 | 212.00 | -58.00 | 137.66% | 自有资金垫付 |
7 | 常宁市宜潭乡、柏坊镇旱改水项目 | 95.00 | 153.97 | -58.97 | 162.08% | 自有资金垫付 |
8 | 常宁市洋泉镇高林村旱改水项目 | 88.00 | 108.00 | -20.00 | 122.73% | 自有资金垫付 |
9 | 常宁市烟洲镇苍冲村水田开发项目 | 78.00 | 115.00 | -37.00 | 147.44% | 自有资金垫付 |
10 | 常宁市江河乡吕坪村等两个村水田开发项目 | 180.00 | 330.99 | -150.99 | 183.88% | 自有资金垫付 |
11 | 常宁市江河乡新民村等三个村水田开发项目 | 229.00 | 286.00 | -57.00 | 124.89% | 自有资金垫付 |
12 | 常宁市蓬塘乡山岐村等两个村土地开发项目 | 223.00 | 282.99 | -59.99 | 126.90% | 自有资金垫付 |
13 | 常宁市白沙镇金招村水田开发项目 | 101.00 | 145.00 | -44.00 | 143.56% | 自有资金垫付 |
14 | 常宁市白沙镇杜家村等三个村旱改水项目 | 347.84 | 348.59 | -0.75 | 100.22% | 自有资金垫付 |
15 | 常宁市白沙镇茅坪村等两个村旱改水项目 | 198.17 | 207.44 | -9.28 | 104.68% | 自有资金垫付 |
合计 | 2,625.00 | 3,533.65 | -908.65 | 134.62% |
四、项目实施情况
(一)项目组织情况
根据2018年4月25日常宁市人民政府办公室下达的《关于印发<常宁市耕地占补平衡项目先建后补实施方案>的通知》(常政办函〔2018〕27号)文件,成立常宁市耕地占补平衡先建后补工作领导小组,由市长任组长,常务副市长和分管副市长任副组长,市监察委、政府办、国土资源、财政、公安、农业、林业、水利、审计、易迁办、农业投等相关单位和各乡镇、街道办事处(片区)负责人为成员。领导小组下设办公室,由市自然资源局局长兼任办公室主任,负责项目实施日常工作。项目采取本级财政投资、市自然资源局具体承办、乡镇、街道办事处(片区)配合实施、部门协作联动、政府验收确认的方式进行;采取委托投资代建的方式,按照公平、公正、风险可控的原则,通过政府采购选取资金雄厚、信誉良好的施工单位全额投资建设施工,待项目验收完成后退还投资款。
(二)项目具体实施情况
2018年1月-2020年10月本级旱改水、水田开发项目由市自然资源局下属二级单位常宁市土地开发整理中心对辖区范围内的耕地后备资源进行全面排查摸底,对照二调土地利用现状图,核实图幅号、图斑号、土地权属、拟开发面积,汇总上报至市自然资源局。市自然资源局组织相关股室对上报图斑逐一现场核定后,邀请财政、农业、林业、水利等部门进行审核,报市政府批准后立项。项目立项后采取政府购买服务的方式,委托相关技术单位完成项目测量和规划设计及预算编制,项目设计和预算经评审通过后下达建设任务和资金。通过政府采购竞争性谈判的方式确定施工单位投资建设施工,项目施工接受工程监理和市自然资源局及项目所在地乡镇的日常监管。项目完工后,由市农业局对项目新增耕地进行质量评定,市财政评审中心和市审计局进行项目结算审核和审计,市自然资源局组织项目验收并完成指标确认和报备等相关工作。项目审计完成后,各乡镇、街道办事处(片区)对辖区范围内的新增耕地确定承包人或合作社进行耕地管护,与市自然资源局另行签订管护合同,凡水田必须种植水稻,旱土必须种植粮油作物。
1.项目建设情况
截止2020年10月31日,市自然资源局2018年1月-2020年10月本级旱改水、水田开发项目总共15个项目均已完工,其中9个项目已完成决算审计。项目具体建设情况如下:
单位:㎡
序号 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 计划建设 | 实际建设 | 完工情况 | |||
总规模 | 新增耕地 | 总规模 | 新增耕地 | 耕地类型 | |||||
1 | 常宁市盐湖镇小湖村等四个村旱改水项目 | 2018/7/5 | 2019/5/5 | 19.79 | 16.45 | 10.8 | 9.01 | 水田 | 已完工已决算 |
2 | 常宁市烟洲镇麻石村等两个村旱改水项目 | 2018/7/5 | 2019/10/13 | 14.10 | 10.84 | 11.38 | 9.97 | 水田 | 已完工,正处于决算审计阶段 |
3 | 常宁市西岭镇湾塘村等三个村旱改水项目 | 2018/7/5 | 2018/10/8 | 11.53 | 9.52 | 9.86 | 7.99 | 水田 | 已完工已决算 |
4 | 常宁市西岭镇冲头村等两个村旱改水项目 | 2018/7/5 | 2019/10/13 | 11.52 | 9.72 | 9.53 | 8.35 | 水田 | 已完工,正处于决算审计阶段 |
5 | 常宁市白沙镇徐洲村旱改水项目 | 2018/7/5 | 2019/10/13 | 20.33 | 16.29 | 17.21 | 15.99 | 水田 | 已完工,正处于决算审计阶段 |
6 | 常宁市白沙镇徐洲村等三个村旱改水项目 | 2018/7/5 | 2019/10/13 | 11.16 | 8.64 | 9.02 | 7.82 | 水田 | 已完工,正处于决算审计阶段 |
7 | 常宁市宜潭乡、柏坊镇旱改水项目 | 2018/7/5 | 2018/10/8 | 6.86 | 5.85 | 5.94 | 5.22 | 水田 | 已完工已决算 |
8 | 常宁市洋泉镇高林村旱改水项目 | 2018/7/5 | 2020/10/8 | 5.46 | 4.43 | 5.46 | 3.63 | 水田 | 已完工,尚未初验 |
9 | 常宁市烟洲镇苍冲村水田开发项目 | 2018/7/5 | 2019/10/13 | 3.64 | 3.00 | 3.15 | 2.88 | 水田 | 已完工,正处于决算审计阶段 |
10 | 常宁市江河乡吕坪村等两个村水田开发项目 | 2018/7/5 | 2019/5/18 | 22.51 | 12.34 | 16.47 | 12.9 | 水田 | 已完工已决算 |
11 | 常宁市江河乡新民村等三个村水田开发项目 | 2018/7/5 | 2019/5/18 | 18.97 | 15.95 | 11.29 | 7.42 | 水田 | 已完工已决算 |
12 | 常宁市蓬塘乡山岐村等两个村土地开发项目 | 2018/7/5 | 2019/5/18 | 18.43 | 13.95 | 11.03 | 8.05 | 旱地 | 已完工已决算 |
13 | 常宁市白沙镇金招村水田开发项目 | 2018/7/5 | 2019/5/8 | 8.01 | 6.33 | 7.44 | 6.54 | 水田 | 已完工已决算 |
14 | 常宁市白沙镇杜家村等三个村旱改水项目 | 2018/7/5 | 2019/4/5 | 18.72 | 15.05 | 11.93 | 10.73 | 水田 | 已完工已决算 |
15 | 常宁市白沙镇茅坪村等两个村旱改水项目 | 2018/7/5 | 2018/10/8 | 14.55 | 12.3 | 11.61 | 9.64 | 水田 | 已完工已决算 |
合计 | 205.58 | 160.66 | 152.12 | 126.14 |
2.项目委托代建实施情况
截止2020年10月31日,市自然资源局共收到2018年1月-2020年10月本级旱改水、水田开发项目施工单位垫付工程款3,853.50万元,已退还垫付款2,679.77万元,剩余垫付款1,173.72尚未退还。具体情况如下:
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目施工单位 | 垫付投资款 | 退还投资款 | 未退投资款 |
1 | 常宁市盐湖镇小湖村等四个村旱改水项目 | 湖南圣堰水利工程有限公司 | 391.15 | 254.25 | 136.90 |
2 | 常宁市烟洲镇麻石村等两个村旱改水项目 | 常宁市鼎立水利水电工程建设有限公司 | 343.22 | 223.09 | 120.13 |
3 | 常宁市西岭镇湾塘村等三个村旱改水项目 | 湖南佳兴建设工程有限公司 | 241.92 | 157.25 | 84.67 |
4 | 常宁市西岭镇冲头村等两个村旱改水项目 | 湖南佳兴建设工程有限公司 | 189.89 | 123.43 | 66.46 |
5 | 常宁市白沙镇徐洲村旱改水项目 | 湖南圣堰水利工程有限公司 | 314.43 | 204.38 | 110.05 |
6 | 常宁市白沙镇徐洲村等三个村旱改水项目 | 湖南圣堰水利工程有限公司 | 247.73 | 161.02 | 86.71 |
7 | 常宁市宜潭乡、柏坊镇旱改水项目 | 常宁市宏源水利水电工程建设有限公司 | 140.76 | 91.49 | 49.27 |
8 | 常宁市洋泉镇高林村旱改水项目 | 常宁市华龙建筑工程有限公司 | 123.75 | 80.44 | 43.31 |
9 | 常宁市烟洲镇苍冲村水田开发项目 | 常宁市华龙建筑工程有限公司 | 106.97 | 69.53 | 37.44 |
10 | 常宁市江河乡吕坪村等两个村水田开发项目 | 常宁市华龙建筑工程有限公司 | 340.22 | 221.14 | 119.08 |
11 | 常宁市江河乡新民村等三个村水田开发项目 | 常宁市宏源水利水电工程建设有限公司 | 318.19 | 206.82 | 111.37 |
12 | 常宁市蓬塘乡山岐村等两个村土地开发项目 | 湖南圣堰水利工程有限公司 | 377.46 | 245.35 | 132.11 |
13 | 常宁市白沙镇金招村水田开发项目 | 常宁市华龙建筑工程有限公司 | 138.09 | 89.76 | 48.33 |
14 | 常宁市白沙镇杜家村等三个村旱改水项目 | 湖南圣堰水利工程有限公司 | 387.82 | 359.92 | 27.90 |
15 | 常宁市白沙镇茅坪村等两个村旱改水项目 | 湖南圣堰水利工程有限公司 | 191.90 | 191.90 | - |
合计 | 3,853.50 | 2,679.77 | 1,173.72 |
3.项目投资情况
2018年1月-2020年10月本级旱改水、水田开发项目共计投资项目15项,总投资6,598.09万元,已支付资金3,533.65万元,剩余资金3,064.44万元尚未支付。具体明细如下:
单位:元
序号 | 项目名称 | 类型 | 工程施工费(含设备购置费) | 前期工作费 | 工程监理费 | 竣工验收费 | 业主管理费 | 项目协调费 | 新增耕地培肥费 | 后期管护费 | 征占用林地费用 | 不可预见费 | 合计 |
1 | 常宁市盐湖镇小湖村等四个村旱改水项目 | 应付金额 | 2,435,599.00 | 265,700.00 | 94,600.00 | 151,000.00 | 123,800.00 | 1,233,800.00 | 740,300.00 | 370,100.00 | 5,414,899.00 | ||
实付金额 | 2,200,000.00 | 300,000.00 | 2,500,000.00 | ||||||||||
未付金额 | 235,599.00 | 265,700.00 | 94,600.00 | 151,000.00 | 123,800.00 | 933,800.00 | 740,300.00 | 370,100.00 | 2,914,899.00 | ||||
2 | 常宁市烟洲镇麻石村等两个村旱改水项目 | 应付金额 | 3,329,234.60 | 234,900.00 | 83,400.00 | 132,500.00 | 108,700.00 | 813,000.00 | 487,800.00 | 243,900.00 | 119,800.00 | 5,553,234.60 | |
实付金额 | 3,170,000.00 | 329,860.00 | 3,499,860.00 | ||||||||||
未付金额 | 159,234.60 | 234,900.00 | 83,400.00 | 132,500.00 | 108,700.00 | 483,140.00 | 487,800.00 | 243,900.00 | - | 119,800.00 | 2,053,374.60 | ||
3 | 常宁市西岭镇湾塘村等三个村旱改水项目 | 应付金额 | 2,116,266.06 | 155,112.00 | 54,418.00 | 92,028.00 | 76,800.00 | 714,000.00 | 428,400.00 | 214,200.00 | 3,851,224.06 | ||
实付金额 | 2,011,193.06 | 15,700.00 | 300,000.00 | 2,326,893.06 | |||||||||
未付金额 | 105,073.00 | 155,112.00 | 54,418.00 | 76,328.00 | 76,800.00 | 414,000.00 | 428,400.00 | 214,200.00 | 1,524,331.00 | ||||
4 | 常宁市西岭镇冲头村等两个村旱改水项目 | 应付金额 | 1,826,000.00 | 136,300.00 | 47,500.00 | 73,300.00 | 60,400.00 | 729,000.00 | 437,400.00 | 218,700.00 | 400.00 | 66,500.00 | 3,595,500.00 |
实付金额 | 1,750,000.00 | 269,900.00 | 2,019,900.00 | ||||||||||
未付金额 | 76,000.00 | 136,300.00 | 47,500.00 | 73,300.00 | 60,400.00 | 459,100.00 | 437,400.00 | 218,700.00 | 400.00 | 66,500.00 | 1,575,600.00 | ||
5 | 常宁市白沙镇徐洲村旱改水项目 | 应付金额 | 3,070,443.93 | 217,000.00 | 76,700.00 | 121,400.00 | 99,700.00 | 1,221,800.00 | 733,100.00 | 366,500.00 | 109,800.00 | 6,016,443.93 | |
实付金额 | 2,710,000.00 | 380,000.00 | 3,090,000.00 | ||||||||||
未付金额 | 360,443.93 | 217,000.00 | 76,700.00 | 121,400.00 | 99,700.00 | 841,800.00 | 733,100.00 | 366,500.00 | - | 109,800.00 | 2,926,443.93 | ||
6 | 常宁市白沙镇徐洲村等三个村旱改水项目 | 应付金额 | 2,416,937.83 | 174,000.00 | 61,100.00 | 95,600.00 | 78,600.00 | 648,000.00 | 388,800.00 | 194,400.00 | 86,600.00 | 4,144,037.83 | |
实付金额 | 1,920,000.00 | 200,000.00 | 2,120,000.00 | ||||||||||
未付金额 | 496,937.83 | 174,000.00 | 61,100.00 | 95,600.00 | 78,600.00 | 448,000.00 | 388,800.00 | 194,400.00 | - | 86,600.00 | 2,024,037.83 | ||
7 | 常宁市宜潭乡、柏坊镇旱改水项目 | 应付金额 | 1,390,453.93 | 91,791.00 | 32,032.00 | 53,502.00 | 44,800.00 | 438,800.00 | 263,300.00 | 131,600.00 | 2,446,278.93 | ||
实付金额 | 1,321,627.88 | 9,100.00 | 209,000.00 | 1,539,727.88 | |||||||||
未付金额 | 68,826.05 | 91,791.00 | 32,032.00 | 44,402.00 | 44,800.00 | 229,800.00 | 263,300.00 | 131,600.00 | 906,551.05 | ||||
8 | 常宁市洋泉镇高林村旱改水项目 | 应付金额 | 1,200,000.00 | 88,900.00 | 30,900.00 | 47,800.00 | 39,300.00 | 300,800.00 | 180,500.00 | 90,200.00 | 43,300.00 | 2,021,700.00 | |
实付金额 | 980,000.00 | 100,000.00 | 1,080,000.00 | ||||||||||
未付金额 | 220,000.00 | 88,900.00 | 30,900.00 | 47,800.00 | 39,300.00 | 200,800.00 | 180,500.00 | 90,200.00 | - | 43,300.00 | 941,700.00 | ||
9 | 常宁市烟洲镇苍冲村水田开发项目 | 应付金额 | 1,037,600.00 | 76,800.00 | 26,700.00 | 41,300.00 | 34,000.00 | 450,000.00 | 135,000.00 | 67,500.00 | 37,500.00 | 1,906,400.00 | |
实付金额 | 960,000.00 | 190,000.00 | 1,150,000.00 | ||||||||||
未付金额 | 77,600.00 | 76,800.00 | 26,700.00 | 41,300.00 | 34,000.00 | 260,000.00 | 135,000.00 | 67,500.00 | - | 37,500.00 | 756,400.00 | ||
10 | 常宁市江河乡吕坪村等两个村水田开发项目 | 应付金额 | 3,105,542.00 | 232,700.00 | 82,700.00 | 131,300.00 | 107,800.00 | 1,851,000.00 | 555,300.00 | 277,700.00 | 6,344,042.00 | ||
实付金额 | 2,810,000.00 | 499,850.00 | 3,309,850.00 | ||||||||||
未付金额 | 295,542.00 | 232,700.00 | 82,700.00 | 131,300.00 | 107,800.00 | 1,351,150.00 | 555,300.00 | 277,700.00 | 3,034,192.00 | ||||
11 | 常宁市江河乡新民村等三个村水田开发项目 | 应付金额 | 2,642,531.00 | 218,800.00 | 77,600.00 | 122,800.00 | 100,800.00 | 2,392,500.00 | 717,800.00 | 358,900.00 | 6,631,731.00 | ||
实付金额 | 2,390,000.00 | 470,000.00 | 2,860,000.00 | ||||||||||
未付金额 | 252,531.00 | 218,800.00 | 77,600.00 | 122,800.00 | 100,800.00 | 1,922,500.00 | 717,800.00 | 358,900.00 | 3,771,731.00 | ||||
12 | 常宁市蓬塘乡山岐村等两个村土地开发项目 | 应付金额 | 2,914,851.00 | 257,300.00 | 91,400.00 | 145,700.00 | 119,500.00 | 337,500.00 | 627,800.00 | 313,900.00 | 41,600.00 | 4,849,551.00 | |
实付金额 | 2,620,000.00 | 209,900.00 | 2,829,900.00 | ||||||||||
未付金额 | 294,851.00 | 257,300.00 | 91,400.00 | 145,700.00 | 119,500.00 | 127,600.00 | 627,800.00 | 313,900.00 | 41,600.00 | 2,019,651.00 | |||
13 | 常宁市白沙镇金招村水田开发项目 | 应付金额 | 1,328,485.00 | 99,100.00 | 34,500.00 | 53,300.00 | 43,900.00 | 949,500.00 | 284,900.00 | 142,400.00 | 2,936,085.00 | ||
实付金额 | 1,200,000.00 | 250,000.00 | 1,450,000.00 | ||||||||||
未付金额 | 128,485.00 | 99,100.00 | 34,500.00 | 53,300.00 | 43,900.00 | 699,500.00 | 284,900.00 | 142,400.00 | 1,486,085.00 | ||||
14 | 常宁市白沙镇杜家村等三个村旱改水项目 | 应付金额 | 3,489,436.00 | 264,200.00 | 93,800.00 | 149,700.00 | 122,800.00 | 1,128,800.00 | 677,300.00 | 338,600.00 | 6,264,636.00 | ||
实付金额 | 3,150,000.00 | 5,888.00 | 330,000.00 | 3,485,888.00 | |||||||||
未付金额 | 339,436.00 | 264,200.00 | 93,800.00 | 149,700.00 | 116,912.00 | 798,800.00 | 677,300.00 | 338,600.00 | 2,778,748.00 | ||||
15 | 常宁市白沙镇茅坪村等两个村旱改水项目 | 应付金额 | 1,949,303.77 | 125,319.00 | 43,680.00 | 73,015.00 | 61,000.00 | 922,500.00 | 553,500.00 | 276,800.00 | 4,005,117.77 | ||
实付金额 | 1,851,943.62 | 12,500.00 | 210,000.00 | 2,074,443.62 | |||||||||
未付金额 | 97,360.15 | 125,319.00 | 43,680.00 | 60,515.00 | 61,000.00 | 712,500.00 | 553,500.00 | 276,800.00 | 1,930,674.15 | ||||
合计 | 应付金额 | 34,252,684.12 | 2,637,922.00 | 931,030.00 | 1,484,245.00 | 1,221,900.00 | 14,131,000.00 | 7,211,200.00 | 3,605,400.00 | 42,000.00 | 463,500.00 | 65,980,881.12 | |
实付金额 | 31,044,764.56 | - | - | 37,300.00 | 5,888.00 | 4,248,510.00 | - | - | - | - | 35,336,462.56 | ||
未付金额 | 3,207,919.56 | 2,637,922.00 | 931,030.00 | 1,446,945.00 | 1,216,012.00 | 9,882,490.00 | 7,211,200.00 | 3,605,400.00 | 42,000.00 | 463,500.00 | 30,644,418.56 |
五、制度建设和各项法律法规制度的执行情况
为规范农村土地整治项目管理,确保项目质量,优化土地利用结构与布局,增加有效耕地面积,推动城乡统筹协调发展,市自然资源局2018年1月-2020年10月本级旱改水、水田开发项目适用于湖南省财政厅、湖南省国土资源厅《关于印发<湖南省土地整治与耕地保护专项资金管理办法>的通知》(湘财建〔2015〕95号)、湖南省国土资源厅《关于印发<湖南省农村土地整治项目管理办法>的通知》(湘国土资发〔2014〕5号)和常宁市人民政府办公室《关于印发<常宁市耕地占补平衡项目先建后补实施方案>的通知》(常政办函〔2018〕27号)等相关制度和法律法规,但未单独制定项目专项资金管理办法及组织实施管理办法等相关制度。
六、项目的产出成果及效益情况分析
经济效益:项目完成后,新增耕地或旱地改造水田面积的增加,项目区可进行油--稻--稻三季轮作,大幅度提高了农作物产量,提升了农村机械化作业水平,减轻了农民劳动强度。而且,土地流转后促进了大户流转承包经营,实现了规模效益,有利于农业生产成本的进一步降低,明显增进了区域经济效益。
社会效益:项目的建设和实施,为农村剩余劳动力转移提供了新的途径,从而有利于促进农村社会稳定,既可有效缓解人地矛盾,又为实现耕地总量动态平衡发挥了作用,为常宁市经济发展用地报批的占补平衡作出了重大贡献。同时,项目有利于促进农村致富和区域经济发展,增加了耕地面积,提高了耕地质量,为农业增产增收提供了物质基础,有利于当今农村产业结构调整。
生态效益:通过对农田水利建设与生态环境工程、生物工程有机结合等措施,有利于达到优化农作物种植结构、涵养水源、治理水土流失、防止土地退化和土壤污染、增强土壤肥力和抗灾能力和提高土地产出率的目的。项目建成稳定投产后,项目区作物常年轮作换茬生长,表土植被恢复,地表常绿,森林覆盖率提高,空气净化,环境美化,生态功能增加,土地侵蚀能力降低,更有利于创造一个优良的生态环境。
七、评价结论
市自然资源局积极组织实施旱改水、水田开发项目,适用于省级资金、项目管理制度,规范了实施程序,对项目实施情况进行了现场督查,但实施过程中仍存在资金管理待加强,内控管理不规范,项目、合同和财务管理不完善等问题。按照决策、过程、产出及效益四方面进行的总体评价,项目综合评分89.07分,评价等次为“良”。
八、项目存在的问题
(一)资金拨付进度滞后
截止2020年10月31日,2018年1月-2020年10月本级旱改水、水田开发项目15个项目均已完工,其中9个项目决算审计已完成,5个项目处于决算审计阶段,1个项目处于验收阶段。而项目到位资金为2,625.00万元,资金到位率仅为36.87%,资金拨付进度与项目实施进度不相匹配,进度较为滞后。
(二)内控管理方面
1.未单独制定项目管理办法
经审计发现,市自然资源局2018年1月-2020年10月本级旱改水、水田开发项目专项资金管理适用于《湖南省土地整治与耕地保护专项资金管理办法》(湘财建〔2015〕95号),项目组织实施管理适用于湖南省国土资源厅《关于印发<湖南省农村土地整治项目管理办法>的通知》(湘国土资发〔2014〕5号)和常宁市人民政府办公室《关于印发<常宁市耕地占补平衡项目先建后补实施方案>的通知》(常政办函〔2018〕27号),未单独制定旱改水、水田开发项目专项资金管理办法和项目组织实施管理办法等相关管理办法。
2.管理控制执行力不强
(1)未按照要求专账核算。《湖南省土地整治与耕地保护专项资金管理办法》(湘财建〔2015〕95号)第十三条规定“项目承担单位要按照国家和省有关资金管理规定和财务会计制度做好专项资金的核算工作。项目资金实行专账核算···”,经审计发现,项目承担单位常宁市土地开发整理中心实际未针对项目进行专账核算。
(2)新增耕地未按照文件要求种植农作物。据2018年4月25日常宁市人民政府办公室下达的《关于印发<常宁市耕地占补平衡项目先建后补实施方案>的通知》(常政办函〔2018〕27号)文件要求,新增耕地凡是水田必须种植水稻。经现场查看发现,常宁市宜潭乡、柏坊镇旱改水项目大部分水田均用于种植蔬菜等农作物。
(三)项目实施进度滞后
经现场审计发现,2018年1月-2020年10月本级旱改水、水田开发项目15个项目合同约定工期均为“开工日期2018年7月5日,竣工日期2018年9月5日”,但在项目实际实施过程中,均未按照合同约定工期完工,项目进度滞后。其中常宁市西岭镇湾塘村等三个村旱改水项目、常宁市宜潭乡、柏坊镇旱改水项目和常宁市白沙镇茅坪村等两个村旱改水项目共三个项目竣工日期为2018年10月8日;常宁市白沙镇杜家村等三个村旱改水项目竣工日期为2019年4月5日;常宁市盐湖镇小湖村等四个村旱改水项目竣工日期为2019年5月5日;常宁市白沙镇金招村水田开发项目竣工日期为2019年5月8日;常宁市江河乡吕坪村等两个村水田开发项目、常宁市江河乡新民村等三个村水田开发项目和常宁市蓬塘乡山岐村等两个村土地开发项目共三个项目竣工日期为2019年5月18日;常宁市洋泉镇高林村旱改水项目竣工日期为2020年10月8日。
(四)部分项目存在质量问题
经现场查看及访谈发现,常宁市宜潭乡、柏坊镇旱改水项目新建水渠存在漏水现象,因漏水导致水源无法引入,故部分水渠闲置未使用。
(五)合同管理方面
未按合同要求提交工程延期书面通知。据《湖南省土地开发整理项目工程建设承包合同》约定“工程延期施工单位需提交书面通知”,经审计确认,2018年1月-2020年10月本级旱改水、水田开发项目15个项目工程延期均未按照合同要求提交书面通知。
(六)财务管理方面
1.凭证附件与凭证业务内容不相符。例如:2020年3月51号凭证显示,支付烟洲镇苍冲村水田开发项目工程款460,000.00元,后附附件《建设工程结算造价审核确认表》为湖南圣堰水利工程有限公司施工的常宁市烟洲镇苍冲村土地复垦项目。
