| 常宁市2025年1—12月全市主要经济指标 | |||
| 计量单位:亿元、% | |||
| 指标名称 | 1-12月 绝对额 | 增长 | 备注 |
| 地区生产总值 | 537.078 | 6.9 | |
| 第一产业 | 69.693 | 4.3 | |
| 第二产业 | 184.738 | 9.6 | |
| 第三产业 | 282.646 | 5.9 | |
| 三产业比重 | 13.0:34.4:52.6 | ||
| 规模以上工业增加值增速 | 13.5 | ||
| 固定资产投资增速 | 0.6 | ||
| 社会消费品零售总额 | 166.08 | 4.9 | |
| 一般公共预算收入 | 23 | -12 | |
| 税收收入占财政收入比重 | 85.25 | ||
| 地方一般公共预算收入 | 15.12 | -15.2 | |
| 地方税收收入 | 11.77 | -6.97 | |
| 公共财政支出 | 62.09 | 1.96 | |
| 金融机构存款余额 | 519.636 | 9 | |
| #住户存款 | 470.982 | 5.8 | |
| 金融机构贷款余额 | 353.569 | 8.5 | |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 47,894 | 4.1 | |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 28,314 | 5.9 | |
| 说明:1、金融数据是与去年同期比,是人民银行报送数 | |||
| 2、为便于指标同步,原财政总收入和个人存款指标更名为一般公共预算收入和住户存款。 | |||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
主办:常宁市人民政府办公室
承办:常宁市数据局 政府门户网站举报电话:0734-7223897
备案序号:
湘ICP备10025889号-1
湘公网安备 43048202000013号
网站标识码:4304820003 Email:cnxinxiban@126.com
常宁市人民
政府门户网