根据国务院411号令《事业单位登记管理暂行条例》和省政府令第282号《湖南省事业单位登记管理服务规定》的规定,凡事业单位均应依法登记,接受事业单位登记管理机关监督,并应于每年3月31日前报送事业单位年度报告。凡未登记的事业单位,一律不能以事业单位法人名义对外开展活动,不能享受有关事业单位待遇。现将2024年元月2日至2024年12月31日已办理事业单位设立、变更、注销登记(详见:常宁市党政门户网http://www.hnchangning.gov.cn)公告如下: | ||||
(一)新登记的事业单位2个 | ||||
序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | 开办资金 |
1 | 常宁市植保植检站 | 刘钢 | 12430482MB0933628K | ¥10万元 |
2 | 常宁市集贤中学 | 朱儒生 | 12430482MB1R940312 | ¥300万元 |
(二)变更登记的事业单位91个 | ||||
序号 | 名称 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 |
1 | 常宁市国库集中支付中心 | 法定代表人的变更 | 刘龙兴 | 谢先武 |
2 | 常宁市烟洲镇中心小学 | 法定代表人的变更 | 彭华 | 曹金宝 |
3 | 常宁市白沙镇中心学校 | 法定代表人的变更 | 资道武 | 管品芳 |
4 | 湖南常宁天湖国家湿地公园管理处 | 法定代表人的变更 | 阳韶清 | 邓运香 |
5 | 常宁市三角塘镇盐湖完全小学 | 法定代表人的变更 | 刘振军 | 彭华 |
6 | 常宁市水土保持站 | 开办资金的变更 | 58 | 350 |
7 | 中共常宁市委党员教育中心 | 法定代表人的变更 | 汤曦 | 邓喜生 |
8 | 常宁市生态环境保护服务中心 | 法定代表人的变更 | 张小华 | 吴杨昊 |
9 | 常宁市野马水库管理所 | 开办资金的变更 | 176 | 500 |
10 | 常宁市洋泉镇中心卫生院 | 开办资金的变更 | 99 | 1200 |
11 | 常宁市光荣院 | 法定代表人的变更 | 唐小辉 | 彭旭辉 |
12 | 常宁市全民健身服务中心 | 法定代表人的变更 | 阳少华 | 易楠 |
开办资金的变更 | 150 | 22 | ||
13 | 常宁市军队离退休干部休养所 | 开办资金的变更 | 66 | 400 |
14 | 常宁市烟洲镇烟洲完全小学 | 开办资金的变更 | 232 | 853 |
15 | 常宁市第四人民医院 | 开办资金的变更 | 1210 | 4300 |
16 | 常宁市泉峰街道社区卫生服务中心 | 开办资金的变更 | 1210 | 4300 |
17 | 常宁市白沙镇中心幼儿园 | 开办资金的变更 | 86 | 130 |
18 | 常宁市农业综合行政执法大队 | 开办资金的变更 | 9 | 350 |
19 | 常宁市庙前镇卫生院 | 开办资金的变更 | 63 | 148 |
20 | 常宁市财源收入服务中心 | 法定代表人的变更 | 廖贵生 | 滕林华 |
21 | 常宁市板桥镇卫生院 | 开办资金的变更 | 56 | 516 |
22 | 常宁市培元环境卫生管理所 | 开办资金的变更 | 3 | 30 |
23 | 常宁市松柏中学 | 开办资金的变更 | 136 | 900 |
24 | 常宁市教育信息中心 | 法定代表人的变更 | 刘春明 | 谭志刚 |
25 | 常宁市勤工俭学管理站 | 法定代表人的变更 | 谭志刚 | 许云夫 |
26 | 常宁市教育技术装备站 | 法定代表人的变更 | 曹书田 | 尹小军 |
27 | 常宁市招生考试事务中心 | 法定代表人的变更 | 欧阳青柏 | 吴世军 |
28 | 常宁市塔山瑶族乡卫生院 | 开办资金的变更 | 38 | 174 |
29 | 常宁市新河镇卫生院 | 开办资金的变更 | 30 | 540 |
30 | 常宁市西岭镇卫生院 | 开办资金的变更 | 60 | 1100 |
31 | 常宁市官岭镇中心卫生院 | 开办资金的变更 | 98 | 395 |
32 | 常宁市白沙镇阳加中学 | 法定代表人的变更 | 徐昭孝 | 王朝阳 |
开办资金的变更 | 443 | 900 | ||
33 | 常宁市疾病预防控制中心 | 开办资金的变更 | 574 | 4800 |
34 | 常宁市中医医院 | 开办资金的变更 | 2760 | 20000 |
35 | 常宁市水口山镇大渔完全小学 | 开办资金的变更 | 50 | 470 |
36 | 常宁市柏坊镇柏坊完全小学 | 法定代表人的变更 | 周凤英 | 周小青 |
开办资金的变更 | 180 | 700 | ||
37 | 常宁市第七中学 | 住所的变更 | 泉峰街道办事处泉峰西路153号 | 泉峰街道办事处泉峰东路153号 |
法定代表人的变更 | 李小林 | 廖湘钢 | ||
开办资金的变更 | 739 | 2500 | ||
38 | 常宁市新河镇珠塘学校 | 开办资金的变更 | 160 | 550 |
39 | 常宁市泉峰小学 | 开办资金的变更 | 68 | 1207 |
40 | 常宁市供销合作社联合社 | 开办资金的变更 | 87 | 420 |
41 | 常宁市白沙镇中心小学 | 开办资金的变更 | 89 | 440 |
42 | 常宁市水口山镇三香完全小学 | 法定代表人的变更 | 刘娟 | 罗志华 |
43 | 中共常宁市委党校(常宁市行政学校) | 法定代表人的变更 | 颜青 | 李勇民 |
44 | 常宁市地震局 | 住所的变更 | 培元街道办事处群英西路南82号 | 泉峰街道青阳中路天堂湖巷 |
开办资金的变更 | 1 | 6 | ||
45 | 常宁市宜阳街道中心学校 | 开办资金的变更 | 118 | 2500 |
46 | 常宁市水口山镇松阳完全小学 | 法定代表人的变更 | 吕如成 | 刘娟 |
开办资金的变更 | 113 | 664 | ||
47 | 常宁市水口山镇中心幼儿园 | 开办资金的变更 | 168 | 55 |
48 | 常宁市幼儿园 | 法定代表人的变更 | 欧芙萍 | 邓志明 |
开办资金的变更 | 48 | 3000 | ||
49 | 常宁市第八中学 | 法定代表人的变更 | 刘宗禄 | 王淑国 |
开办资金的变更 | 528 | 2229 | ||
50 | 常宁市胜桥镇大塘完全小学 | 法定代表人的变更 | 罗志华 | 陈辉 |
开办资金的变更 | 50 | 850 | ||
51 | 常宁市第五人民医院 | 开办资金的变更 | 161 | 64 |
52 | 常宁市培元街道社区卫生服务中心 | 开办资金的变更 | 3 | 64 |
53 | 常宁市新河镇中心小学 | 法定代表人的变更 | 何万志 | 邓伶伶 |
开办资金的变更 | 302 | 210 | ||
54 | 常宁市农田建设事务中心 | 第一名称的变更 | 常宁市乡村振兴事务中心 | 常宁市农田建设事务中心 |
举办单位的变更 | 常宁市人民政府 | 常宁市农业农村局 | ||
55 | 常宁市三角塘镇中心小学 | 开办资金的变更 | 94 | 360 |
56 | 常宁市官岭镇鹅院学校 | 法定代表人的变更 | 欧阳太红 | 张义 |
57 | 常宁市三角塘镇盐湖中学 | 法定代表人的变更 | 何炜频 | 吴桂贤 |
开办资金的变更 | 239 | 550 | ||
58 | 常宁市养老服务指导中心 | 第一名称的变更 | 常宁市中心敬老院 | 常宁市养老服务指导中心 |
59 | 常宁市烟洲镇敬老院 | 法定代表人的变更 | 廖文 | 雷健 |
60 | 常宁市罗桥镇敬老院 | 法定代表人的变更 | 段绵休 | 何宗林 |
61 | 常宁市曲潭敬老院 | 法定代表人的变更 | 郭辉 | 何保林 |
62 | 常宁市塔山瑶族乡敬老院 | 法定代表人的变更 | 盘海斌 | 林峰 |
63 | 常宁市兰江乡中心小学 | 法定代表人的变更 | 王春明 | 黄志文 |
开办资金的变更 | 150 | 280 | ||
64 | 常宁市重点建设项目事务中心 | 法定代表人的变更 | 邓小兵 | 贺山江 |
65 | 常宁市荫田镇衡头学校 | 法定代表人的变更 | 尹小成 | 李明 |
开办资金的变更 | 88 | 1000 | ||
66 | 常宁市荫田镇龙门学校 | 法定代表人的变更 | 何朝晖 | 徐昭孝 |
开办资金的变更 | 127 | 712.9 | ||
67 | 常宁市广播电视宽带网络中心 | 法定代表人的变更 | 周松青 | 刘建生 |
举办单位的变更 | 常宁市广播电视台 | 常宁市融媒体中心 | ||
68 | 常宁市板桥镇仙桥完全小学 | 法定代表人的变更 | 邓伶伶 | 肖桂斌 |
开办资金的变更 | 174 | 400 | ||
69 | 常宁市洋泉镇东桥中学 | 法定代表人的变更 | 吴桂贤 | 吴传钢 |
开办资金的变更 | 119 | 450 | ||
70 | 常宁市洋泉镇东桥完全小学 | 法定代表人的变更 | 吴传钢 | 李俊 |
开办资金的变更 | 58 | 300 | ||
71 | 常宁市洋泉镇东山中学 | 开办资金的变更 | 80 | 300 |
72 | 常宁市西岭镇双安中学 | 法定代表人的变更 | 张永胜 | 周小宇 |
开办资金的变更 | 117 | 870 | ||
73 | 常宁市洋泉水库管理所 | 第一名称的变更 | 常宁市洋泉水库管理局 | 常宁市洋泉水库管理所 |
74 | 常宁市人民医院 | 开办资金的变更 | 7739 | 44628 |
75 | 常宁市旅游服务中心 | 住所的变更 | 培元街道泉峰西路南门湖歌剧院二楼 | 泉峰街道青阳中路泉峰街道办事处三楼 |
76 | 常宁市水旱灾害防御事务中心 | 第一名称的变更 | 常宁市防洪管理中心 | 常宁市水旱灾害防御事务中心 |
法定代表人的变更 | 唐振润 | 秦佳斌 | ||
宗旨和业务范围的变更 | 保障城市防洪保安工作正常运行。 管理城市防洪工程建设 城市排渍和提防设施维护 城市防洪保安资金的征集和使用 城市防洪抢险实施 | 提供水旱灾害防御防治服务。 负责全市水旱灾害防御,防洪应急抢险技术服务,小型农田水利(含灌区)防洪建设与管理、山洪灾害治理等事务性工作。 | ||
77 | 中共常宁市委研究中心 | 宗旨和业务范围的变更 | 为市委科学决策提供信息、依据和参谋意见等服务,做好全市绩效考核的日常事务管理等工作。 主要围绕市委总体工作部署,开展涉及全市政治、经济、文化、社会、生态和党的建设等各方面重点课题的调查研究,市委重要事项的文字综合,重要信息的收集整理,全市调研工作的牵头、统筹、协调、指导,全市绩效考核的日常事务管理等。 | 为市委科学决策提供信息、依据和参谋意见等服务。 主要围绕市委总体工作部署,开展涉及全市政治、经济、文化、社会、生态和党的建设等各方面重点课题的调查研究,市委重要事项的文字综合,重要信息的收集整理,全市调研工作的牵头、统筹、协调、指导。 |
法定代表人的变更 | 袁毅华 | 刘泽平 | ||
78 | 常宁市水口山高级中学(常宁市第三中学) | 第一名称的变更 | 常宁市水口山高级中学(常宁市第三中学) | 常宁市第三中学 |
水口山镇文明南路36号 | 水口山镇文明北路36号 | |||
开办资金的变更 | 95 | 600 | ||
79 | 常宁市不动产登记中心 | 法定代表人的变更 | 彭耀恒 | 颜志勇 |
80 | 常宁市土地整治中心 | 法定代表人的变更 | 颜志勇 | 张黎 |
81 | 常宁市板桥镇中心小学 | 宗旨和业务范围的变更 | 实施义务教育,促进基础教育发展。 小学学历教育 | 实施义务教育,促进基础教育发展,为学龄前儿童提供保育和教育服务。 小学学历教育、幼儿保育、幼儿教育。 |
法定代表人的变更 | 帅路生 | 何万志 | ||
82 | 常宁市市场服务中心 | 法定代表人的变更 | 胡铁军 | 唐建国 |
经费来源的变更 | 非财政补助 | 财政补助 | ||
开办资金的变更 | 488 | 100 | ||
举办单位的变更 | 常宁市商务和粮食局 | 常宁市市场监督管理局 | ||
83 | 常宁市曲潭街道中心学校 | 第一名称的变更 | 常宁市宜阳街道曲潭学校 | 常宁市曲潭街道中心学校 |
法定代表人的变更 | 李小云 | 刘建华 | ||
开办资金的变更 | 157 | 600 | ||
举办单位的变更 | 常宁市宜潭乡中心学校 | 常宁市教育局 | ||
84 | 常宁市亲仁水轮泵水电站管理所 | 法定代表人的变更 | 曾易军 | 贺林贵 |
85 | 常宁市曲潭街道乌联完全小学 | 第一名称的变更 | 常宁市宜阳街道乌联完全小学 | 常宁市曲潭街道乌联完全小学 |
住所的变更 | 宜阳街道乌联村乌此组 | 曲潭街道乌联村乌此组 | ||
法定代表人的变更 | 黄志文 | 曾向芽 | ||
开办资金的变更 | 27 | 330 | ||
举办单位的变更 | 常宁市宜阳街道中心学校 | 常宁市曲潭街道中心学校 | ||
86 | 常宁市教师进修学校 | 宗旨和业务范围的变更 | 为在职工作人员提供继续教育。 成人高等学历培训 继续教育培训 | 培养成人高等学历、中等职业学历人才,促进教育事业发展。 成人高等学历培训 继续教育培训 中等职业学历教育 全民终身学习服务 |
开办资金的变更 | 681 | 2000 | ||
87 | 常宁市水运事务中心 | 法定代表人的变更 | 彭志忠 | 廖新成 |
开办资金的变更 | 50 | 300 | ||
88 | 常宁市宜阳街道塘湾完全小学 | 举办单位的变更 | 常宁市第九中学 | 常宁市宜阳街道中心学校 |
89 | 常宁市宜阳街道中心幼儿园 | 第一名称的变更 | 常宁市宜阳街道宜潭幼儿园 | 常宁市宜阳街道中心幼儿园 |
开办资金的变更 | 96 | 40 | ||
举办单位的变更 | 常宁市宜潭乡中心学校 | 常宁市宜阳街道中心学校 | ||
90 | 湖南天堂山国家森林公园管理处 | 法定代表人的变更 | 郭文锋 | 王学辉 |
开办资金的变更 | 50 | 300 | ||
91 | 常宁市老干部服务中心 | 开办资金的变更 | 12 | 2000 |
(三)注销登记的事业单13个 | ||||
序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | |
1 | 常宁市新河镇珠塘幼儿园 | 唐江艳 | 12430482MB1N935965 | |
2 | 常宁市林业行政执法大队 | 段志敏 | 12430482079166926P | |
3 | 常宁市油茶研究所 | 尹国成 | 12430482MB1897243E | |
4 | 常宁市劳动监察大队 | 刘海涛 | 12430482772288059M | |
5 | 常宁市水口山环境卫生管理所 | 李军 | 1243048244564743XN | |
6 | 常宁市水口山镇城市管理监察队 | 陈小志 | 12430482445647798W | |
7 | 常宁市官岭镇中心卫生院富贵分院 | 王刚 | 12430482MB0Q46993G | |
8 | 常宁市卫生计生综合监督执法局 | 李爱武 | 12430482MB1824423U | |
9 | 常宁市扶贫开发服务中心 | 吴建华 | 12430482MB1A42500C | |
10 | 常宁市污水处理中心 | 彭景松 | 12430482687448142G | |
11 | 常宁市自然资源行政执法大队 | 李启强 | 124304826940217374 | |
12 | 常宁水口山生态环境保护综合行政执法大队 | 李启国 | 12430482MB1M81201J | |
13 | 常宁市电力行政执法队 | 詹可爱 | 12430482064235853Y |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页