当前页面: 首页 > 政务公开 > 市政府信息公开目录 > 事业单位登记管理 > 事业单位法人年度报告公示(2024年)
| 根据《事业单位登记管理暂行条例》(国务院令第411号)和中央编办《关于批转<事业单位登记管理暂行条例实施细则><事业单位法人年度报告公示办法(试行)>的通知》(中央编办发〔2014〕4号),现将常宁市2024年度事业单位法人年度报告予以公示(详见附件),欢迎社会各界监督,监督电话:0734-7221911。 | ||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 名称 |
| 1 | 12430482355545907H | 常宁市宜阳街道社区卫生服务中心 |
| 2 | 12430482445646904B | 常宁市第三人民医院 |
| 3 | 12430482445646947Q | 常宁市官岭镇中心卫生院 |
| 4 | 124304824456469201 | 常宁市柏坊镇中心卫生院 |
| 5 | 124304824456469719 | 常宁市新河镇卫生院 |
| 6 | 12430482445646517Y | 常宁市水土保持站 |
| 7 | 12430482MB1C504570 | 常宁市资源枯竭城市经济转型服务中心 |
| 8 | 12430482MB1N93799R | 常宁市泉峰街道宏源幼儿园 |
| 9 | 12430482445647632E | 常宁市塔山瑶族乡卫生院 |
| 10 | 12430482G01020173Y | 常宁市文化遗产事务中心 |
| 11 | 124304824456470508 | 常宁市荫田镇中心卫生院 |
| 12 | 124304825676806099 | 常宁市养老服务指导中心 |
| 13 | 12430482595456241N | 常宁市劳动人事争议仲裁院 |
| 14 | 12430482584913494G | 常宁市烟洲镇敬老院 |
| 15 | 12430482584914622M | 常宁市罗桥镇敬老院 |
| 16 | 12430482584913291U | 常宁市水口山镇敬老院 |
| 17 | 124304824456452909 | 常宁市蓬塘乡中心小学 |
| 18 | 12430482K283409937 | 常宁市蓬塘乡中心学校 |
| 19 | 12430482MB14730025 | 常宁市蓬塘乡中心幼儿园 |
| 20 | 124304824456453622 | 常宁市蓬塘乡田尾完全小学 |
| 21 | 1243048244564479X8 | 常宁市蓬塘乡田尾中学 |
| 22 | 12430482445646963E | 常宁市原种繁殖场 |
| 23 | 124304820062871617 | 常宁市农村经营服务中心 |
| 24 | 12430482MB1712317Q | 常宁市庙前镇中心幼儿园 |
| 25 | 124304826962336969 | 常宁市宜阳街道中心学校 |
| 26 | 12430482064244573G | 常宁市广济水库服务所 |
| 27 | 12430482006287073Q | 常宁市畜牧水产事务中心 |
| 28 | 124304826940436457 | 常宁市宜阳环境卫生管理所 |
| 29 | 12430482325697790B | 常宁市机构编制事务中心 |
| 30 | 124304820854086029 | 常宁市中小型水利工程建设管理中心 |
| 31 | 12430482006287153C | 常宁市农机事务中心 |
| 32 | 1243048267079257XK | 常宁市莲花小学 |
| 33 | 12430482006286572T | 常宁市档案馆 |
| 34 | 12430482MB18257410 | 常宁市老年人服务中心 |
| 35 | 12430482675568198U | 常宁市农业综合行政执法大队 |
| 36 | 124304824456466213 | 常宁市军队离退休干部休养所 |
| 37 | 12430482445646592P | 常宁市光荣院 |
| 38 | 12430482501512274E | 常宁市农村卫生工作者协会 |
| 39 | 124304824456476671 | 常宁市种子服务中心 |
| 40 | 124304824456466806 | 常宁生态环境监测站 |
| 41 | 12430482MB1H1408XB | 常宁市荫田镇未来星幼儿园 |
| 42 | 12430482445646752Y | 常宁市环境卫生所 |
| 43 | 124304824456472452 | 常宁市胜桥镇卫生院 |
| 44 | 12430482MB1N94193C | 常宁市水口山镇开源幼儿园 |
| 45 | 1243048259940641XP | 常宁市科普知识远程教育中心 |
| 46 | 12430482MB1076971P | 常宁市基层医疗卫生机构财务集中核算中心 |
| 47 | 12430482445644490D | 常宁市幼儿园 |
| 48 | 124304826828298781 | 常宁市烟叶生产服务中心 |
| 49 | 12430482MB1N933428 | 常宁市官岭镇鹅院幼儿园 |
| 50 | 12430482445647106B | 常宁市残疾人联合会 |
| 51 | 12430482MB1N93684K | 常宁市水口山镇东风幼儿园 |
| 52 | 12430482355598224Y | 常宁市油茶产业事务中心 |
| 53 | 124304823383975356 | 常宁市水文水资源局 |
| 54 | 124304824456473683 | 常宁市三角塘镇盐湖卫生院 |
| 55 | 12430482MB1F16171J | 常宁市国有企业资产服务中心 |
| 56 | 12430482MB1H65530N | 常宁市交通重大项目和战备事务中心 |
| 57 | 12430482MB0U72386Q | 常宁市烟洲镇中心幼儿园 |
| 58 | 12430482MB1A87346T | 常宁市财源收入服务中心 |
| 59 | 12430482445646840D | 常宁市蓬塘乡卫生院 |
| 60 | 12430482MB1N6973XM | 常宁市中心医院 |
| 61 | 12430482K28340977H | 常宁市塔山瑶族乡中心学校 |
| 62 | 12430482MB1L47854W | 常宁市培元中学 |
| 63 | 12430482MB1E042091 | 常宁市不动产登记中心 |
| 64 | 12430482G01020093B | 常宁市自然资源测绘中心 |
| 65 | 12430482567682217U | 常宁市地质环境监测站 |
| 66 | 124304827431643649 | 常宁市土地收购储备中心 |
| 67 | 12430482G010201061 | 常宁市土地整治中心 |
| 68 | 12430482MB1K263824 | 常宁市自然资源事务中心 |
| 69 | 124304820663701355 | 常宁市农村饮水安全工程管理站 |
| 70 | 12430482MB0T63825Q | 常宁市渣土事务中心 |
| 71 | 12430482MB0X72370A | 常宁市建设工程质量安全监督管理站 |
| 72 | 1243048244564698X1 | 常宁市板桥镇卫生院 |
| 73 | 12430482MB0U18654D | 常宁市水运事务中心 |
| 74 | 1243048244564559X4 | 常宁市板桥镇仙桥完全小学 |
| 75 | 12430482445647042D | 常宁市罗桥镇中心卫生院 |
| 76 | 12430482MB1G0733XJ | 常宁市未成年人救助保护中心 |
| 77 | 124304827968649031 | 常宁市工伤保险服务中心 |
| 78 | 12430482445647384Q | 常宁市农业科学研究所 |
| 79 | 1243048200628717XY | 常宁市全民健身服务中心 |
| 80 | 124304824456466993 | 常宁市城市管理综合行政执法大队 |
| 81 | 12430482MB0W1097XN | 常宁市道路运输服务中心 |
| 82 | 12430482445645645A | 常宁市板桥镇樟塘学校 |
| 83 | 12430482MB0W292913 | 常宁市交通运输综合行政执法大队 |
| 84 | 12430482MB17298726 | 常宁市兰江乡金源完全小学 |
| 85 | 124304826895487370 | 常宁市慈善总会办公室 |
| 86 | 12430482058048904H | 常宁市城乡社会救助服务中心 |
| 87 | 12430482MB1C739232 | 中共常宁市委研究中心 |
| 88 | 12430482MB1N69254X | 常宁市革命老区开发服务中心 |
| 89 | 124304823384823429 | 常宁市福利彩票销售管理站 |
| 90 | 12430482445645178A | 常宁市兰江乡中心小学 |
| 91 | 124304826707841078 | 常宁市水口山镇大渔完全小学 |
| 92 | 12430482774494438K | 常宁市疾病预防控制中心 |
| 93 | 12430482MB0U53636C | 常宁市水口山镇中心幼儿园 |
| 94 | 12430482445644423F | 常宁市第一中学 |
| 95 | 12430482MB1C832245 | 常宁市民政事务中心 |
| 96 | 12430482445644511X | 常宁市勤工俭学管理站 |
| 97 | 12430482445646664G | 常宁市园林绿化所 |
| 98 | 12430482MB1E73159F | 常宁市培元街道虎溪完全小学 |
| 99 | 12430482MB0151458P | 常宁市培元街道西江完全小学 |
| 100 | 12430482445647448N | 常宁市曲潭街道社区卫生服务中心 |
| 101 | 12430482445646760R | 常宁市就业服务中心 |
| 102 | 12430482445644466W | 常宁市第六中学 |
| 103 | 12430482MB0U72511D | 常宁市烟洲镇烟洲完全小学 |
| 104 | 124304826616527278 | 常宁市教育信息中心 |
| 105 | 12430482MB1C83187Y | 常宁市社会保险服务中心 |
| 106 | 12430482673560280H | 常宁市白沙镇茭河完全小学 |
| 107 | 12430482MB0Q179301 | 常宁市柏坊镇中心幼儿园 |
| 108 | 12430482MB0M43190C | 常宁市水口山镇三香完全小学 |
| 109 | 12430482074971651K | 常宁市老干部服务中心 |
| 110 | 124304824456449252 | 常宁市白沙镇阳加中学 |
| 111 | 124304826685519376 | 国家统计局常宁调查队 |
| 112 | 12430482MB1F185565 | 湖南常宁天湖国家湿地公园管理处 |
| 113 | 12430482445647333G | 常宁市西岭镇卫生院 |
| 114 | 12430482MB1C22499H | 常宁市公路建设养护中心 |
| 115 | 12430482MB0W7595X7 | 常宁市特殊教育学校 |
| 116 | 12430482792352433U | 常宁市婚姻登记服务中心 |
| 117 | 12430482445645370W | 常宁市罗桥镇中心小学 |
| 118 | 124304824456469126 | 常宁市中医医院 |
| 119 | 12430482MB1N086464 | 常宁市第六人民医院 |
| 120 | 12430482445647587D | 常宁市野马水库管理所 |
| 121 | 124304826803451241 | 常宁市地震局 |
| 122 | 12430482445644773M | 常宁市柏坊镇大坪完全小学 |
| 123 | 12430482661670861G | 常宁市农产品质量检验检测中心 |
| 124 | 12430482445644829Q | 常宁市罗桥镇依湖学校 |
| 125 | 12430482445645450G | 常宁市大堡乡大堡完全小学 |
| 126 | 12430482K283400530 | 常宁市罗桥镇中心学校 |
| 127 | 124304824456454185 | 常宁市罗桥镇汤市完全小学 |
| 128 | 124304824456451272 | 常宁市烟洲镇中心小学 |
| 129 | 12430482G029006234 | 常宁市水口山镇松阳完全小学 |
| 130 | 12430482445645434T | 常宁市庙前镇春和完全小学 |
| 131 | 12430482554937735L | 常宁市宜阳街道东北完全小学 |
| 132 | 12430482K28340061T | 常宁市板桥镇中心学校 |
| 133 | 12430482MB13160079 | 常宁市官岭镇中心幼儿园 |
| 134 | 12430482MB1751383B | 常宁市新河镇江河学校 |
| 135 | 12430482445644546G | 常宁市宜阳小学 |
| 136 | 12430482MB0U58103P | 常宁市教师进修学校附属小学 |
| 137 | 124304826707841153 | 常宁市水口山镇松柏完全小学 |
| 138 | 12430482445647149Q | 常宁市白沙镇中心卫生院 |
| 139 | 12430482445645143P | 常宁市白沙镇中心小学 |
| 140 | 124304824456475365 | 常宁市洋泉镇中心卫生院 |
| 141 | 1243048244564452XM | 常宁市教育教学研究室 |
| 142 | 124304824456475958 | 常宁市大堡乡卫生院 |
| 143 | 124304824456468675 | 常宁市人民医院 |
| 144 | 124304824456445626 | 常宁市松柏中学 |
| 145 | 12430482445646816W | 常宁市烟洲镇卫生院 |
| 146 | 12430482MB0L06217K | 常宁市水口山镇中心学校 |
| 147 | 124304826850241783 | 常宁市塔山瑶族乡弥泉卫生院 |
| 148 | 12430482MB0U11073P | 常宁市新河镇中心幼儿园 |
| 149 | 12430482MB1E286498 | 常宁市大堡乡中心幼儿园 |
| 150 | 1243048232568130X2 | 常宁市泉峰小学(常宁市双蹲第二小学) |
| 151 | 12430482445645733Q | 常宁市第四人民医院 |
| 152 | 12430482MB1237237U | 常宁市泉峰街道社区卫生服务中心 |
| 153 | 12430482445644554B | 常宁市双蹲小学 |
| 154 | 124304824456476409 | 常宁市乡村公路服务所 |
| 155 | 12430482445647915N | 常宁市庙前镇卫生院 |
| 156 | 12430482445644482J | 常宁市职业中等专业学校 |
| 157 | 12430482563542559W | 常宁市交通建设质量安全监督站 |
| 158 | 12430482MB02665705 | 常宁市培元街道桃江完全小学 |
| 159 | 12430482670784035F | 常宁市宜阳街道办事处东湖完全小学 |
| 160 | 124304826735605474 | 常宁市宜阳办事处嵩塘完全小学 |
| 161 | 12430482MB0160207L | 常宁市畜禽水产繁育站 |
| 162 | 12430482MB1H30151R | 常宁市市场监督检验检测中心 |
| 163 | 12430482MB1N940898 | 常宁市泉峰街道启明星幼儿园 |
| 164 | 12430482445646939X | 常宁市妇幼保健计划生育服务中心 |
| 165 | 12430482745930413K | 常宁市水口山中心小学 |
| 166 | 124304824456457841 | 常宁市文化馆 |
| 167 | 12430482MB1827042R | 常宁市水口山镇松柏幼儿园 |
| 168 | 12430482MB0W64222R | 常宁市白沙镇中心幼儿园 |
| 169 | 12430482MB1242466T | 常宁市罗桥镇中心幼儿园 |
| 170 | 12430482445645215G | 常宁市曲潭街道乌联完全小学 |
| 171 | 1243048259758508X5 | 常宁市大堡乡麻洲学校 |
| 172 | 12430482K283401093 | 常宁市柏坊镇中心学校 |
| 173 | 1243048244564532XH | 常宁市烟洲镇亲仁完全小学 |
| 174 | 12430482MB1P6042X5 | 常宁市东塔完全小学 |
| 175 | 12430482MB1N930515 | 常宁市白沙镇双凤幼儿园 |
| 176 | 124304824456455491 | 常宁市三角塘镇盐湖完全小学 |
| 177 | 12430482MB0U57805E | 常宁市兰江乡中心幼儿园 |
| 178 | 12430482445645282E | 常宁市官岭镇麦元完全小学 |
| 179 | 12430482445645020N | 常宁市胜桥镇中心学校 |
| 180 | 12430482445645629L | 常宁市胜桥镇到塘完全小学 |
| 181 | 124304824456455304 | 常宁市白沙镇阳加完全小学 |
| 182 | 12430482694043637C | 常宁市培元环境卫生管理所 |
| 183 | 12430482445645637F | 常宁市胜桥镇胜桥完全小学 |
| 184 | 12430482MB0X31923A | 常宁市胜桥镇中心幼儿园 |
| 185 | 12430482K2834007XJ | 常宁市洋泉镇中心学校 |
| 186 | 124304825849146060 | 常宁市白沙镇敬老院 |
| 187 | 12430482445645610P | 常宁市胜桥镇大塘完全小学 |
| 188 | 124304824456470695 | 常宁市三角塘镇卫生院 |
| 189 | 12430482MB1N697801 | 常宁市第二福利院 |
| 190 | 12430482445644474P | 常宁市第七中学 |
| 191 | 12430482MB1N942062 | 常宁市三角塘镇小背篓幼儿园 |
| 192 | 12430482584914593A | 常宁市大堡乡敬老院 |
| 193 | 12430482K28340037A | 常宁市荫田镇中心学校 |
| 194 | 12430482584914649D | 常宁市三角塘镇敬老院 |
| 195 | 1243048258491282X6 | 常宁市西岭镇敬老院 |
| 196 | 12430482G029006159 | 常宁市水口山镇联盟完全小学 |
| 197 | 12430482MB1N940118 | 常宁市泉峰街道公园幼儿园 |
| 198 | 12430482MB1N937647 | 常宁市培元街道金贝贝幼儿园 |
| 199 | 12430482445645792U | 常宁市图书馆 |
| 200 | 12430482597575586J | 常宁市新河镇株梓完全小学 |
| 201 | 12430482MB1N94177N | 常宁市洋泉镇小神童幼儿园 |
| 202 | 12430482MB1N92884P | 常宁市荫田镇好贝贝幼儿园 |
| 203 | 1243048244564487XU | 常宁市新河镇珠塘学校 |
| 204 | 12430482445644634Y | 常宁市曲潭街道中心学校 |
| 205 | 12430482MB1N9410XK | 常宁市官岭镇金孔雀幼儿园 |
| 206 | 124304824456445701 | 常宁市白沙镇中心学校 |
| 207 | 12430482MB141001XM | 常宁市板桥镇中心幼儿园 |
| 208 | 12430482445645602W | 常宁市胜桥镇中心小学 |
| 209 | 124304824456478353 | 常宁市兰江乡中心学校 |
| 210 | 12430482MB163948X9 | 常宁市洋泉镇中心幼儿园 |
| 211 | 124304823555505625 | 常宁市新河镇江河幼儿园 |
| 212 | 12430482399322086A | 常宁市教育经费集中核算管理中心 |
| 213 | 12430482445644933W | 常宁市三角塘镇盐湖中学 |
| 214 | 12430482445645506K | 常宁市新河镇双坪完全小学 |
| 215 | 12430482578619723H | 常宁市第三中学 |
| 216 | 12430482578621727U | 常宁市救助管理站 |
| 217 | 12430482448811493H | 常宁市第八中学 |
| 218 | 1243048259756983XT | 常宁市新河镇中心学校 |
| 219 | 12430482006286249C | 常宁市供销合作社联合社 |
| 220 | 12430482MB1R940312 | 常宁市集贤中学 |
| 221 | 12430482MB1717599N | 常宁市洋泉镇黄洞完全小学 |
| 222 | 12430482445647392K | 常宁市城乡建设档案馆 |
| 223 | 1243048244564516XA | 常宁市兰江乡兰江完全小学 |
| 224 | 124304824456468750 | 常宁市第五人民医院 |
| 225 | 12430482591038309W | 常宁市培元街道社区卫生服务中心 |
| 226 | 124304826962303649 | 常宁市培元办事处中心学校 |
| 227 | 12430482584912854U | 常宁市荫田镇敬老院 |
| 228 | 124304825849119902 | 常宁市官岭镇敬老院 |
| 229 | 12430482584913267B | 常宁市兰江乡敬老院 |
| 230 | 12430482584913240K | 常宁市庙前镇敬老院 |
| 231 | 124304824456451940 | 常宁市三角塘镇中心小学 |
| 232 | 12430482MB1J50891P | 常宁市第二幼儿园 |
| 233 | 12430482MB0T64561N | 常宁市旅游服务中心 |
| 234 | 12430482445645696J | 常宁市洋泉镇东桥完全小学 |
| 235 | 12430482MB1461087N | 常宁市烟洲镇中心学校(常宁市烟洲镇中学) |
| 236 | 124304824456451197 | 常宁市洋泉镇东桥中学 |
| 237 | 12430482MB1N94126E | 常宁市罗桥镇红苹果幼儿园 |
| 238 | 12430482445644650L | 常宁市第九中学 |
| 239 | 12430482445644407R | 常宁市教师进修学校(常宁市第二职业中等专业学校) |
| 240 | 12430482445645100A | 常宁市洋泉镇东山中学 |
| 241 | 12430482MB1N93713Y | 常宁市曲潭街道德馨幼儿园 |
| 242 | 12430482MB1N71178L | 常宁市洋泉水库管理所 |
| 243 | 12430482445645688P | 常宁市洋泉镇东山完全小学 |
| 244 | 12430482694039195K | 常宁市泉峰环境卫生管理所 |
| 245 | 12430482445644589X | 常宁市三角塘镇瑶塘学校 |
| 246 | 124304824456446264 | 常宁市三角塘镇中心学校 |
| 247 | 124304826707932221 | 常宁市泉峰街道学墙完全小学 |
| 248 | 1243048244564524XX | 常宁市官岭镇鹅院学校 |
| 249 | 12430482MB1L4790XT | 常宁市合江中学 |
| 250 | 12430482MB1B84947W | 常宁市西岭镇平安完全小学 |
| 251 | 12430482MB166129XC | 常宁市西岭镇中心幼儿园 |
| 252 | 124304824456449177 | 常宁市西岭镇双安中学 |
| 253 | 12430482445645565N | 常宁市西岭镇中心小学 |
| 254 | 12430482696230583K | 常宁市泉峰街道中心学校 |
| 255 | 124304826940150700 | 常宁市学生资助管理中心 |
| 256 | 124304824456456535 | 常宁市洋泉镇中心小学 |
| 257 | 12430482MB1N9330XP | 常宁市兰江乡爱尔贝幼儿园 |
| 258 | 12430482MB1P603154 | 常宁市泉峰街道曲市完全小学 |
| 259 | 124304824456448539 | 常宁市大堡乡中心学校 |
| 260 | 12430482MB1N94054M | 常宁市宜阳街道英豪幼儿园 |
| 261 | 12430482584912870H | 常宁市胜桥镇敬老院 |
| 262 | 12430482584913224X | 常宁市蓬塘乡敬老院 |
| 263 | 12430482584913531N | 常宁市塔山瑶族乡敬老院 |
| 264 | 124304825849119827 | 常宁市洋泉镇敬老院 |
| 265 | 124304825849149641 | 常宁市板桥镇敬老院 |
| 266 | 12430482584914614T | 常宁市新河镇敬老院 |
| 267 | 12430482070554623R | 常宁市国有土地上房屋征收事务中心 |
| 268 | 124304825849146578 | 常宁市曲潭敬老院 |
| 269 | 12430482445646584W | 常宁市社会福利院 |
| 270 | 124304825849128386 | 常宁市柏坊镇敬老院 |
| 271 | 124304826735663083 | 常宁市洋泉镇洋泉完全小学 |
| 272 | 124304824456470770 | 常宁市兰江乡卫生院 |
| 273 | 1243048244564495XF | 常宁市西岭镇中心学校 |
| 274 | 124304824456450041 | 常宁市胜桥镇大塘中学 |
| 275 | 12430482445647456H | 常宁市培元塔水轮泵水电站管理所 |
| 276 | 12430482MB0266538R | 常宁市人力资源服务中心 |
| 277 | 1243048244564444X2 | 常宁市官岭镇中心学校 |
| 278 | 124304824456452316 | 常宁市官岭镇中心小学 |
| 279 | 12430482445644706P | 常宁市官岭镇富贵学校 |
| 280 | 12430482MB169450X1 | 常宁市荫田镇中心幼儿园 |
| 281 | 12430482445645557U | 常宁市荫田镇衡头学校 |
| 282 | 124304827367551829 | 常宁市市场服务中心 |
| 283 | 12430482445644968F | 常宁市荫田镇龙门学校 |
| 284 | 124304823956474221 | 常宁市鸭婆堰管理所 |
| 285 | 12430482567673556D | 常宁市梅埠桥水库管理所 |
| 286 | 12430482445665013E | 常宁市气象局 |
| 287 | 12430482MB1E33798K | 中共常宁市委机关事务和接待中心 |
| 288 | 12430482066370127A | 常宁市水旱灾害防御事务中心 |
| 289 | 12430482MB1L26746M | 常宁市亲仁水轮泵水电站管理所 |
| 290 | 12430482MB1L2672XT | 常宁市西塘水库管理所 |
| 291 | 1243048244564540X5 | 常宁市庙前镇中心小学 |
| 292 | 12430482445644781G | 常宁市柏坊镇桐梓中学 |
| 293 | 1243048244564567XP | 常宁市洋泉镇杉树完全小学 |
| 294 | 12430482445645442M | 常宁市新河镇中心小学 |
| 295 | 12430482MB1D8974XY | 常宁市城市综合服务中心 |
| 296 | 12430482666308386G | 常宁市农业技术推广中心 |
| 297 | 12430482MB1E518498 | 中共常宁市委党员教育中心 |
| 298 | 12430482MB1L20619T | 常宁市社会治理和网格化信息中心 |
| 299 | 12430482691816673L | 常宁市乡镇财政服务中心 |
| 300 | 12430482355559217F | 常宁市宜阳街道中心幼儿园 |
| 301 | 12430482MB0933628K | 常宁市植保植检站 |
| 302 | 12430482MB1H299008 | 常宁市企业注册服务中心 |
| 303 | 124304824456445033 | 常宁市教育技术装备站 |
| 304 | 12430482MB1E51929U | 常宁市茶叶生产服务中心 |
| 305 | 12430482MB1N93254R | 常宁市兰江乡蓝月亮幼儿园 |
| 306 | 12430482445645223B | 常宁市宜阳街道桐黄完全小学 |
| 307 | 12430482MB0T38750K | 湖南天堂山国家森林公园管理处 |
| 308 | 12430482445644415L | 常宁市第二中学 |
| 309 | 12430482445645805H | 中共常宁市委党校(常宁市行政学校) |
| 310 | 1243048244564786XG | 常宁市庙前镇中心学校 |
| 311 | 12430482MB1N93166B | 常宁市板桥镇小精灵幼儿园 |
| 312 | 12430482MB0160258W | 常宁市人民政府研究中心 |
| 313 | 12430482MB1Q248177 | 常宁市宜阳街道塘湾完全小学 |
| 314 | 12430482MB1254205C | 常宁市价格认证中心 |
| 315 | 12430482445645581C | 常宁市板桥镇中心小学 |
| 316 | 12430482MB1N93078W | 常宁市板桥镇新塘幼儿园 |
| 317 | 12430482MB05871042 | 常宁市社会化禁毒事务中心 |
| 318 | 12430482MB1252023E | 常宁市三角塘镇中心幼儿园 |
| 319 | 12430482561749556Y | 常宁市农业广播电视学校 |
| 320 | 12430482445645258X | 常宁市大堡乡中心小学 |
| 321 | 12430482682810026F | 常宁市水口山铅锌矿社区服务中心 |
| 322 | 12430482MB1N93027L | 常宁市白沙镇阳加幼儿园 |
| 323 | 124304827767970614 | 常宁市库区移民事务中心 |
| 324 | 12430482MB1D82206L | 常宁市财政事务中心 |
| 325 | 12430482MB0U06346B | 常宁市应急管理综合行政执法大队 |
| 326 | 12430482MB0X365564 | 常宁市企业改制服务中心 |
| 327 | 12430482MB1C24902D | 常宁市美术馆 |
| 328 | 12430482MB1C51003Y | 常宁市医疗保障事务中心 |
| 329 | 12430482MB1702565B | 常宁市重点建设项目事务中心 |
| 330 | 12430482MB1F34724R | 常宁市水口山工人运动纪念馆 |
| 331 | 12430482MB1261886U | 中共常宁市委党史研究室(常宁市地方志编纂室) |
| 332 | 12430482445644810U | 常宁市三角塘镇渔池学校 |
| 333 | 12430482698587623G | 常宁市国库集中支付中心 |
| 334 | 12430482355559225A | 常宁市三角塘镇盐湖幼儿园 |
| 335 | 1243048266630211XR | 常宁生态环境保护综合行政执法大队 |
| 336 | 12430482MB1P22933H | 常宁生态环境事务中心 |
| 337 | 12430482MB1C021211 | 常宁市农田建设事务中心 |
| 338 | 12430482MB1C103832 | 常宁市金融服务中心 |
| 339 | 12430482MB1Q940574 | 常宁市生态环境保护服务中心 |
| 340 | 124304824456451865 | 常宁市兰江乡湖塘完全小学 |
| 341 | 124304824456455229 | 常宁市西岭镇双安完全小学 |
| 342 | 124304824456447495 | 常宁市烟洲镇新力完全小学 |
| 343 | 124304824456446857 | 常宁市大堡乡到湖中学 |
| 344 | 12430482MB1324365K | 常宁市公证处 |
| 345 | 12430482445644722D | 常宁市蓬塘乡大市完全小学 |
| 346 | 12430482MB1A805313 | 常宁市市政公用事业服务中心 |
| 347 | 12430482445645338H | 常宁市柏坊镇中心小学 |
| 348 | 12430482MB1A259978 | 常宁市招生考试事务中心 |
| 349 | 12430482445647907U | 常宁市新河镇江河卫生院 |
| 350 | 1243048268281000XL | 常宁市柏坊铜矿社区服务中心 |
| 351 | 12430482445647501J | 常宁市弥泉国有林场 |
| 352 | 124304826850441443 | 常宁市柏坊煤矿完全小学 |
| 353 | 124304824456453547 | 常宁市柏坊镇柏坊完全小学 |
| 354 | 1243048244564508XN | 常宁市洋泉镇兴源完全小学 |
| 355 | 12430482MB1C22544J | 常宁市住房保障服务中心 |
| 356 | 1243048266165890X1 | 常宁市红十字会办公室 |
| 357 | 12430482053875783J | 常宁市水松供水管理所 |
| 358 | 124304826895189765 | 常宁市天堂山办事处卫生院 |
| 359 | 124304823555982089 | 常宁市大义山自然保护区管理局 |
| 360 | 12430482MB1P5568X3 | 常宁市水利工程质量服务站 |
| 361 | 12430482755840796D | 常宁市广播电视宽带网络中心 |
| 362 | 12430482670793089H | 常宁市自然保护地服务中心 |
| 363 | 12430482MB1A872742 | 常宁市融媒体中心(常宁市广播电视台) |
| 364 | 12430482591011544T | 常宁市文化市场综合行政执法大队 |
| 附件:常宁市2024年事业单位法人年度报告书(364家) | ||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页