目前,我国本土疫情仍然呈现点多、面广、频发、持续时间长的特点,防控形势严峻复杂。近期省内多地频繁出现外省输入性疫情,市内衡阳县、衡山县、常宁市、耒阳市、高新区等县区相继报告外省输入阳性感染者,疫情输入风险持续增大。为有效防控新冠肺炎疫情,保障雁城市民健康,衡阳疾控紧急提醒: 衡阳疾控提醒
1、提前报告,不隐瞒。所有外省和本省有疫情发生地市的入(返)衡人员在抵衡前至少提前1天通过“湖南省居民健康卡”的“入湘报备”小程序,进行“入(返)湘人员报备登记”。近7天以来有省内常德、株洲、邵阳、永州、怀化、湘西,以及新疆全域,西藏全域,内蒙古全域,1、提前报告,不隐瞒。1全域,1、提前报告,不隐瞒。3全域,1、提前报告,不隐瞒。5全域,1、提前报告,不隐瞒。71、提前报告,不隐瞒。81、提前报告,不隐瞒。9至少提前1天0至少提前1天1至少提前1天2至少提前1天3至少提前1天4至少提前1天5至少提前1天6至少提前1天7至少提前1天8至少提前1天9省内0省内1省内2省内3省内4省内5省内6省内7省内0省内9常德、株洲、邵阳、永州、怀化、湘西,以及0常德、株洲、邵阳、永州、怀化、湘西,以及1常德、株洲、邵阳、永州、怀化、湘西,以及2常德、株洲、邵阳、永州、怀化、湘西,以及3省内0常德、株洲、邵阳、永州、怀化、湘西,以及5常德、株洲、邵阳、永州、怀化、湘西,以及6常德、株洲、邵阳、永州、怀化、湘西,以及7常德、株洲、邵阳、永州、怀化、湘西,以及8常德、株洲、邵阳、永州、怀化、湘西,以及9新疆0新疆1新疆2新疆3新疆4等地区旅居史人员;近7天有国内高风险区所在区(县、市)或有本土疫情发生区(县、市)旅居史的来(返)衡人员以及健康码红黄码人员,务必提前向所在村(社区)、单位或入住酒店(宾馆等场所)报告,主动履行个人防疫责任,配合做好疫情防控措施。对瞒报、谎报个人行程和健康状况的,将依法依规承担相应法律责任。
2、结果未出,不流动。所有外省和本省有疫情发生地市的入(返)衡人员在第一落点需查验48小时内核酸检测阴性证明、健康码和行程卡,实行“落地检”和三天三检(含落地检)。在三天三检中,第三次核酸检测阴性结果未出之前,不参加聚集性活动、不进入人员密集场所,原则上不外出。
3、健康监测,自觉做。抵衡后自觉做好健康监测,一旦出现发热、干咳、乏力等症状,请勿自行服药,应做好个人防护,立即前往医疗机构发热门诊就诊,途中避免乘坐公共交通工具,并如实告知医生近期旅居史。 4、个人防护,严落实。请严格落实个人疫情防控责任,强化自己是健康第一责任人意识。坚持科学佩戴口罩,勤洗手、常通风、少聚集,保持安全社交距离,养成良好卫生习惯。进入交通场站、餐厅酒店、商场超市、景区景点等公共场所,请主动扫场所码,配合防疫监督员查验健康码、行程卡、核酸检测证明等信息,做到逢进必扫、逢扫必验、不漏一人。 5、如非必要,不出行 。倡导市民减少非必要跨省、跨市出行,外地人员非必要不来衡,避免人群大范围流动引发的疫情传播风险。确需出行,出行前通过中国政府网或国务院客户端微信小程序查询目的地最新疫情防控政策, 并按规定进行报备、审批。途中做好个人防护。回衡后落实核酸检测和个人健康监测等防疫措施。 6、强化免疫,打疫苗 。接种新冠疫苗是预防控制新冠肺炎最经济、最有效手段,符合新冠疫苗接种条件的市民(特别是60岁以上人群)请尽早主动完成疫苗全程接种和加强接种。
全国疫情风险区域 数据截至2022年11月16日00:00 来源:国务院客户端
省份 | 市 | 高风险地区 | 低风险地区 |
北京市 | 北京市 | 220 | 80 |
天津市 | 天津市 | 94 | 24 |
河北省 | 石家庄市 | 692 | 13 |
唐山市 | 21 | 3 | |
秦皇岛市 | 40 | 3 | |
邯郸市 | 21 | 6 | |
邢台市 | 94 | 10 | |
保定市 | 15 | 4 | |
张家口市 | 45 | 7 | |
承德市 | 5 | 4 | |
沧州市 | 39 | 4 | |
廊坊市 | 106 | 8 | |
雄县 | 1 | 1 | |
山西省 | 太原市 | 17 | 6 |
大同市 | 75 | 3 | |
长治市 | 1 | 1 | |
晋城市 | 10 | 1 | |
朔州市 | 5 | 1 | |
晋中市 | 33 | 1 | |
运城市 | 4 | 2 | |
忻州市 | 101 | 7 | |
吕梁市 | 6 | 2 | |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 1391 | 5 |
包头市 | 97 | 7 | |
乌海市 | 3 | 1 | |
赤峰市 | 37 | 2 | |
通辽市 | 43 | 7 | |
巴彦淖尔市 | 6 | 1 | |
乌兰察布市 | 23 | 2 | |
锡林郭勒盟 | 16 | 1 | |
辽宁省 | 鞍山市 | 2 | 1 |
丹东市 | 39 | 3 | |
葫芦岛市 | 3 | 1 | |
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 71 | 9 |
齐齐哈尔市 | 2 | 1 | |
大庆市 | 18 | 3 | |
伊春市 | 3 | 1 | |
黑河市 | 3 | 1 | |
绥化市 | 458 | 3 | |
上海市 | 上海市 | 12 | 13 |
江苏省 | 南京市 | 10 | 5 |
连云港市 | 57 | 6 | |
扬州市 | 6 | 1 | |
安徽省 | 淮北市 | 14 | 1 |
福建省 | 福州市 | 12 | 2 |
厦门市 | 1 | 1 | |
漳州市 | 2 | 1 | |
江西省 | 萍乡市 | 17 | 3 |
山东省 | 济南市 | 13 | 2 |
青岛市 | 10 | 3 | |
淄博市 | 6 | 1 | |
枣庄市 | 50 | 3 | |
济宁市 | 36 | 5 | |
泰安市 | 3 | 1 | |
临沂市 | 21 | 6 | |
菏泽市 | 93 | 4 | |
河南省 | 郑州市 | 1326 | 15 |
湖北省 | 武汉市 | 1 | 1 |
黄冈市 | 46 | 4 | |
湖南省 | 长沙市 | 1 | 1 |
株洲市 | 50 | 5 | |
邵阳市 | 25 | 4 | |
常德市 | 46 | 2 | |
永州市 | 12 | 1 | |
怀化市 | 12 | 1 | |
湘西土家族苗族自治州 | 26 | 1 | |
广东省 | 广州市 | 98 | 49 |
韶关市 | 2 | 2 | |
深圳市 | 14 | 8 | |
珠海市 | 5 | 0 | |
江门市 | 2 | 1 | |
湛江市 | 2 | 1 | |
茂名市 | 14 | 3 | |
肇庆市 | 4 | 1 | |
惠州市 | 10 | 3 | |
梅州市 | 3 | 2 | |
阳江市 | 12 | 8 | |
清远市 | 4 | 0 | |
东莞市 | 26 | 6 | |
潮州市 | 2 | 3 | |
中山市 | 7 | 2 | |
海南省 | 海口市 | 1 | 1 |
琼海市 | 1 | 1 | |
东方市 | 1 | 1 | |
定安县 | 1 | 1 | |
澄迈县 | 3 | 1 | |
重庆市 | 重庆市 | 2006 | 62 |
四川省 | 成都市 | 81 | 14 |
德阳市 | 3 | 1 | |
南充市 | 5 | 2 | |
巴中市 | 3 | 2 | |
贵州省 | 贵阳市 | 5 | 1 |
遵义市 | 4 | 3 | |
毕节市 | 2 | 1 | |
云南省 | 曲靖市 | 2 | 1 |
昭通市 | 6 | 1 | |
红河哈尼族彝族自治州 | 23 | 1 | |
文山壮族苗族自治州 | 5 | 1 | |
德宏傣族景颇族自治州 | 7 | 2 | |
西藏自治区 | 日喀则市 | 2 | 1 |
昌都市 | 16 | 2 | |
阿里地区 | 1 | 1 | |
陕西省 | 西安市 | 55 | 13 |
咸阳市 | 3 | 1 | |
渭南市 | 6 | 3 | |
榆林市 | 45 | 2 | |
安康市 | 23 | 2 | |
杨凌示范区 | 4 | 0 | |
商洛市 | 1 | 1 | |
甘肃省 | 兰州市 | 312 | 6 |
嘉峪关市 | 4 | 1 | |
武威市 | 1 | 1 | |
庆阳市 | 8 | 2 | |
陇南市 | 3 | 1 | |
临夏回族自治州 | 12 | 1 | |
青海省 | 西宁市 | 245 | 4 |
海东市 | 1 | 1 | |
海北藏族自治州 | 3 | 1 | |
海南藏族自治州 | 4 | 1 | |
宁夏回族自治区 | 银川市 | 3 | 3 |
中卫市 | 9 | 2 | |
新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 937 | 6 |
哈密市 | 0 | 1 | |
巴音郭楞蒙古自治州 | 32 | 1 | |
阿克苏地区 | 19 | 1 | |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 5 | 1 | |
喀什地区 | 63 | 3 | |
和田地区 | 90 | 4 | |
伊犁哈萨克自治州 | 1 | 1 | |
塔城地区 | 7 | 1 | |
总计 | 10047 | 588 |
衡阳市各县市区防控办 和疾控中心信息一览表
县市区 | 防控办 | 疾控中心 |
衡阳市 | 0734-8861170 0734-8292119 | 0734-8221124 |
衡南县 | 0734-8551555 | 0734-8983009 |
衡阳县 | 0734-6820093 | 0734-6832889 |
衡山县 | 0734-5812123 | 0734-5812281 |
衡东县 | 0734-5222446 | 0734-5222338 |
祁东县 | 0734-6287332 | 0734-6303129 |
常宁市 | 0734-7221375 | 0734-7224205 |
耒阳市 | 0734-4332275 | 0734-4332541 |
南岳区 | 0734-5679728 | 0734-5662347 |
雁峰区 | 0734-8223390 | 0734-8222403 |
石鼓区 | 0734-8177197 | 0734-8715036 |
珠晖区 | 0734-3331359 | 0734-8383556 |
蒸湘区 | 0734-8827106 | 0734-2896085 |
高新区 | 0734-8351755 | 0734-8512449 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页