2022年9月城市分散供养特困人员生活费发放名册 | |||||||
序号 | 单 位 | 姓 名 | 性别 | 类别 | 生活自理能力 | 地 址 | 金额(元) |
1 | 白沙镇 | 彭运生 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 白沙镇白沙社区居委会 | 806 |
2 | 白沙镇 | 王志宏 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 白沙镇阳市社区居委会 | 806 |
3 | 白沙镇 | 刘传旺 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 白沙镇阳市社区居委会 | 806 |
4 | 白沙镇 | 周韬 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 白沙镇阳市社区居委会 | 806 |
5 | 柏坊镇 | 蒋定军 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 柏坊镇柏坊村 | 806 |
6 | 柏坊镇 | 陈诗新 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 柏坊镇柏坊社区居委会 | 806 |
7 | 柏坊镇 | 刘鸾英 | 女 | 老年人 | 全自理 | 柏坊镇柏坊社区居委会 | 806 |
8 | 柏坊镇 | 刘仁秀 | 女 | 老年人 | 全自理 | 柏坊镇柏坊社区居委会 | 806 |
9 | 柏坊镇 | 周邦伸 | 男 | 老年人 | 全自理 | 柏坊镇柏坊社区居委会 | 806 |
10 | 柏坊镇 | 黄红田 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 柏坊镇新街社区居委会 | 806 |
11 | 柏坊镇 | 黄益刚 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 柏坊镇新街社区居委会 | 806 |
12 | 柏坊镇 | 冯秀娥 | 女 | 残疾人 | 全自理 | 柏坊镇杨家湾社区居委会 | 806 |
13 | 柏坊镇 | 刘先勇 | 男 | 残疾人 | 全护理 | 柏坊镇杨家湾社区居委会 | 806 |
14 | 柏坊镇 | 欧厚秀 | 女 | 老年人 | 半护理 | 柏坊镇杨家湾社区居委会 | 806 |
15 | 柏坊镇 | 肖云辉 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 柏坊镇杨家湾社区居委会 | 806 |
16 | 板桥镇 | 雷运生 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 板桥镇板桥社区居委会 | 806 |
17 | 官岭镇 | 胡子其 | 男 | 残疾人 | 半护理 | 官岭镇官岭社区居委会 | 806 |
18 | 官岭镇 | 刘巧美 | 女 | 残疾人 | 全自理 | 官岭镇官岭社区居委会 | 806 |
19 | 官岭镇 | 孟铁牛 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 官岭镇官岭社区居委会 | 806 |
20 | 官岭镇 | 杨德军 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 官岭镇官岭社区居委会 | 806 |
21 | 官岭镇 | 黄国豪 | 男 | 残疾人 | 全护理 | 官岭镇官岭社区居委会 | 806 |
22 | 官岭镇 | 郭平清 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 官岭镇官岭社区居委会 | 806 |
23 | 官岭镇 | 雷立臣 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 官岭镇官岭社区居委会 | 806 |
24 | 官岭镇 | 胡艳梅 | 女 | 残疾人 | 全自理 | 官岭镇官岭社区居委会 | 806 |
25 | 培元街道 | 杨振华 | 男 | 残疾人 | 全护理 | 培元街道城西社区居委会 | 806 |
26 | 培元街道 | 雷高春 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 培元街道两江村竹园组 | 806 |
27 | 培元街道 | 柏益成 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 培元街道两江社区居委会 | 806 |
28 | 培元街道 | 贺金龙 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 培元街道两江社区居委会 | 806 |
29 | 培元街道 | 李夏生 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 培元街道两江社区居委会 | 806 |
30 | 培元街道 | 雷秀文 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 培元街道两江社区居委会 | 806 |
31 | 培元街道 | 王锦意 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 培元街道桃江村南塘组 | 806 |
32 | 培元街道 | 尹翠华 | 女 | 残疾人 | 全自理 | 培元街道桃江居委会 | 806 |
33 | 培元街道 | 周德宝 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 培元街道桃江居委会 | 806 |
34 | 培元街道 | 李久支 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 培元街道桃江社区居委会 | 806 |
35 | 培元街道 | 何鸡秀 | 女 | 老年人 | 全自理 | 培元街道西上社区居委会 | 806 |
36 | 培元街道 | 周凤初 | 女 | 老年人 | 全自理 | 培元街道西上社区居委会 | 806 |
37 | 培元街道 | 刘春生 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 培元街道西上社区居委会 | 806 |
38 | 培元街道 | 邓磊 | 男 | 残疾人 | 全护理 | 培元街道西上社区居委会 | 806 |
39 | 培元街道 | 孙年生 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 培元街道西上社区居委会 | 806 |
40 | 蓬塘乡 | 褚贯忠 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 蓬塘乡田尾社区居委会 | 806 |
41 | 蓬塘乡 | 夏常胜 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 蓬塘乡田尾社区居委会 | 806 |
42 | 蓬塘乡 | 刘桂林 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 蓬塘乡田尾社区居委会二组 | 806 |
43 | 蓬塘乡 | 欧春荣 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 蓬塘乡田尾社区居委会二组 | 806 |
44 | 蓬塘乡 | 谷太秀 | 女 | 残疾人 | 全自理 | 蓬塘乡田尾社区居委会 | 806 |
45 | 曲潭街道 | 邓力 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 曲潭街道上洞村三组 | 806 |
46 | 泉峰街道 | 陈斌 | 女 | 残疾人 | 全自理 | 泉峰街道茶子路1号 | 806 |
47 | 泉峰街道 | 欧九元 | 男 | 残疾人 | 全护理 | 泉峰街道城南社区居委会 | 806 |
48 | 泉峰街道 | 唐春生 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 泉峰街道城南社区居委会 | 806 |
49 | 泉峰街道 | 尹志元 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 泉峰街道城南社区居委会 | 806 |
50 | 泉峰街道 | 贺建华 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 泉峰街道城南社区四组 | 806 |
51 | 泉峰街道 | 贺志成 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 泉峰街道城南社区四组 | 806 |
52 | 泉峰街道 | 王爱国 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 泉峰街道东宜社区居委会 | 806 |
53 | 泉峰街道 | 阳文艳 | 女 | 残疾人 | 半护理 | 泉峰街道东宜社区居委会 | 806 |
54 | 泉峰街道 | 段国华 | 男 | 老年人 | 全自理 | 泉峰街道东宜社区居委会 | 806 |
55 | 泉峰街道 | 贺国忠 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 泉峰街道虎形村小区44号 | 806 |
56 | 泉峰街道 | 李建农 | 男 | 残疾人 | 半护理 | 泉峰街道居委会 | 806 |
57 | 泉峰街道 | 何群 | 男 | 残疾人 | 半护理 | 泉峰街道居委会 | 806 |
58 | 泉峰街道 | 欧冬成 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 泉峰街道劳动路社区居委会 | 806 |
59 | 泉峰街道 | 彭运东 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 泉峰街道劳动路社区居委会 | 806 |
60 | 泉峰街道 | 张云红 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 泉峰街道劳动路社区居委会 | 806 |
61 | 泉峰街道 | 周桥石 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 泉峰街道劳动路社区居委会 | 806 |
62 | 泉峰街道 | 谭祖国 | 男 | 残疾人 | 全护理 | 泉峰街道劳动路社区居委会 | 806 |
63 | 泉峰街道 | 吴传辉 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 泉峰街道泉峰村社区 | 806 |
64 | 泉峰街道 | 吴懿 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 泉峰街道泉峰村社区 | 806 |
65 | 泉峰街道 | 魏兰花 | 女 | 老年人 | 全自理 | 泉峰街道泉峰社区居委会 | 806 |
66 | 泉峰街道 | 唐柏文 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 泉峰街道泉峰社区居委会 | 806 |
67 | 泉峰街道 | 何孝月 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 泉峰街道宜阳镇劳动路127号 | 806 |
68 | 三角塘镇 | 詹国云 | 男 | 老年人 | 全自理 | 三角塘镇三角塘社区三组 | 806 |
69 | 三角塘镇 | 李启发 | 男 | 老年人 | 全自理 | 三角塘镇三角塘社区四组 | 806 |
70 | 三角塘镇 | 周桂成 | 男 | 老年人 | 全自理 | 三角塘镇三角塘社区五组 | 806 |
71 | 三角塘镇 | 李利牙 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 三角塘镇盐湖村 | 806 |
72 | 三角塘镇 | 贺成花 | 女 | 残疾人 | 全自理 | 三角塘镇裕民居委会 | 806 |
73 | 三角塘镇 | 李宁生 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 三角塘镇裕民社区居委会 | 806 |
74 | 三角塘镇 | 欧清山 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 三角塘镇裕民社区居委会 | 806 |
75 | 三角塘镇 | 周毛毛 | 男 | 残疾人 | 全护理 | 三角塘镇裕民社区居委会 | 806 |
76 | 三角塘镇 | 李焦子 | 女 | 老年人 | 全自理 | 三角塘镇裕民社区居委会 | 806 |
77 | 三角塘镇 | 廖光宁 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 三角塘镇裕民社区居委会 | 806 |
78 | 三角塘镇 | 龙桂生 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 三角塘镇裕民社区居委会 | 806 |
79 | 三角塘镇 | 滕运连 | 女 | 老年人 | 全自理 | 三角塘镇裕民社区居委会 | 806 |
80 | 三角塘镇 | 王勇 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 三角塘镇裕民社区居委会 | 806 |
81 | 三角塘镇 | 吴晓艳 | 女 | 残疾人 | 全自理 | 三角塘镇裕民社区居委会 | 806 |
82 | 三角塘镇 | 周湘林 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 三角塘镇裕民社区居委会 | 806 |
83 | 三角塘镇 | 雷一飞 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 三角塘镇裕民社区居委会 | 806 |
84 | 三角塘镇 | 廖湘云 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 三角塘镇裕民社区居委会 | 806 |
85 | 三角塘镇 | 易兰秀 | 女 | 老年人 | 全自理 | 三角塘镇裕民社区居委会 | 806 |
86 | 三角塘镇 | 陈小元 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 三角塘镇裕民社区居委会 | 806 |
87 | 三角塘镇 | 周建华 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 三角塘镇裕民社区社区居委会 | 806 |
88 | 三角塘镇 | 易善兵 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 三角塘镇裕民社区社区居委会 | 806 |
89 | 水口山镇 | 王春丽 | 女 | 残疾人 | 全护理 | 水口山街道文明社区 | 806 |
90 | 水口山镇 | 陈桂生 | 男 | 老年人 | 全护理 | 水口山镇水口山村老屋组 | 806 |
91 | 水口山镇 | 黄君 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 水口山镇松柏社区居委会 | 806 |
92 | 水口山镇 | 黄鸿 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 水口山镇松柏社区居委会 | 806 |
93 | 水口山镇 | 周从军 | 男 | 残疾人 | 半护理 | 水口山镇松柏社区居委会 | 806 |
94 | 水口山镇 | 褚书文 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 水口山镇松阳社区居委会 | 806 |
95 | 水口山镇 | 陈桂林 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 水口山镇松阳社区居委会 | 806 |
96 | 水口山镇 | 唐庚元 | 男 | 老年人 | 全自理 | 水口山镇永红村 | 806 |
97 | 新河镇 | 唐洪亮 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 新河镇江河社区居委会 | 806 |
98 | 新河镇 | 费京辉 | 女 | 残疾人 | 全自理 | 新河镇新河社区居委会 | 806 |
99 | 新河镇 | 雷秋华 | 女 | 残疾人 | 全自理 | 新河镇新河社区居委会 | 806 |
100 | 新河镇 | 汪长生 | 男 | 老年人 | 全自理 | 新河镇镇新河居委会 | 806 |
101 | 烟洲镇 | 唐英龙 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 烟洲镇烟洲社区居委会 | 806 |
102 | 烟洲镇 | 汤孝云 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 烟洲镇烟洲社区居委会 | 806 |
103 | 洋泉镇 | 欧阳小鸡 | 男 | 残疾人 | 全护理 | 洋泉镇洋泉居委会 | 806 |
104 | 洋泉镇 | 许治发 | 男 | 残疾人 | 半护理 | 洋泉镇洋泉社区居委会 | 806 |
105 | 洋泉镇 | 李明成 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 洋泉镇洋泉社区居委会 | 806 |
106 | 宜阳街道 | 刘和生 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 宜阳街道城北社区居委会 | 806 |
107 | 宜阳街道 | 谭术成 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 宜阳街道城北社区居委会 | 806 |
108 | 宜阳街道 | 杨春生 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 宜阳街道城北社区居委会 | 806 |
109 | 宜阳街道 | 余文凤 | 女 | 残疾人 | 全自理 | 宜阳街道城北社区居委会 | 806 |
110 | 宜阳街道 | 李小平 | 女 | 残疾人 | 全护理 | 宜阳街道城北社区居委会 | 806 |
111 | 宜阳街道 | 周喜 | 男 | 残疾人 | 半护理 | 宜阳街道城北社区居委会 | 806 |
112 | 宜阳街道 | 李斌 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 宜阳街道城北社区居委会 | 806 |
113 | 宜阳街道 | 邓凤姣 | 女 | 残疾人 | 全自理 | 宜阳街道城东社区居委会 | 806 |
114 | 宜阳街道 | 邓龙生 | 男 | 残疾人 | 半护理 | 宜阳街道城东社区居委会 | 806 |
115 | 宜阳街道 | 胡华艳 | 女 | 残疾人 | 全自理 | 宜阳街道城东社区居委会 | 806 |
116 | 宜阳街道 | 刘成生 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 宜阳街道城东社区居委会 | 806 |
117 | 宜阳街道 | 刘小冬 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 宜阳街道城东社区居委会 | 806 |
118 | 宜阳街道 | 易秀英 | 女 | 残疾人 | 全自理 | 宜阳街道城东社区居委会 | 806 |
119 | 宜阳街道 | 周岐山 | 男 | 残疾人 | 半护理 | 宜阳街道城东社区居委会 | 806 |
120 | 宜阳街道 | 刘爱民 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 宜阳街道城东社区居委会 | 806 |
121 | 宜阳街道 | 刘奇武 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 宜阳街道城东社区居委会 | 806 |
122 | 宜阳街道 | 刘小惠 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 宜阳街道城东社区居委会 | 806 |
123 | 宜阳街道 | 谭国良 | 男 | 老年人 | 全自理 | 宜阳街道城东社区居委会 | 806 |
124 | 宜阳街道 | 唐国元 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 宜阳街道城东社区居委会 | 806 |
125 | 宜阳街道 | 周铁生 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 宜阳街道城东社区居委会 | 806 |
126 | 宜阳街道 | 雷洪 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 宜阳街道城东社区居委会 | 806 |
127 | 宜阳街道 | 周艳红 | 女 | 残疾人 | 全自理 | 宜阳街道城东社区居委会 | 806 |
128 | 宜阳街道 | 方向荣 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 宜阳街道群英社区居委会 | 806 |
129 | 宜阳街道 | 滕振华 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 宜阳街道群英社区居委会 | 806 |
130 | 宜阳街道 | 胡春元 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 宜阳街道嵩联社区 | 806 |
131 | 宜阳街道 | 陈伦广 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 宜阳街道嵩宜社区居委会 | 806 |
132 | 宜阳街道 | 刘小忠 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 宜阳街道嵩宜社区居委会 | 806 |
133 | 宜阳街道 | 周国荣 | 男 | 老年人 | 全自理 | 宜阳街道嵩宜社区居委会 | 806 |
134 | 荫田镇 | 刘亚州 | 男 | 残疾人 | 全自理 | 荫田镇荫市社区居委会 | 806 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页