当前页面: 首页 > 政务公开 > 乡镇办事处信息公开目录 > 水口山镇 > 政策文件及通知
园区名称 | 工业园区级别 | 分园名称 | 园区代码 | 市 | 区(县) | 核准面积 (km²) | 已入园企业数量 (个) | 主导产业 | 入园企业情况 | 园区用地指标情况 | 上一年度园区GDP情况统计 | |||||||
序号 | 企业名称 | 地理位置 | 是否有环评手续 | 环评批复文号 | 是否验收 | 是否编制应急预案 | 是否取得排污许可证 | |||||||||||
湖南常宁水口山经济开发区 | 省级 | 水口山工业园 | S437011 | 衡阳市 | 常宁市 | 7.0780km2(湘发改园区〔2022〕601号) | 23 | 有色金属冶炼与深加工产业 (根据《湖南省发展和改革委员会关于湖南常宁水口山经济开发区扩区的函》(湘发改函〔2018〕346号) | 1 | 五矿铜业(湖南)有限公司 | 常宁市水口山镇 | 是 | 湘环评函〔2016〕18号 | 是 | 是 | 是 | 水口山工业园规划建设用地总面积 378.89公顷,居住用地85.32公顷,占城市建设用地20.74%;公共管理与公共服务设 施用地10.72公顷,占城市建设用地2.61%;商业服务业设施用地3.0公顷,占城市建设用地0.73%;工业用地198.86公顷,占城市建设用地48.33%;物流仓储用地17.21公顷,占城市建设用地4.18%;道路与交通设施用地34.74公顷,占城市建设用地8.44%;公用设施用地8.46公顷,占城市建设用地2.06%;绿地与广场用地20.58公顷,占城市建设用地5.0%。 | 2023年,园区实现技工贸总收入472.38亿元,同比增长7.36%;工业企业营业收入390.35亿元,同比增长6.01%;税收12.86亿元,同比增长18.12% |
2 | 常宁市沿江锌业有限责任公司 | 常宁市水口山街道办事处双园路 | 是 | 衡环发〔2019〕9号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
3 | 湖南省金翼有色金属综合回收有限公司 | 常宁市水口山经济开发区工业园 | 是 | 衡环函〔2017〕245号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
4 | 衡阳市大宇锌业有公司 | 常宁市水口山经济开发区工业园 | 是 | 衡环发〔2019〕24号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
5 | 湖南水口山宏文新型材料有限责任公司 | 常宁市水口山经济开发区工业园 | 是 | 湘环评〔2015〕153号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
6 | 常宁市华兴冶化实业有限责任公司 | 常宁市水口山镇新华村新园路北侧 | 是 | 衡环函〔2018〕142号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
7 | 湖南水口山志辉冶化有限责任公司 | 常宁市水口山镇冶金路南侧 | 是 | 衡环发〔2018〕17号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
8 | 五矿铍业股份有限公司 | 常宁市松柏镇常青路 | 是 | 湘环评〔2015〕151号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
9 | 水口山铅冶炼厂(原水口山有色金属集团有限责任公司第八冶炼厂) | 常宁市水口山镇 | 是 | 湘环评〔2017〕58号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
10 | 衡阳市水口山有色金属集团金信铅业有限公司 | 常宁市水口山镇 | 是 | 常环许受字(2020〕37号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
11 | 常宁市水口山珍源回收利用有限公司 | 常宁市水口山工业园区 | 是 | 衡环评〔2017〕37号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
12 | 常宁市鼎义回收利用有限公司 | 常宁市水口山镇 | 是 | 衡环评〔2018〕43号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
13 | 湖南德邦生物科技有限公司 | 常宁市水口山经济开发区新园路 | 是 | 衡环发〔2018〕41号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
14 | 湖南株冶有色金属有限公司 | 常宁市水口山镇新华村 | 是 | 湘环评〔2017〕58号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
15 | 衡阳市谷道新材料科技有限公司 | 常宁市水口山工业园区 | 是 | 湘环评〔2019〕13号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
16 | 常宁恒凯水务有限责任公司(水口山工业污水处理厂) | 常宁市水口山工业园区 | 是 | 湘环评〔2014〕34号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
17 | 常宁恒凯水务有限责任公司(松柏生活污水处理厂) | 衡阳常宁市水口山青年村铁路边组 | 是 | 衡环评〔2010〕65号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
18 | 衡阳帮德实业有限公司 | 常宁市水口镇珠彼村新园路 | 是 | 常环许受字〔2019〕30号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
19 | 常宁市鑫玖再生资源回收有限公司 | 常宁市水口山街道办事处双园路 | 是 | 常环函〔2019〕47号 | 是 | 不涉及 | 是 | |||||||||||
20 | 衡阳湘钢梅塞尔气体产品有限公司 | 常宁市水口山镇五矿铜业厂区内 | 是 | 常环许受字〔2020〕28号 | 是 | 不涉及 | 是 | |||||||||||
21 | 高诺(衡阳)产业园发展有限责任公司 | 常宁市水口山工业园区 | 是 | 衡环发〔2021〕75号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
22 | 湖南玉兔钛业新材料有限公司 | 湖南常宁水口山经济开发区 | 是 | 衡环发〔2021〕77号 | 否 | 办理中 | 是 | |||||||||||
23 | 衡阳承泰化工有限公司 | 湖南常宁水口山经济开发区 | 是 | 衡环发〔2021〕42号 | 否 | 办理中 | 是 | |||||||||||
宜阳工业园 | S437011 | 衡阳市 | 常宁市 | 1.7943km2 (湘发改园区〔2022〕601号) | 21 | 机械制造、电子信息、农产业加工 (根据《湖南省发展和改革委员会关于湖南常宁水口山经济开发区扩区的函》(湘发改函〔2018〕346号) | 1 | 湖南仓茂特玻璃制品有限公司(原常宁市宏发玻璃制品有限公司) | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 常环评〔2014〕003号 | 是 | 是 | 是 | 宜阳工业园规划建设用地总面积 83.52公顷,居住用地14.99公顷,占城市建设用地17.95%;公共管理与公共服务设施用地1.40公顷,占城市建设用地1.68%;商业服务业设施用地1.89公顷,占城市建设用地2.26%;工业用地57.72公顷,占城市建设用地69.11%;道路与交通设施用地7.52公顷,占城市建设用地9%。 | |||
2 | 湖南诚创鑫科技有限公司 | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 常环评〔2014〕1号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
3 | 湖南润华新材料有限公司 | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 常环评〔2012〕012号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
4 | 衡阳市嘉兴木业有限公司 | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 常环许受字〔2011〕012号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
5 | 常宁市隆源铜业有限公司 | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 常环许受字〔2018〕39号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
6 | 湖南殷理基油脂有限公司 | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 常环许受字〔2017〕007号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
7 | 湖南新宝峰家具制品有限公司 | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 常环许受字〔2019〕8号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
8 | 南岳生物(常宁)单采血浆站有限公司 | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 常环许受字〔2019〕50号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
9 | 湖南天衡儿童用品股份有限公司(原衡阳市天衡儿童用品有限公司) | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | / | 是 | 不涉及 | 是 | |||||||||||
10 | 湖南尚珂伊针织有限公司 | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 常环许受字〔2014〕070号 | 是 | 不涉及 | 是 | |||||||||||
11 | 常宁市帝棉纺织制衣有限公司 | 常宁市工业走廊帝棉产业园 | 是 | 常环许受字〔2013〕045号 | 是 | 不涉及 | 是 | |||||||||||
12 | 常宁市宏达机动车安全检测技术有限公司 | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 常环许受字〔2016〕066号 | 是 | 不涉及 | 无需办理 | |||||||||||
13 | 衡阳众朋建材科技有限公司 | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 常环许受字〔2020〕1号 | 是 | 不涉及 | 是 | |||||||||||
14 | 常宁市腾鑫家具研发有限公司 | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 常环许受字〔2019〕9号 | 是 | 不涉及 | 是 | |||||||||||
15 | 常宁市康杰服装有限公司 | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 备案文号:202143048200000023 | 无需办理 | 不涉及 | 是 | |||||||||||
16 | 常宁市千艺纺制制衣有限公司 | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 备案文号:202143048200000024 | 无需办理 | 不涉及 | 无需办理 | |||||||||||
17 | 常宁泰森鞋业有限公司 | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | / | 是 | 办理中 | 是 | |||||||||||
18 | 常宁市正华鞋材有限公司 | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 常环许受字〔2019〕31号 | 是 | 不涉及 | 是 | |||||||||||
19 | 常宁市良甲鞋材有限公司 | 常宁市泉峰办事处东三环路工业走廊 | 是 | 常环许受字〔2019〕23号 | 是 | 不涉及 | 是 | |||||||||||
20 | 常宁市旭红再生资源科技有限公司 | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 常环函〔2019〕64号 | 是 | 办理中 | 是 | |||||||||||
21 | 常宁市宜阳工业园污水处理厂(衡阳湘新九方环保科技有限公司,属于生活污水厂) | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 常环函〔2020〕59 号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页