当前页面: 首页 > 政务公开 > 乡镇办事处信息公开目录 > 水口山镇 > 政策文件及通知
园区名称 | 工业园区级别 | 分园名称 | 园区代码 | 市 | 区(县) | 核准面积 (km2) | 已入园企业数量 (个) | 主导产业 | 入园企业情况 | 园区用地指标情况 | 上一年度园区GDP情况统计 | |||||||
序号 | 企业名称 | 地理位置 | 是否有环评手续 | 环评批复文号 | 是否验收 | 是否编制应急预案 | 是否取得排污许可证 | |||||||||||
湖南常宁水口山经济开发区 | 省级 | 水口山工业园 | S437011 | 衡阳市 | 常宁市 | 7.5327km2(湘发改函〔2023〕100号、湘发改函〔2024〕19号、湘环评函〔2024〕59号) | 30 | 有色金属冶炼和压延加工 (根据《湖南省自然资源厅<关于常宁市水口山经济开发区扩区用地审核意见的复函>》2024年10月10日、《关于长沙天心经济开发区等29家产业园区调区的复函》(2024年12月2日)) | 1 | 五矿铜业(湖南)有限公司 | 常宁市水口山镇 | 是 | 湘环评函〔2016〕18号 | 是 | 是 | 是 | 规划建设总用地面积为1073.96公顷,其中城市建设用地1073.96公顷。规划居住用地13.89公顷,占城市建设用地1.29%;规划公共管理与公共服务设施用地面积为7.17公顷,占城市建设用地0.67%;规划商业服务设施用地面积为19.31公顷,占城市建设用地1.80%;规划工矿用地面积为730.55公顷,占城市建设用地68.02%;规划物流仓储用地面积为66.05公顷,占城市建设用地6.15%;规划交通运输用地面积为122.66公顷,占城市建设用地11.42%%;规划公用设施用地面积为36.87公顷,占城市建设用地3.43%;规划绿地与开敞空间用地面积为70.04公顷,占城市建设用地6.52%;规划文物古迹用地7.42公顷,占城市建设用地0.69%。 | 2024年,园区实现技工贸总收入458.8亿元,同比增长7.43%;规模工业企业营业收入389.13亿元,同比增长6.73%;税收15.06亿元,同比增长10.88% |
2 | 常宁市沿江锌业有限责任公司 | 常宁市水口山街道办事处双园路 | 是 | 衡环发〔2019〕9号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
3 | 湖南省金翼有色金属综合回收有限公司 | 常宁市水口山经济开发区工业园 | 是 | 衡环函〔2017〕245号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
4 | 衡阳市大宇锌业有公司 | 常宁市水口山经济开发区工业园 | 是 | 衡环发〔2019〕24号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
5 | 湖南水口山宏文新型材料有限责任公司 | 常宁市水口山经济开发区工业园 | 是 | 湘环评〔2015〕153号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
6 | 常宁市华兴冶化实业有限责任公司 | 常宁市水口山镇新华村新园路北侧 | 是 | 衡环函〔2018〕142号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
7 | 湖南水口山志辉冶化有限责任公司 | 常宁市水口山镇冶金路南侧 | 是 | 衡环发〔2018〕17号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
8 | 五矿铍业股份有限公司 | 常宁市松柏镇常青路 | 是 | 湘环评〔2015〕151号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
9 | 水口山有色金属有限责任公司铅冶炼厂 | 常宁市水口山镇 | 是 | 湘环评〔2017〕58号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
10 | 水口山有色金属有限责任公司精铅稀贵厂 | 常宁市水口山镇 | 是 | 湘环评〔2017〕58号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
11 | 衡阳市水口山有色金属集团金信铅业有限公司 | 常宁市水口山镇 | 是 | 常环许受字(2020〕37号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
12 | 常宁市水口山珍源回收利用有限公司 | 常宁市水口山工业园区 | 是 | 衡环评〔2017〕37号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
13 | 常宁市鼎义回收利用有限公司 | 常宁市水口山镇 | 是 | 衡环评〔2018〕43号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
14 | 湖南德邦生物科技有限公司 | 常宁市水口山经济开发区新园路 | 是 | 衡环发〔2018〕41号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
15 | 湖南株冶有色金属有限公司 | 常宁市水口山镇新华村 | 是 | 湘环评〔2017〕58号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
16 | 衡阳市谷道新材料科技有限公司 | 常宁市水口山工业园区 | 是 | 湘环评〔2019〕13号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
17 | 常宁恒凯水务有限责任公司(水口山工业污水处理厂) | 常宁市水口山工业园区 | 是 | 湘环评〔2014〕34号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
18 | 常宁恒凯水务有限责任公司(松柏生活污水处理厂) | 衡阳常宁市水口山青年村铁路边组 | 是 | 常环评〔2024〕09号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
19 | 衡阳帮德实业有限公司 | 常宁市水口镇珠彼村新园路 | 是 | 常环许受字〔2019〕30号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
20 | 湖南一品新能源开发有限公司 | 常宁市水口山经济开发区工业园化工区新园路 | 是 | 衡环评〔2019〕14号 | 验收中 | 是 | 是 | |||||||||||
21 | 衡阳源顺贸易有限公司(未投产) | 常宁市水口山镇渡东 | 是 | 常环许受字〔2020〕10号 | 否 | 不涉及 | 是 | |||||||||||
22 | 常宁市鑫玖再生资源回收有限公司 | 常宁市水口山街道办事处双园路 | 是 | 常环函〔2019〕47号 | 是 | 不涉及 | 是 | |||||||||||
23 | 衡阳湘钢梅塞尔气体产品有限公司 | 常宁市水口山镇五矿铜业厂区内 | 是 | 常环许受字〔2020〕28号 | 是 | 不涉及 | 是 | |||||||||||
24 | 湖南天辰金属新材料有限公司(未正常生产) | 常宁市水口山经济开发区新园路 | 是 | 衡环发〔2021〕74号 | 验收中 | 是 | 是 | |||||||||||
25 | 高诺(衡阳)产业园发展有限责任公司 | 常宁市水口山工业园区 | 是 | 衡环发〔2021〕75号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
26 | 湖南玉兔钛业新材料有限公司(未正常生产) | 湖南常宁水口山经济开发区 | 是 | 衡环发〔2021〕77号 | 验收中 | 是 | 是 | |||||||||||
27 | 衡阳承泰化工有限公司 | 湖南常宁水口山经济开发区 | 是 | 衡环发〔2021〕42号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
28 | 湖南华尊环保科技有限公司 | 常宁市水口山工业园 | 是 | 衡环发〔2022〕69号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
29 | 常宁市华胜资源综合利用有限公司(未投产) | 常宁市水口山办事处新华村新园路 | 是 | 常环许受字〔2018〕042号 | 否 | 办理中 | 是 | |||||||||||
30 | 湖南金紫宇新材料科技有限公司(未投产) | 常宁市水口山工业园 | 是 | 衡环发〔2022〕112号 | 否 | 否 | 是 | |||||||||||
宜阳工业园 | S437011 | 衡阳市 | 常宁市 | 1.6418km2(湘发改函〔2023〕100号、湘发改函〔2024〕19号、湘环评函〔2024〕59号) | 23 | 纺织服装、服饰业 (根据《湖南省自然资源厅<关于常宁市水口山经济开发区扩区用地审核意见的复函>》2024年10月10日、《关于长沙天心经济开发区等29家产业园区调区的复函》(2024年12月2日)) | 1 | 湖南仓茂特玻璃制品有限公司 | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 常环评〔2014〕003号 | 是 | 是 | 是 | ||||
2 | 湖南诚创鑫科技有限公司 | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 常环评〔2014〕1号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
3 | 湖南润华新材料有限公司 | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 常环评〔2012〕012号 | 是 | 不涉及 | 是 | |||||||||||
4 | 衡阳市嘉兴木业有限公司 | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 常环许受字〔2011〕012号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
5 | 湖南嘉元隆源科技有限公司 | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 常环许受字〔2018〕39号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
6 | 湖南殷理基油脂有限公司 | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 常环许受字〔2017〕007号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
7 | 湖南新宝峰家具制品有限公司 | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 常环许受字〔2019〕8号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
8 | 南岳生物(常宁)单采血浆站有限公司 | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 常环许受字〔2019〕50号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
9 | 湖南天衡儿童用品股份有限公司(退出) | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 登记类 | / | 不涉及 | 是 | |||||||||||
10 | 湖南尚珂伊针织有限公司 | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 常环许受字〔2014〕070号 | 是 | 不涉及 | 是 | |||||||||||
11 | 常宁市帝棉纺织制衣有限公司 | 常宁市工业走廊帝棉产业园 | 是 | 常环许受字〔2013〕045号 | 是 | 不涉及 | 是 | |||||||||||
12 | 湖南高桥电机有限公司 | 常宁市工业走廊帝棉产业园 | 是 | 登记类 | / | 不涉及 | 是 | |||||||||||
13 | 常宁市宏大机动车安全检测技术有限公司 | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 常环许受字〔2016〕066号 | 是 | 不涉及 | 无需办理 | |||||||||||
14 | 衡阳众朋建材科技有限公司 | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 常环许受字〔2020〕1号 | 是 | 不涉及 | 是 | |||||||||||
15 | 常宁市腾鑫家具研发有限公司(因未接单而未生产) | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 常环许受字〔2019〕9号 | 是 | 不涉及 | 是 | |||||||||||
16 | 常宁市康杰服装有限公司 | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 备案文号:202143048200000023 | / | 不涉及 | 是 | |||||||||||
17 | 常宁市千艺纺制制衣有限公司 | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 备案文号:202143048200000024 | / | 不涉及 | 无需办理 | |||||||||||
18 | 常宁泰森鞋业有限公司(退出) | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | / | 是 | 不涉及 | 是 | |||||||||||
19 | 常宁市正华鞋材有限公司(退出) | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 常环许受字〔2019〕31号 | 是 | 不涉及 | 是 | |||||||||||
20 | 常宁市良甲鞋材有限公司 | 常宁市泉峰办事处东三环路工业走廊 | 是 | 常环许受字〔2019〕23号 | 是 | 不涉及 | 是 | |||||||||||
21 | 常宁市旭红再生资源科技有限公司 | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 常环函〔2019〕64号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
22 | 常宁市宜阳工业园污水处理厂 | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 常环函〔2020〕59 号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
23 | 常宁市华骏再生资源有限公司(退出) | 常宁市宜阳工业走廊 | 是 | 常环评〔2014〕3号 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||
环保设施园 | S437011 | 衡阳市 | 常宁市 | 1.5651km2(湘发改函〔2023〕100号、湘发改函〔2024〕19号、湘环评函〔2024〕59号) | 5 | 牛仔服水洗、印染产业(根据《湖南省自然资源厅<关于常宁市水口山经济开发区扩区用地审核意见的复函>》2024年10月10日、《关于长沙天心经济开发区等29家产业园区调区的复函》(2024年12月2日)) | 1 | 常宁市湘南纺织产业基地环保设施园污水处理厂(试生产) | 常宁市湘南纺织产业基地环保设施园 | 是 | 常环函〔2022〕49号 | 否 | 否 | 是 | ||||
2 | 湖南湘南纺织产业基地热电联产项目(在建) | 常宁市湘南纺织产业基地环保设施园 | 是 | 湘环许决字〔2024〕21号 | 否 | 否 | 办理中 | |||||||||||
3 | 常宁市威美洋服饰有限公司(在建) | 常宁市湘南纺织产业基地环保设施园 | 是 | 常环评〔2024〕28号 | 否 | 否 | 否 | |||||||||||
4 | 湖南宏程纺织有限公司(在建) | 常宁市湘南纺织产业基地环保设施园 | 是 | 常环评〔2024〕6号 | 否 | 否 | 办理中 | |||||||||||
5 | 常宁市依艾服饰有限公司(在建) | 常宁市湘南纺织产业基地环保设施园 | 是 | 常环评〔2024〕7号 | 否 | 否 | 办理中 | |||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页